Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $203.95B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.81% boʻlgan 2613 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOME GROKGROK | $0.{8}5529 | -- | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolutionREV | $0.3705 | -1.16% | -11.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}4560 | +7.27% | -21.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{5}6273 | +0.20% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlynexBX | $0.{5}4873 | +0.33% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.01746 | -5.38% | -18.04% | $0 | $177,691.7 | 0.00 | |||
![]() FurGPTFGPT | $0.0001614 | -6.47% | -12.40% | $0 | $11,954.44 | 0.00 | |||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{5}6628 | -- | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DPINDPN | $4.08 | -0.08% | -14.96% | $0 | $21,214.81 | 0.00 | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.03% | $0 | $57,479.82 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1957 | +2.32% | +0.98% | $0 | $8,247.21 | 0.00 | |||
![]() U CoinUCOIN | $0.0004889 | +28.69% | -78.08% | $0 | $134.77 | 0.00 | |||
![]() KLIPAIKLIP | $0.01019 | -5.26% | -16.48% | $0 | $88,136.8 | 0.00 | |||
![]() LEMONLEMX | $34.45 | -0.22% | -8.29% | $0 | $426,735.78 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.002692 | +1.83% | +9.05% | $0 | $6,766.39 | 0.00 | |||
![]() ChinaZillaCHINAZILLA | -- | -0.22% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0008891 | -1.46% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | $0.0003588 | +1.13% | +19.34% | $0 | $128,799.42 | 0.00 | |||
![]() ReflectionAIRECT | $0.0003582 | -0.59% | +0.10% | $0 | $11,971.64 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{4}1063 | -6.54% | +11.79% | $0 | $57,022.84 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0003660 | +0.50% | -0.33% | $0 | $104,484.43 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}3331 | +1.04% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1873 | -0.06% | -13.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XGPXGP | $0.{5}8008 | -2.23% | -0.72% | $0 | $126,223.62 | 0.00 | |||
![]() LunioXLUNIOX | $0.05402 | +3.44% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}7816 | -5.67% | +2.92% | $0 | $14,383.38 | 0.00 | |||
![]() Zether USD 2.0USD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold ParkGPT | $0.01751 | +8.51% | +12.92% | $0 | $90,405.46 | 0.00 | |||
![]() Dhabi CoinDBC | $0.{6}5169 | -- | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.03546 | +1.74% | +7.11% | $0 | $479.56 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.001405 | +15.05% | +34.88% | $0 | $46,188.42 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0004782 | -7.98% | -2.24% | $0 | $11,703.22 | 0.00 | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001996 | +3.78% | +5.23% | $0 | $47,349.31 | 0.00 | |||
![]() KodexaKDX | $0.01311 | -0.63% | -1.07% | $0 | $272,878.25 | 0.00 | |||
![]() Panther AiPAI | $0.008757 | +1.27% | -3.99% | $0 | $947,877.47 | 0.00 | |||
![]() CZ GuardianGUARD | $0.{5}7399 | +28.16% | +18.61% | $0 | $817.05 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | $0.{4}6372 | -0.03% | -0.86% | $0 | $108,566.87 | 0.00 | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{6}8453 | +0.47% | -5.57% | $0 | $4,523.06 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}1500 | +3.70% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001115 | +2.36% | -0.21% | $0 | $1.09M | 0.00 | ||||
| $0.0006088 | +2.26% | -3.50% | $0 | $31,404.86 | 0.00 | ||||
![]() BABYDOGEBABYDOGE | $0.{13}2170 | +0.34% | -24.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiNeroANR | $0.06122 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































