Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $203.95B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.81% boʻlgan 2613 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HappyFansHAPPY | $0.{7}8939 | -- | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobipadMBP | $0.02617 | -5.28% | -35.26% | $0 | $39,295.57 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}2433 | +4.73% | +9.88% | $0 | $29,648.49 | 0.00 | |||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}4066 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VeraVERA | $0.{4}7994 | -0.04% | -8.09% | $0 | $72,160.54 | 0.00 | |||
![]() Green BeliGRBE | $0.0003961 | -0.22% | +0.42% | $0 | $11,624.96 | 0.00 | |||
![]() PEPE ONEP1 | $0.{5}8870 | -2.91% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}4645 | +0.38% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShinobiVerseSHINO | $0.{5}6495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.0001421 | -0.70% | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002150 | +0.86% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{8}5420 | +0.12% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GradiumGRD | $1.88 | -3.40% | +3.84% | $0 | $3 | 0.00 | |||
![]() OutlandersLAND | $0.0002191 | +2.40% | -14.93% | $0 | $399.2 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $26.34 | -3.20% | +5.55% | $0 | $1.23M | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.003878 | -2.19% | -1.91% | $0 | $19,358.29 | 0.00 | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | $0.001138 | -0.44% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9930 | -2.04% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YoCoinYOCO | $0.0007071 | +0.57% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $27.76 | -0.93% | +6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelestialCELT | $0.0009892 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drover InuDROVERS | $0.{4}1441 | -- | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001426 | -0.52% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sports 2K75S2K | $0.{8}4925 | +0.04% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuturexFTC | $0.05038 | +0.17% | -37.03% | $0 | $133,993.21 | 0.00 | |||
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1185 | -2.84% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}3440 | -7.70% | -10.15% | $0 | $12,171.91 | 0.00 | |||
![]() Tregrity USDUSD.I | $0.9996 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7171 | -1.92% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VizslaSwapVIZSLASWAP | $0.0004261 | -0.99% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5571 | -0.76% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $1.01 | -3.06% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HyperOneHOT | $1.97 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsciousCONSCIOUS | $0.2669 | +0.57% | -12.13% | $0 | $2.14M | 0.00 | |||
| $0.2424 | +2.27% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Asia CoinASIA | $0.05213 | +0.02% | +6.79% | $0 | $7,100.29 | 0.00 | |||
![]() ZambesigoldZGD | $0.05797 | -1.71% | -22.71% | $0 | $272.7 | 0.00 | |||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}3823 | +1.20% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BigStrategy IncBSTR | $0.{4}1833 | -0.02% | -6.50% | $0 | $2.67 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2043 | -2.11% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() emmmEMMM | $0.{4}1573 | -- | -16.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UltracoinUSDU | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourcelessSTR | $0.004529 | -1.43% | +4.66% | $0 | $321.53 | 0.00 | |||
| $0.{8}5477 | +0.85% | +29.94% | $0 | $125,409.82 | 0.00 | ||||
![]() FUFUFUFU | $0.{4}1249 | -1.09% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.6796 | -1.04% | -26.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06829 | -2.28% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.004221 | +1.75% | +9.37% | $0 | $584,714.8 | 0.00 |

















































