Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $202.32B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.30% boʻlgan 2792 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002759 | +2.73% | +5.70% | $0 | $12,331.58 | 0.00 | |||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{11}1323 | -0.00% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{13}8470 | -0.22% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberHarborCHT | $0.0006557 | +0.05% | +9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.001244 | -1.88% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE ONEP1 | $0.{5}8627 | -2.74% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09464 | -1.74% | -6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}5190 | -3.33% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002137 | -1.21% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5464 | -5.07% | +4.72% | $0 | $11,790.49 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1723 | +1.74% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRABWAYGRAB | $0.02330 | +0.48% | -29.70% | $0 | $111,026.63 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08565 | +0.74% | +4.64% | $0 | $125.71 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $25.57 | -3.04% | -14.45% | $0 | $1.95M | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2809 | +0.65% | -5.28% | $0 | $418.78 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $26.91 | -2.54% | +7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.04763 | -1.15% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2555 | +0.03% | -7.59% | $0 | $581.47 | 0.00 | ||||
![]() ChangcoinCTH | $6.65 | +0.48% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SFAGROSFAGRO | $0.001248 | -0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GBANK APYGBK | $0.002967 | -4.80% | -4.18% | $0 | $1,073.51 | 0.00 | |||
![]() FuturexFTC | $0.04997 | -2.34% | -36.73% | $0 | $13,792.75 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $9.97 | +0.01% | -12.93% | $0 | $14.41M | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4702 | -1.77% | -2.00% | $0 | $28,487.81 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}3945 | -1.49% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.001931 | -1.09% | -4.67% | $0 | $112,400.08 | 0.00 | |||
![]() Tregrity USDUSD.I | $0.9996 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{14}9000 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +42.35% | +42.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9985 | -1.26% | +0.50% | $0 | $333.68 | 0.00 | |||
![]() ConsciousCONSCIOUS | $0.2591 | -1.69% | -16.62% | $0 | $1.28M | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.007547 | +1.67% | -2.61% | $0 | $107,884.88 | 0.00 | |||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}3247 | -1.81% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0006503 | -6.60% | -15.15% | $0 | $2,593.65 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3661 | -2.41% | -7.79% | $0 | $49.65 | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU | $0.0003302 | -- | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}3245 | -- | +46.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BigStrategy IncBSTR | $0.{4}1833 | +0.02% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ITCITC | $0.0002963 | -86.24% | -89.29% | $0 | $13,521.33 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $6.28 | -3.09% | -0.29% | $0 | $2,663.62 | 0.00 | |||
![]() Mubarak(mubarakcoin.link)MUBARAK | $0.01264 | +336.77% | +336.77% | $0 | $233,134.27 | 0.00 | |||
![]() emmmEMMM | $0.{4}1573 | -- | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UltracoinUSDU | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0003368 | +0.99% | -3.84% | $0 | $11,444.37 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0006571 | +0.41% | -3.51% | $0 | $10,667.05 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.{8}4112 | -24.49% | +10.87% | $0 | $131,775.62 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped BESCWBESC | $2.09 | -4.30% | +12.30% | $0 | $4,634.43 | 0.00 | |||
![]() JLaunchpadJLP | $0.0003638 | -0.25% | -6.69% | $0 | $12,436.2 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $35.08 | -3.87% | -1.67% | $0 | $686,384.98 | 0.00 | |||
![]() AiceanAICE | $0.02410 | +0.63% | +1.71% | $0 | $33,344.73 | 0.00 |








































.png)








