Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $204.67B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.28% boʻlgan 2344 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GlitchGLCH | $0.002441 | +2.43% | +4.42% | $193,535.18 | $0 | 79.28M | |||
| $0.0006365 | +0.17% | +0.99% | $188,999.6 | $22,292.08 | 296.95M | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.001111 | -2.40% | -3.40% | $188,187.59 | $41,913.29 | 169.41M | Savdo | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.001833 | -3.64% | -4.52% | $185,820.79 | $167,847.95 | 101.39M | Savdo | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001255 | -1.26% | -18.94% | $208,110.63 | $0 | 1.66B | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5170 | -0.70% | -16.05% | $181,828.25 | $843,255.75 | 351.67B | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006658 | +0.11% | -5.10% | $184,423.74 | $0 | 276.98M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}8581 | +0.87% | -20.68% | $171,613.05 | $0 | 2.00B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002880 | -0.80% | -5.91% | $178,806.24 | $135.66 | 620.90M | |||
![]() ZapZAP | $0.0007766 | -- | -3.07% | $183,384.47 | $0 | 236.14M | |||
![]() LunarLNR | $0.002360 | -1.65% | -0.84% | $174,263.82 | $0 | 73.83M | |||
| $0.002470 | -15.21% | -30.07% | $178,571.01 | $1.41M | 72.29M | Savdo | |||
| $0.{4}5288 | +1.47% | -2.25% | $173,833.08 | $0 | 3.29B | ||||
| $0.{4}2904 | +2.98% | -19.05% | $172,307.84 | $11,826.45 | 5.93B | Savdo | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001110 | -1.83% | -10.53% | $173,677.15 | $165,874.22 | 1.56B | |||
| $0.002989 | +0.73% | -16.92% | $174,608.81 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0003979 | -0.58% | -0.71% | $170,610.3 | $18,677.14 | 428.76M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001687 | -0.93% | -7.32% | $168,529.01 | $336,809.41 | 99.91M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0001682 | -1.29% | -62.33% | $168,233.03 | $10.18 | 1000.00M | |||
![]() Step®STEP | $0.0001714 | +0.49% | -0.24% | $168,258.71 | $0 | 981.51M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001888 | +2.77% | -14.86% | $181,212 | $1.36M | 95.98M | |||
![]() AzbitAZ | $0.{5}2388 | -1.63% | +8.48% | $166,569.77 | $0 | 69.75B | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004099 | +2.94% | +2.49% | $169,305.05 | $55,973.89 | 413.03M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001354 | -- | +0.26% | $164,306.01 | $0 | 121.34M | |||
| $9.77 | -0.45% | +1.83% | $165,291.37 | $386,554.32 | 16919.58 | ||||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001304 | -0.03% | -0.05% | $160,758.18 | $0 | 1.23B | Savdo | ||
| $0.0005068 | -0.51% | +1.88% | $160,672.82 | $11,643.51 | 317.05M | ||||
![]() Bitcoin AIBTC | $0.007585 | +5.68% | +16.33% | $159,138.33 | $0 | 20.98M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{5}9653 | +1.41% | -22.41% | $162,879.03 | $0.01 | 16.87B | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.01508 | +0.12% | +8.23% | $188,388.84 | $11,893.07 | 12.49M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.002122 | +10.66% | +15.58% | $150,601.86 | $13,306.12 | 70.98M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}3738 | -0.53% | -0.30% | $157,254.58 | $116,464.91 | 420.69B | |||
| $0.001100 | -22.36% | -60.33% | $162,681.7 | $2.83M | 147.85M | ||||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1600 | -2.87% | -13.80% | $153,283.9 | $0 | 95778.02T | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001372 | -4.16% | -20.86% | $144,399.77 | $10,515.81 | 1.05B | Savdo | ||
| $0.0006126 | -- | +98.99% | $149,155.33 | $0 | 243.46M | ||||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002201 | -0.36% | -5.42% | $148,853.13 | $83,584.14 | 67.63M | |||
![]() Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}4811 | +4.00% | +32.65% | $160,755.64 | $0 | 334.13T | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}2368 | -2.72% | -7.42% | $147,860.9 | $0 | 624.39B | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002756 | +0.63% | -1.93% | $147,378.69 | $12,144.73 | 53.47M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0001449 | -8.23% | -21.68% | $144,918.37 | $129,375.39 | 1000.00M | |||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0003118 | +0.01% | -1.11% | $143,618.13 | $22,953.69 | 460.67M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0001400 | -2.48% | -7.72% | $140,041.42 | $884.02 | 1000.00M | |||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.0003981 | +8.80% | -38.28% | $139,333.48 | $40,833.7 | 350.03M | |||
![]() VestateVES | $0.0009585 | +0.09% | +5.90% | $137,743.05 | $86,774.64 | 143.70M | |||
| $0.{9}1479 | -1.27% | +0.09% | $134,879.71 | $0.07 | 912.06T | ||||
![]() Mind AIMA | $0.0003519 | -6.47% | -3.61% | $132,439.38 | $24,175.28 | 376.33M |














































