Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Asosiy ekotizim token
Asosiy ekotizim jami bozor kapitallashuvi $71.45B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +43.77% boʻlgan 873 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2263 | -39.49% | -34.33% | $0 | $13.1 | 0.00 | |||
![]() YoucoinYOU | $0.{4}2556 | +0.87% | -21.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SyncvaultSVTS | $0.2173 | -0.21% | -20.09% | $0 | $448,328.42 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $1.36 | +0.04% | +0.05% | $0 | $2,770.98 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}5856 | +117.25% | -37.90% | $0 | $15,920.01 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9381 | +0.87% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}4977 | -0.79% | -21.18% | $0 | $18,438.98 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2983 | -1.05% | -38.00% | $0 | $4,577.77 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0006193 | -0.13% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}3567 | -4.15% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001901 | +5.57% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.01267 | -5.13% | -2.09% | $0 | $1.00M | 0.00 | |||
![]() AI PINAI | $0.0002797 | +8575.08% | -52.11% | $0 | $30.12 | 0.00 | |||
| $0.02059 | +0.63% | -28.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BrianBRIAN | $0.0006911 | -1.74% | -2.42% | $0 | $981.94 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.1751 | -1.88% | -0.02% | $0 | $378,753.81 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{4}1773 | +10.67% | +4.32% | $0 | $13,965.55 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.003137 | -1.55% | +12.32% | $0 | $6.42M | 0.00 | Savdo | ||
| $0.{5}1005 | -0.69% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004644 | +12.09% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PLAYPLAY | $0.0008325 | +1.43% | -13.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.8220 | -0.47% | +12.32% | $0 | $2,228.63 | 0.00 | |||
![]() CortensorCOR | $0.003601 | +0.78% | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.03081 | +0.17% | -13.43% | $0 | $3,718.78 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.0002415 | +2.28% | +14.05% | $0 | $7,935.29 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.6405 | +0.25% | -10.52% | $0 | $134,726.5 | 0.00 | |||
![]() NAYMNAYM | $0.{4}9405 | +0.44% | -67.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseXBSX | $0.002974 | -4.57% | +67.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.005217 | -23.15% | +37.92% | $0 | $3.97M | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002052 | -4.46% | -11.83% | $0 | $18,288.95 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.64 | -1.67% | +56.05% | $0 | $139.48 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | +0.02% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bandit on BaseBANDIT | $0.{5}3893 | -1.37% | -0.24% | $0 | $202.63 | 0.00 | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.003436 | -0.67% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.008604 | -9.19% | +83.85% | $0 | $1.68M | 0.00 | |||
![]() Based HoppyHOPPY | $0.{4}5506 | +1.05% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coin6900COIN | $0.{4}3326 | -1.35% | -12.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.0004331 | -22.55% | -0.86% | $0 | $39,181.29 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01696 | +1.80% | -9.67% | $0 | $56,632.84 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.9394 | +0.95% | -2.75% | $0 | $73,039.47 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}2031 | +1.33% | +9.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.004033 | -5.41% | -13.55% | $0 | $444,763.7 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}1501 | -1.92% | -30.17% | $0 | $88,457.26 | 0.00 | |||
![]() Baby BaseBASE | $0.0008541 | +1.48% | -8.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ObortechOBOT | $0.003988 | -5.48% | -25.86% | $0 | $757.3 | 0.00 |












































