Провідні токени рівня Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Solana представлено 1804 монет із загальною ринковою капіталізацією $172.10B і середньою зміною ціни -0.17%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}9122 | -1.62% | -3.60% | $63,507.02 | $343.65 | 696.17M | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1354 | -- | -2.22% | $60,196.88 | $0 | 44.44B | |||
![]() SARAHSARAH | $0.{4}9965 | -1.56% | +0.67% | $59,552.11 | $42,096.14 | 597.62M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6024 | -13.82% | -8.14% | $60,235.25 | $4,739.77 | 1000.00M | |||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}6491 | -0.67% | -14.69% | $64,900.4 | $2,280.02 | 999.81M | |||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.006019 | -8.48% | +13.23% | $54,945.36 | $84.98 | 9.13M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0008642 | -0.71% | +2.81% | $57,177.57 | $984.11 | 66.16M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6068 | -7.94% | -4.20% | $54,557.11 | $0 | 899.15M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}5435 | -0.82% | -4.81% | $54,352.27 | $0 | 999.97M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002159 | +0.03% | -0.05% | $52,951.56 | $53,404.63 | 245.25M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}5357 | -2.56% | -2.55% | $53,568.15 | $0 | 999.98M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}7205 | -11.31% | -16.97% | $50,195.97 | $806.39 | 696.64M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}5403 | +7.52% | +14.41% | $53,016.4 | $0 | 981.27B | |||
| $0.{4}5107 | -3.16% | -1.88% | $51,074.11 | $198.11 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.{4}4838 | +0.63% | -3.23% | $48,376.39 | $136,041.51 | 1000.00M | |||
| $0.{4}4868 | -4.30% | -15.93% | $48,676.47 | $125,117.34 | 1000.00M | ||||
| $0.{4}4741 | +0.01% | +6.44% | $47,409.76 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() YachtsCoinYTC | $0.{4}4628 | -3.65% | -23.16% | $46,279.01 | $0 | 999.92M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002954 | -1.12% | +15.44% | $46,411.27 | $12,617.53 | 157.11M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}4537 | -1.76% | -4.40% | $45,369.94 | $80,632.87 | 1000.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002609 | +4.61% | -2.73% | $47,451.84 | $24,566.38 | 18.19M | |||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4360 | +1.40% | -14.38% | $43,597.81 | $1,202.59 | 999.97M | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5557 | -0.10% | -3.39% | $41,679.88 | $26 | 750.00M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}5485 | -3.65% | -4.36% | $39,942.72 | $0 | 72.82T | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}3996 | -1.33% | -1.95% | $39,958.08 | $117.39 | 1000.00M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}4914 | -0.40% | -2.93% | $39,937.24 | $0 | 812.76M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.0004217 | -1.34% | -13.51% | $42,453.57 | $15.83 | 100.66M | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}5919 | -2.19% | -4.10% | $38,543.35 | $0 | 651.13M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001012 | -- | -- | $36,496.53 | $0 | 36.08M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}9952 | -6.58% | -2.35% | $35,536.23 | $13,387.76 | 357.07M | Торгувати | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1775 | -1.77% | -2.77% | $34,404.52 | $0 | 19.38B | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}3469 | -0.35% | -3.47% | $34,199.73 | $0 | 985.74M | |||
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.{4}3947 | +0.41% | -16.99% | $32,976.46 | $12,151.19 | 835.56M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}3133 | +0.11% | -1.11% | $31,334.34 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}4198 | -0.71% | -6.70% | $31,942.41 | $52,734.23 | 760.92M | |||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}3126 | -0.69% | -18.16% | $31,258.69 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{4}3153 | -2.51% | -8.94% | $31,532.69 | $0 | 999.98M | ||||
![]() YETIYETI | $0.{4}2859 | -19.95% | -36.54% | $22,867.79 | $1,192.01 | 799.98M | |||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{5}3103 | +6.29% | -15.69% | $27,320.58 | $12,311.02 | 8.81B | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}3440 | -0.40% | -5.54% | $29,390.38 | $340.46 | 854.32M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3195 | -2.16% | -1.22% | $30,199.96 | $0 | 945.33M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4534 | -1.33% | +7.15% | $29,070.04 | $246.93 | 641.18T | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{4}2075 | -11.93% | -6.75% | $19,874.56 | $32,217.04 | 957.97M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2998 | -2.89% | -6.16% | $29,854.75 | $0 | 995.70M | |||
![]() MagaverseMVRS | $0.{4}2909 | -0.67% | -4.93% | $29,085.92 | $67,207.9 | 1000.00M | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}9896 | -0.52% | -2.01% | $28,880.4 | $0 | 291.83M | Торгувати | ||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3110 | -9.35% | -16.15% | $30,270.4 | $9,153.3 | 973.41M |














.png)

.png)





























