Провідні токени рівня Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Polygon представлено 640 монет із загальною ринковою капіталізацією $59.43B і середньою зміною ціни -1.29%.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APYSwapAPYS | $0.002394 | -0.38% | -6.77% | $43,551.39 | $13,567.97 | 18.19M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004447 | +2.28% | -8.10% | $44,025.56 | $24,333.89 | 99.00M | |||
| $0.0002275 | -- | +1.25% | $43,526.57 | $0 | 191.28M | ||||
![]() VeloceVEXT | $0.0001988 | -31.34% | -31.49% | $43,038.2 | $3.47 | 216.48M | Торгувати | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0004154 | +0.51% | +1.34% | $35,004.74 | $0 | 84.27M | |||
| $0.0005026 | -0.87% | -8.32% | $33,707.88 | $0 | 67.07M | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $87,681.73 | -0.61% | -0.02% | $33,131.34 | $622,505.51 | 0.38 | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004352 | -- | +2.84% | $32,601.5 | $0 | 74.91M | |||
| $0.{4}5191 | +736.72% | +794.42% | $264,325.44 | $0 | 5.09B | Торгувати | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002266 | -0.60% | -4.22% | $32,497.88 | $1.26 | 143.42M | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3179 | +0.62% | -5.37% | $30,787.97 | $17,018.07 | 968.53M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001529 | -- | -9.68% | $27,712.86 | $0 | 181.27M | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0005909 | -- | +1.74% | $23,972.47 | $0 | 40.57M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003618 | +0.54% | -0.05% | $22,945.99 | $285,449.21 | 63.43M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0003499 | +0.01% | -12.55% | $23,350.11 | $23,546.93 | 66.73M | |||
| $0.4505 | -0.05% | -46.69% | $22,523.45 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0005373 | +0.18% | +6.63% | $20,781.8 | $0 | 38.68M | |||
![]() FEARFEAR | $0.001317 | -4.08% | +9.78% | $23,335.38 | $11,951.2 | 17.72M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001417 | -5.11% | +9.01% | $20,501.72 | $53,274.31 | 14.47M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03129 | -0.03% | -6.34% | $31,277.53 | $0.14 | 999486.60 | |||
| $0.001705 | +58.71% | +30.02% | $23,472.63 | $59,479.16 | 13.76M | Торгувати | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}7924 | -- | -5.86% | $18,144.77 | $0 | 228.99M | |||
| $0.006380 | -0.06% | -0.45% | $15,917.99 | $0 | 2.50M | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4542 | -4.54% | -5.29% | $15,081.12 | $179.03 | 3.32B | |||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2038 | -- | -5.47% | $13,655.28 | $0 | 67.01B | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001034 | -- | -2.18% | $11,673.03 | $0 | 11.28M | |||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007579 | -- | -1.20% | $9,464.29 | $0 | 12.49M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0006121 | -2.05% | +9.38% | $8,804.26 | $11,520.97 | 14.38M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001363 | -- | +0.91% | $8,687.76 | $0 | 6.37M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001914 | -1.35% | -0.93% | $8,583.49 | $3,024.66 | 44.85M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7264 | -8.11% | -10.72% | $8,262.42 | $0 | 113.75M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{5}9428 | +7.79% | -28.04% | $8,048.72 | $108.42 | 853.70M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002838 | -0.77% | -1.83% | $5,510.08 | $0 | 1.94M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002515 | -1.22% | +0.00% | $4,878.04 | $12.57 | 19.39M | |||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() NBXBYN | $0.0004450 | -0.60% | +49.51% | $3,943.95 | $65,774.55 | 8.86M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}3864 | -1.66% | -1.08% | $3,775.24 | $228.64 | 97.70M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.{4}6643 | +2.27% | +27.08% | $3,767.66 | $11,335.87 | 56.72M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $242.38 | -0.66% | +0.40% | $3,447.93 | $5.64 | 14.23 | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0003452 | -34.27% | -26.31% | $3,230.6 | $0 | 9.36M | |||
![]() MetaTraceTRC | $0.{5}8094 | -62.86% | -76.46% | $2,896.53 | $0 | 357.85M | Торгувати | ||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1257 | +3.48% | -0.28% | $2,138.2 | $0 | 170.16M | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5013 | -- | -11.47% | $1,830.94 | $0 | 36.53M | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}2798 | -- | +4.53% | $902.77 | $0 | 32.26M | Торгувати | ||
![]() SPORTSPORT | $0.{4}3146 | +0.99% | +1.37% | $922.25 | $0 | 29.32M | |||
![]() SaladSALD | $0.{5}8090 | -10.18% | +7.87% | $611.67 | $0 | 75.61M | Торгувати | ||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7329 | -- | -0.05% | $281.24 | $0 | 38.38M | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
| $0.{8}6207 | -- | +23.29% | $19.63 | $0 | 3.16B | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1010 | +3.10% | -24.64% | $3.72 | $0 | 367.90M |

















































