Провідні токени рівня Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Polygon представлено 676 монет із загальною ринковою капіталізацією $58.98B і середньою зміною ціни -1.05%.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}1560 | -- | +1.07% | $97,997.36 | $0 | 62.82B | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002772 | -0.74% | +4.89% | $90,996.45 | $0 | 328.25M | |||
| $0.001448 | +1.37% | +39.94% | $89,035.92 | $0 | 61.48M | ||||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.0001189 | +18.78% | +33.70% | $85,499.56 | $9,570.92 | 719.30M | |||
| $0.001422 | -3.24% | -15.48% | $83,241.13 | $0 | 58.53M | Торгувати | |||
| $0.0002320 | -0.82% | -18.63% | $81,737.99 | $0 | 352.27M | ||||
![]() LosslessLSS | $0.001437 | -1.94% | -2.94% | $79,833.09 | $0 | 55.57M | |||
| $0.0003481 | -- | -0.61% | $78,906.85 | $0 | 226.66M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005015 | -1.23% | -0.26% | $77,967.16 | $0 | 155.47M | |||
| $2.85 | +1.40% | -5.82% | $74,813.97 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.0008074 | -- | +4.17% | $72,059.33 | $0 | 89.25M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001266 | -0.04% | -1.22% | $71,969.59 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0002336 | -3.07% | +1.80% | $67,050.21 | $50,725.78 | 287.01M | ||||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1246 | -- | -6.41% | $61,391.43 | $0 | 4.93B | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0007998 | +12.37% | -8.08% | $60,224.24 | $1,013.74 | 75.30M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0007532 | +2.98% | -15.17% | $56,056.84 | $218.42 | 74.43M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0008698 | -- | -0.67% | $52,200.45 | $0 | 60.01M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}8493 | +8.08% | -64.97% | $51,212.69 | $8,211.3 | 60.30B | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.0001143 | +24.60% | +78.57% | $50,865.39 | $5,886.25 | 444.89M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005062 | -1.73% | +22.49% | $48,092.49 | $11,800.87 | 95.00M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01795 | -1.44% | -0.39% | $48,250.71 | $0 | 2.69M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01108 | -2.87% | -3.32% | $44,517 | $11,971.85 | 4.02M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004447 | +2.28% | -8.10% | $44,025.56 | $24,333.89 | 99.00M | |||
| $0.0002275 | -- | +1.25% | $43,526.57 | $0 | 191.28M | ||||
![]() VeloceVEXT | $0.0002895 | -- | -12.39% | $62,681.88 | $0 | 216.48M | Торгувати | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0004154 | +0.51% | +1.34% | $35,004.74 | $0 | 84.27M | |||
| $0.0005026 | -0.87% | -8.32% | $33,707.88 | $0 | 67.07M | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $89,857.23 | +2.53% | +0.47% | $33,953.38 | $351,583.46 | 0.38 | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004352 | -- | +2.84% | $32,601.5 | $0 | 74.91M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002266 | -0.60% | -4.22% | $32,497.88 | $1.26 | 143.42M | |||
| $0.0001093 | -4.16% | -49.81% | $32,013.76 | $363.68 | 292.96M | ||||
![]() WOWswapWOW | $0.03129 | -0.03% | -6.34% | $31,277.53 | $0.14 | 999486.60 | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3179 | +0.62% | -5.37% | $30,787.97 | $17,018.07 | 968.53M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001529 | -- | -9.68% | $27,712.86 | $0 | 181.27M | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0005909 | -- | +1.74% | $23,972.47 | $0 | 40.57M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0003599 | -5.25% | -10.03% | $24,015.39 | $22,588.73 | 66.73M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003618 | +0.54% | -0.05% | $22,945.99 | $285,449.21 | 63.43M | |||
| $0.4505 | -0.05% | -46.69% | $22,523.45 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() FEARFEAR | $0.001317 | -4.08% | +9.78% | $23,335.38 | $11,951.2 | 17.72M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005373 | +0.18% | +6.63% | $20,781.8 | $0 | 38.68M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001417 | -5.11% | +9.01% | $20,501.72 | $53,274.31 | 14.47M | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}7924 | -- | -5.86% | $18,144.77 | $0 | 228.99M | |||
| $0.006380 | -0.06% | -0.45% | $15,917.99 | $0 | 2.50M | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4751 | -0.23% | -3.69% | $15,867.64 | $52.37 | 3.34B | |||
| $0.001078 | -1.09% | -22.19% | $14,832.65 | $50,067.84 | 13.76M | Торгувати | |||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2038 | -- | -5.47% | $13,655.28 | $0 | 67.01B | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001034 | -- | -2.18% | $11,673.03 | $0 | 11.28M | |||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007579 | -- | -1.47% | $9,464.29 | $0 | 12.49M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001914 | -1.35% | -0.93% | $8,583.49 | $3,024.66 | 44.85M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0006121 | -2.05% | +9.38% | $8,804.26 | $11,520.97 | 14.38M |

















































