Провідні токени рівня Екосистема Osmosis за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Osmosis представлено 84 монет із загальною ринковою капіталізацією $51.19B і середньою зміною ціни -0.15%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1323 | +0.59% | -2.04% | $22.23B | $761.47M | 167.99B | Торгувати | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $88,558.98 | +0.50% | +0.23% | $11.10B | $171.35M | 125330.51 | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $3,018.55 | +1.38% | -1.71% | $10.19B | $862.78M | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.79 | -1.31% | -10.28% | $2.95B | $131.69M | 1.65B | Торгувати | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $854.29 | +0.32% | -4.19% | $1.35B | $370.86M | 1.58M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1865 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.96 | -1.36% | -7.70% | $946.50M | $37.89M | 483.81M | Торгувати | ||
| $0.2081 | -1.40% | -12.01% | $481.18M | $49.39M | 2.31B | Торгувати | |||
| $126.37 | +0.97% | -4.06% | $235.54M | $406.01M | 1.86M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4073 | +2.26% | -4.69% | $223.14M | $55.40M | 5.48T | Торгувати | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.09 | -0.22% | -8.12% | $206.70M | $61.37M | 17.10M | |||
| $0.3690 | -0.67% | -16.15% | $105.00M | $4.12M | 284.58M | ||||
![]() AxelarAXL | $0.08198 | -5.91% | -37.21% | $89.41M | $9.86M | 1.09B | Торгувати | ||
![]() TerraLUNA | $0.1111 | +0.11% | -31.13% | $78.85M | $170.30M | 709.98M | Торгувати | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1462 | -6.13% | -18.64% | $38.67M | $20.62M | 264.51M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006959 | +3.29% | -5.16% | $38.86M | $20.92M | 5.58B | Торгувати | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() NYMNYM | $0.04333 | +11.26% | -1.53% | $35.67M | $3.89M | 823.32M | Торгувати | ||
![]() DymensionDYM | $0.06921 | +0.16% | -7.68% | $29.77M | $2.36M | 430.08M | Торгувати | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1065 | -2.20% | -11.46% | $26.54M | $1.10M | 249.18M | |||
| $0.1586 | -1.17% | +3.36% | $23.84M | $1.20M | 150.33M | ||||
![]() CONXXPLA | $0.02194 | -14.21% | +43.38% | $19.36M | $4.64M | 882.32M | Торгувати | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02516 | +3.64% | -8.68% | $15.88M | $890,623.13 | 630.91M | |||
![]() ISLMISLM | $0.006538 | -3.56% | -0.44% | $14.29M | $14,287.65 | 2.19B | Торгувати | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $89,053.09 | +1.39% | +2.61% | $10.06M | $2.32M | 113.00 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.05612 | +0.47% | -29.87% | $6.87M | $0 | 122.35M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.009061 | +1.84% | -6.56% | $5.82M | $364,167.06 | 642.49M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002530 | -2.81% | -17.16% | $4.82M | $142,436.65 | 19.05B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003758 | -0.54% | -10.17% | $4.23M | $38,358.49 | 1.12B | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.1808 | -4.67% | -17.33% | $3.96M | $0 | 21.88M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}8431 | -14.52% | -15.11% | $2.77M | $178,865.21 | 32.84B | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.006080 | -4.46% | -29.06% | $2.28M | $340,856.75 | 374.44M | Торгувати | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.008421 | -5.61% | -25.56% | $1.80M | $296,937.43 | 213.37M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.002174 | +0.95% | +79.39% | $545,037.81 | $741.37 | 250.76M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5253 | -1.09% | -14.37% | $1.38M | $0 | 2.63M | |||
| $0.001558 | -- | -9.52% | $1.25M | $0 | 803.02M | ||||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002749 | -5.54% | -20.98% | $1.21M | $7.50M | 439.65M | Торгувати | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07243 | -0.87% | -18.34% | $1.12M | $15,031.19 | 15.51M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.004508 | +0.02% | +626.79% | $7.33M | $123,639.15 | 1.62B | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001462 | +29.76% | +28.89% | $582,630.89 | $0 | 3.98B | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07692 | +8.16% | +2.66% | $217,403.83 | $0 | 2.83M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005395 | -2.41% | -15.13% | $106,607.31 | $23.67 | 19.76M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001475 | -- | -16.56% | $2,576.69 | $0 | 17.47M | |||
![]() C4EC4E | $0.002041 | -0.32% | -0.95% | $0 | $1,305.97 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2895 | +0.33% | -23.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme NetworkMEME | $0.{6}6209 | -- | -12.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.09020 | -0.15% | -12.59% | $0 | $25.11 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4297 | -1.66% | -22.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.03183 | -0.55% | -22.65% | $0 | $1.16M | 0.00 |
















































