Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2787 монет із загальною ринковою капіталізацією $565.66B і середньою зміною ціни +1.63%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DelphyDPY | $0.001586 | +0.32% | +30.31% | $0 | $11,958.95 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006097 | -0.04% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009172 | +7.39% | -0.66% | $0 | $157,244.41 | 0.00 | |||
![]() BlockCDNBCDN | $0.0001114 | +2.25% | +4.48% | $0 | $11,281.26 | 0.00 | |||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}3092 | -- | -18.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarbaseSTAR | $0.{5}4000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001981 | +0.32% | +9.60% | $0 | $1.47 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game.comGTC | $0.{4}3799 | -7.71% | -19.37% | $0 | $3,478.36 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $57.7 | +1.72% | -8.31% | $0 | $87,151.68 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003299 | +0.25% | -9.68% | $0 | $11,768.26 | 0.00 | |||
![]() AigangAIX | $0.001140 | -0.10% | +9.44% | $0 | $21.58 | 0.00 | |||
![]() ArbitrageCTARCT | $0.001094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.09395 | +0.97% | -11.93% | $0 | $44,365.34 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.0004831 | +1.11% | -6.30% | $0 | $151,421.44 | 0.00 | ||||
![]() AidCoinAID | $0.003817 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkEyeLET | $0.0001127 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1920 | +3.23% | +9.48% | $0 | $17,642.08 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.05965 | +35.22% | -0.60% | $0 | $2,693.67 | 0.00 | |||
| $0.1302 | -16.09% | -25.68% | $0 | $2.13M | 0.00 | Торгувати | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0009569 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldMintMNTP | $0.01485 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.1297 | -5.15% | -10.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.{4}9930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.002090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarterCoinSTAC | $0.{4}4220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.006521 | -0.01% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}8957 | -0.10% | +9.44% | $0 | $1.4 | 0.00 | |||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}8088 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() eosDACEOSDAC | $0.0001114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0006621 | -0.32% | +9.29% | $0 | $50.83 | 0.00 | |||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.03058 | -0.47% | +0.25% | $0 | $118,595.73 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.001750 | -1.60% | -22.60% | $0 | $145,806.72 | 0.00 | |||
| $0.0007109 | -0.32% | +9.35% | $0 | $21.92 | 0.00 | ||||
![]() TranscodiumTNS | $0.{4}5307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmonAMN | $0.{5}3514 | -0.07% | +9.46% | $0 | $1.06 | 0.00 | |||
![]() MyTokenMT | $0.0002700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZippieZIPT | $0.0002188 | -0.07% | +9.46% | $0 | $185.91 | 0.00 | |||
| $0.{4}2304 | -4.93% | -15.43% | $0 | $12,183.58 | 0.00 | ||||
![]() Datarius CreditDTRC | $0.{4}4983 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPINDLESPD | $0.{4}1266 | -0.10% | +9.44% | $0 | $6.53 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4746 | +0.47% | -3.04% | $0 | $1,159.77 | 0.00 | |||
| $0.01168 | -0.02% | -0.29% | $0 | $255,490.47 | 0.00 |

















































