Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2725 монет із загальною ринковою капіталізацією $567.26B і середньою зміною ціни +1.84%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KekistanKEK | $0.{5}2002 | +6.14% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | $0.{9}1273 | +2.35% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONUSONUS | $0.4900 | -0.49% | -2.81% | $0 | $252,031.12 | 0.00 | |||
![]() FreedomFDM | $0.01172 | +1.12% | -2.79% | $0 | $257,022.23 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04646 | -- | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAOMAO | $0.{4}2351 | -- | -10.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{4}1898 | -2.01% | -27.57% | $0 | $2,243.2 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09631 | -- | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuiceboxJBX | $0.0001066 | -- | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $44.46 | +0.75% | -4.06% | $0 | $205,936.11 | 0.00 | |||
![]() CrypTalkTALK | $0.01949 | +45.04% | +747.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}1709 | -1.42% | -32.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tethor USDUSDT.a | $0.9996 | +0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2801 | +3.43% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ChangcoinCTH | $6.73 | +0.22% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0003998 | -34.09% | -38.12% | $0 | $52,674.68 | 0.00 | |||
| $0.0002457 | -- | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VTRADINGVT | $0.001410 | +8.64% | +5.79% | $0 | $11,668.75 | 0.00 | |||
![]() GHHS HealthcareGHHS | $0.06845 | -- | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.001928 | +2.27% | -7.89% | $0 | $12,019.68 | 0.00 | |||
| $1.28 | +0.00% | -5.85% | $0 | $195,199.24 | 0.00 | ||||
![]() SPURDOSPURDO | $0.0001189 | +5.44% | -19.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealtyXRX | $0.001649 | -- | +47.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3742 | -0.22% | -4.12% | $0 | $148,193.06 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() FluxFLX | $0.009428 | -0.69% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0004450 | +2.31% | -7.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $6.25 | +0.03% | -0.66% | $0 | $643,963.14 | 0.00 | ||||
| $0.006952 | -1.78% | -13.89% | $0 | $687,370.67 | 0.00 | ||||
![]() NuLinkNLK | $0.0003781 | +1.74% | -28.30% | $0 | $22,825.4 | 0.00 | |||
![]() VMS ClassicVMC | $14.34 | +44.90% | +267.74% | $0 | $27,445.38 | 0.00 | |||
![]() EVA AIEVA | $0.006841 | -1.46% | -21.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNP adverseSNPAD | $0.008817 | -0.21% | -15.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steam22STM | $0.08785 | +0.54% | -3.96% | $0 | $2,787.82 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.0002888 | -0.74% | +11.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.004516 | -0.46% | -9.22% | $0 | $52.06 | 0.00 | |||
![]() JEJEJJ | $0.{9}3553 | -- | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLYDOLLY | $0.{5}1118 | -2.24% | -16.69% | $0 | $385.56 | 0.00 | |||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}1600 | -- | -63.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}6120 | +2.90% | -7.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GizaGIZA | $0.03689 | -0.63% | -14.69% | $0 | $993,392.97 | 0.00 | |||
![]() EtherFlokiEFLOKI | $0.{6}2271 | +23.42% | +23.09% | $0 | $8,829.85 | 0.00 | |||
![]() APU GURLAPUGURL | $0.{6}4304 | -- | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}6731 | +0.00% | -9.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.002993 | +1.15% | -12.75% | $0 | $11,885.59 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() UAHgUAHG | $0.02295 | -0.69% | -2.24% | $0 | $56,642.44 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}3845 | +1.21% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaticPTC | $0.0005571 | +0.21% | +0.14% | $0 | $481,520.71 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}3469 | -0.58% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 |















































