Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2883 монет із загальною ринковою капіталізацією $565.00B і середньою зміною ціни +0.96%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KaonKAON | $0.{4}4645 | +0.79% | -14.55% | $206,046.3 | $15,876.9 | 4.44B | Торгувати | ||
![]() GlitchGLCH | $0.002456 | -8.80% | +2.11% | $194,681.74 | $0 | 79.28M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003716 | -0.72% | -18.63% | $156,335.5 | $53,631.83 | 420.69M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002015 | -7.61% | -9.49% | $201,496.9 | $171,412.24 | 1000.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}8694 | -6.95% | -66.07% | $155,169.4 | $14,989.8 | 1.78B | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001682 | +0.01% | -0.41% | $192,565.84 | $11,850.05 | 1.14B | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002024 | +3.74% | -0.15% | $199,362.31 | $2,318.26 | 98.48M | |||
| $0.0003559 | +54.95% | +13.00% | $179,406.12 | $53,218.48 | 504.10M | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}2622 | -1.00% | -9.67% | $190,238.5 | $1,522.74 | 72.55B | |||
![]() BistrooBIST | $0.003443 | +1.06% | -11.28% | $191,022.65 | $100,079.32 | 55.48M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001234 | -8.73% | -35.20% | $204,541.26 | $0 | 1.66B | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006946 | -2.36% | -3.59% | $183,792.14 | $0 | 264.61M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006513 | -1.15% | -7.71% | $180,404.67 | $0 | 276.98M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009914 | +1.24% | +1.63% | $188,382.64 | $68,762.33 | 190.03M | Торгувати | ||
![]() ZapZAP | $0.0007708 | -- | -11.08% | $182,010.34 | $0 | 236.14M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0005824 | -1.82% | -0.96% | $182,263.49 | $0 | 312.95M | Торгувати | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | -- | -- | $180,885.12 | $0 | 40.35M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001751 | +0.28% | -3.46% | $174,990.09 | $293,759.95 | 99.91M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06682 | +2.63% | -11.29% | $180,480.64 | $0 | 2.70M | |||
| $0.{4}5264 | +1.20% | -6.49% | $173,059.11 | $0 | 3.29B | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0003526 | -3.15% | +6.13% | $173,117.22 | $11,562.05 | 490.94M | Торгувати | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004004 | +0.17% | +0.12% | $171,664.53 | $16,387.58 | 428.76M | |||
| $0.002700 | -- | -25.74% | $157,738.46 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MoonrayMNRY | $0.0007641 | -5.49% | -9.54% | $169,686.83 | $85,668.89 | 222.09M | |||
| $0.0005169 | +3.48% | +7.57% | $163,871.7 | $11,598.65 | 317.05M | ||||
| $9.75 | +0.26% | -6.72% | $164,851.81 | $134,796.15 | 16912.98 | ||||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004053 | -6.96% | -4.31% | $167,409.85 | $56,165.8 | 413.03M | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5703 | +0.35% | -4.71% | $165,233.83 | $0 | 28.97B | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1080 | +1.77% | -16.19% | $182,253.45 | $0 | 16.87B | |||
![]() Crust ShadowCSM | $0.001619 | -1.70% | -13.18% | $161,908.95 | $874.02 | 100.00M | |||
| $0.0006347 | +17.43% | +106.17% | $154,537.25 | $0 | 243.46M | ||||
![]() EdenEDEN | $0.01209 | +0.26% | +0.42% | $159,939.78 | $946.81 | 13.23M | |||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001326 | +4.89% | -6.33% | $157,808.7 | $0 | 1.19B | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001873 | +32.80% | +77.58% | $197,187.22 | $4,750.41 | 1.05B | Торгувати | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01030 | -49.84% | -52.32% | $79,894.08 | $1.71 | 7.76M | Торгувати | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001740 | +1.18% | -19.31% | $152,739.49 | $0 | 877.69M | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001438 | -- | -0.27% | $152,446.01 | $0 | 1.06B | |||
![]() APEDAPED | $0.1546 | +0.69% | -5.64% | $150,667.17 | $0 | 974493.00 | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1507 | +0.11% | -13.90% | $150,697.49 | $0 | 100.00T | Торгувати | ||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002235 | -0.73% | -7.85% | $151,165.9 | $86,641.27 | 67.63M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.003371 | +1.88% | -63.11% | $152,463.22 | $173.74 | 45.22M | |||
| $0.{5}5672 | -0.52% | -41.26% | $147,146.61 | $46,516.66 | 25.94B | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3599 | +0.02% | -0.06% | $148,508.21 | $0 | 4.13B | |||
![]() GamestarterGAME | $0.002107 | +2.98% | +27.20% | $149,557.81 | $12,013.09 | 70.98M | |||
![]() SignataSATA | $0.002079 | +0.05% | +9.38% | $148,154.06 | $20.79 | 71.26M | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002786 | +2.02% | -1.42% | $148,961.26 | $12,502.86 | 53.47M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1805 | -3.17% | -4.85% | $143,991.91 | $0 | 797953.20 | |||
| $0.001832 | +7.66% | -4.30% | $160,262.41 | $0 | 87.46M | ||||
![]() XX | $0.{6}1484 | -0.28% | -4.14% | $139,157.33 | $0 | 937.89B |
















































