Провідні токени рівня Портфель DWF Labs за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Портфель DWF Labs представлено 160 монет із загальною ринковою капіталізацією $54.46B і середньою зміною ціни -0.26%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOSagoraBOA | $0.005753 | +1.03% | +1.65% | $3.28M | $301,249 | 570.04M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.07447 | -0.97% | +5.33% | $3.07M | $892,870.7 | 41.29M | |||
![]() ICHIICHI | $0.3237 | -0.43% | +0.86% | $3.04M | $0.86 | 9.38M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.004559 | -1.99% | +18.23% | $2.76M | $239,676.33 | 606.49M | Торгувати | ||
| $0.005974 | -4.10% | -4.93% | $2.50M | $458,305.28 | 419.16M | Торгувати | |||
![]() LABEL AILBL | $0.0009053 | -0.55% | -8.16% | $2.44M | $2.06M | 2.70B | |||
| $0.4401 | +13.90% | -19.75% | $1.92M | $9,208.31 | 4.36M | Торгувати | |||
![]() FuseFUSE | $0.008607 | -0.56% | -5.58% | $1.89M | $335,956.31 | 219.88M | Торгувати | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}3143 | -4.31% | -14.68% | $1.75M | $732,853.33 | 55.79B | Торгувати | ||
![]() HAVAHHVH | $0.0007680 | -1.83% | -6.84% | $1.74M | $222,440.51 | 2.26B | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.008396 | -2.52% | +26.08% | $1.47M | $91,600.38 | 175.59M | Торгувати | ||
| $0.001193 | -12.43% | -49.87% | $973,947.13 | $421,827.2 | 816.72M | ||||
| $0.06373 | -2.28% | -7.81% | $901,055.58 | $116,678.25 | 14.14M | ||||
| $0.001947 | -3.04% | -3.10% | $860,614.18 | $297,776.43 | 442.05M | ||||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001770 | -2.85% | +2.65% | $702,144.89 | $1.77M | 396.59M | Торгувати | ||
![]() Self ChainSLF | $0.004749 | -1.60% | -12.69% | $793,020.23 | $222,691.42 | 167.00M | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.001337 | +4.13% | +12.32% | $726,984.46 | $17,277.57 | 543.75M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006896 | +7.20% | +6.40% | $689,560.6 | $18,489.48 | 1000.00M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.009873 | +4.68% | +8.26% | $648,067.03 | $592,273.67 | 65.64M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006944 | -5.07% | -11.45% | $596,110.14 | $310,160.55 | 85.85M | Торгувати | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0004233 | -2.06% | -2.58% | $639,131.14 | $21,190.22 | 1.51B | Торгувати | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | +0.01% | -0.01% | $530,022.33 | $412,092.92 | 2.91B | |||
![]() NULSNULS | $0.004388 | -1.63% | -8.66% | $501,044.17 | $129,881.19 | 114.18M | Торгувати | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002595 | -4.27% | -46.05% | $489,419.58 | $24,479.7 | 188.63M | Торгувати | ||
| $0.{4}5507 | +14.50% | +62.58% | $435,800.75 | $150,676.51 | 7.91B | ||||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002751 | +0.28% | +2.56% | $430,211.11 | $417,580.67 | 1.56B | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0004030 | +12.78% | -1.74% | $402,961.68 | $247,086.37 | 999.93M | |||
![]() UniLendUFT | $0.004215 | +4.06% | +5.30% | $386,408.3 | $3,154.29 | 91.67M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001523 | -17.40% | -24.56% | $284,951.93 | $601.74 | 1.87B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}6190 | -5.24% | -7.82% | $153,714.11 | $43,217.59 | 2.48B | |||
![]() ParexPRX | $0.01019 | +9.43% | -4.23% | $139,165.51 | $62,272.17 | 13.66M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002701 | -0.44% | +5.69% | $105,544.64 | $12,783.05 | 390.75M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.0009985 | +8.83% | +33.87% | $100,510.69 | $5,821.49 | 100.66M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002944 | -1.73% | -7.36% | $92,157.76 | $17,611.68 | 31.30M | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6502 | -- | -0.03% | $57,717.58 | $0 | 887.69M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0002386 | -12.33% | -3.03% | $56,969.79 | $869,483.34 | 238.75M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1484 | +5.89% | +35.63% | $21,369.38 | $15,983.04 | 1.44B | Торгувати | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}9521 | -1.28% | +0.19% | $10,830.45 | $0 | 113.75M | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.0006199 | -15.46% | -25.23% | $0 | $12,368.05 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0009356 | -3.08% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.006021 | +0.54% | -9.80% | $0 | $25,222.52 | 0.00 | |||
| $0.004138 | +0.49% | +8.00% | $0 | $36,514.04 | 0.00 | ||||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2948 | -0.01% | -0.07% | $0 | $1.14M | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.002664 | +0.52% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LitentryLIT | $0.2317 | -6.15% | -1.78% | $0 | $40,892.44 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() InferiumIFR | $0.0004277 | -6.17% | -26.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Prisma FinancePRISMA | $0.06981 | -- | +105.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0006529 | -1.92% | +6.83% | $0 | $32,474.52 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.006748 | +0.12% | +1.22% | $0 | $109,185.63 | 0.00 |









































.png)






