Провідні токени рівня Токен децентралізованої біржі (DEX) за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Токен децентралізованої біржі (DEX) представлено 134 монет із загальною ринковою капіталізацією $25.59B і середньою зміною ціни +1.59%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StellarXLM | $0.2133 | -2.32% | -0.16% | $6.91B | $102.57M | 32.39B | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $5.86 | +0.72% | +16.73% | $3.69B | $279.90M | 630.33M | Торгувати | ||
![]() AsterASTER | $0.6757 | -4.33% | -14.16% | $1.69B | $148.87M | 2.50B | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.82 | +0.90% | -3.44% | $611.11M | $29.76M | 335.96M | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.1908 | +0.35% | -1.27% | $598.58M | $25.43M | 3.14B | Торгувати | ||
| $0.3824 | +3.94% | +7.31% | $545.75M | $64.26M | 1.43B | Торгувати | |||
![]() GnosisGNO | $121.39 | +0.05% | +6.70% | $320.39M | $3.74M | 2.64M | Торгувати | ||
![]() RaydiumRAY | $0.9020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1501 | -0.69% | -3.24% | $210.40M | $8.80M | 1.40B | Торгувати | ||
| $0.03438 | -1.27% | -11.24% | $154.93M | $12.97M | 4.51B | Торгувати | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4258 | +2.21% | +1.76% | $146.26M | $28.60M | 343.47M | Торгувати | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1591 | -2.81% | -12.06% | $129.46M | $7.08M | 813.84M | Торгувати | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2124 | +4.74% | +12.91% | $115.99M | $16.98M | 546.10M | Торгувати | ||
![]() MeteoraMET | $0.2349 | -4.76% | -4.56% | $113.90M | $18.12M | 484.96M | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5695 | -1.55% | -4.02% | $99.28M | $4.91M | 174324.96T | Торгувати | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1159 | -2.65% | -7.25% | $98.36M | $18.05M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3507 | +27.39% | +35.92% | $90.55M | $219.88M | 258.21M | Торгувати | ||
![]() GMXGMX | $8.18 | -0.62% | +4.08% | $84.78M | $5.05M | 10.36M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2875 | -0.09% | -0.37% | $82.46M | $11.90M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1610 | +3.38% | -1.96% | $79.64M | $11.74M | 494.55M | Торгувати | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1930 | -0.42% | +0.30% | $82.68M | $385,118.36 | 42.85T | Торгувати | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002687 | +1.22% | -0.12% | $75.94M | $1.84M | 28.26B | Торгувати | ||
![]() LoopringLRC | $0.05518 | +0.07% | -0.16% | $75.49M | $9.61M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() OrcaORCA | $1.12 | -1.23% | +3.13% | $67.61M | $60.90M | 60.16M | Торгувати | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4094 | -2.72% | -9.88% | $51.65M | $12.03M | 126.16M | |||
| $0.4237 | +0.23% | +0.64% | $52.58M | $22,094.03 | 124.09M | ||||
![]() WOOWOO | $0.02626 | -3.79% | +16.77% | $49.75M | $3.27M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.005128 | -1.74% | +119.68% | $47.93M | $437,213.13 | 9.35B | Торгувати | ||
![]() BancorBNT | $0.4000 | -0.54% | +0.17% | $46.08M | $3.15M | 115.19M | Торгувати | ||
![]() MomentumMMT | $0.2171 | +2.29% | +15.33% | $44.32M | $36.06M | 204.10M | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.6256 | +1.33% | +0.48% | $42.79M | $4.08M | 68.39M | Торгувати | ||
| $0.2233 | +0.32% | -1.40% | $42.60M | $4.34M | 190.77M | Торгувати | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02725 | -1.05% | -4.85% | $27.22M | $344,391.16 | 998.92M | |||
| $0.007637 | +7.13% | +20.75% | $23.72M | $37.19M | 3.11B | Торгувати | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.03498 | -0.59% | -20.17% | $24.79M | $64,824.14 | 708.63M | |||
![]() JOEJOE | $0.05860 | -0.45% | -7.19% | $23.59M | $1.85M | 402.57M | Торгувати | ||
![]() THENATHE | $0.1789 | -1.51% | -0.26% | $21.53M | $7.04M | 120.32M | Торгувати | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02178 | -1.65% | -3.47% | $18.98M | $127,819.14 | 871.61M | |||
![]() HashflowHFT | $0.02718 | -1.69% | -7.45% | $17.86M | $3.24M | 657.14M | Торгувати | ||
| $0.01952 | -3.55% | -16.58% | $17.87M | $2.27M | 915.20M | Торгувати | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02335 | +6.91% | +4.44% | $16.43M | $15.88 | 703.73M | |||
![]() MinswapMIN | $0.008675 | -1.57% | +6.39% | $15.25M | $14.09M | 1.76B | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02026 | -1.25% | -2.95% | $14.66M | $0 | 723.70M | |||
![]() DODODODO | $0.01806 | +1.42% | +0.06% | $13.11M | $2.07M | 725.70M | Торгувати | ||
![]() APXAPX | $0.2444 | -0.67% | -0.62% | $10.79M | $429.81 | 44.16M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.03049 | -6.44% | -10.88% | $10.07M | $5.14M | 330.13M | Торгувати | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01029 | +0.32% | -1.89% | $10.29M | $5.24M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.48 | -0.01% | +0.44% | $9.46M | $0 | 3.82M |
















































