Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2688 монет із загальною ринковою капіталізацією $206.54B і середньою зміною ціни +21.15%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GlidrGLIDR | $1.16 | -0.60% | -0.87% | $0 | $105,593.85 | 0.00 | |||
![]() TendaCoinTND | $0.{12}5577 | +1.83% | -13.83% | $0 | $399.78 | 0.00 | |||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002706 | -0.17% | +0.07% | $0 | $17,916.44 | 0.00 | |||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0009025 | -0.27% | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelisFELIS | $0.{6}7501 | +3059.14% | +3016.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.0002801 | -6.06% | -38.42% | $0 | $1,636.94 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}5948 | -5.15% | -16.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{9}7356 | +3.53% | +10.20% | $0 | $1,564.11 | 0.00 | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2385 | +1.72% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2264 | -3.02% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002966 | +2.28% | -1.92% | $0 | $643,636.1 | 0.00 | |||
![]() Sonic InuSONIC | $0.{12}6259 | +27.20% | +19.71% | $0 | $14.04 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1838 | +2.45% | -0.39% | $0 | $380,260.76 | 0.00 | |||
| $0.008424 | +1.40% | -13.46% | $0 | $3,060.28 | 0.00 | ||||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0001036 | +3.49% | +55.12% | $0 | $5,294.16 | 0.00 | |||
| $0.0002499 | -0.05% | -7.48% | $0 | $6,768.64 | 0.00 | ||||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}3132 | +0.54% | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}1210 | -0.00% | -70.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1487 | +0.17% | +0.08% | $0 | $24,406.55 | 0.00 | |||
![]() EAGLE COINEGC | $1.15 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9358 | +2.17% | -6.97% | $0 | $4.33M | 0.00 | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5781 | -0.55% | -3.41% | $0 | $55,978.78 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.0002678 | -- | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{9}1232 | -2.72% | -17.78% | $0 | $6,224.79 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.1427 | +2.88% | +6.39% | $0 | $6.95M | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1165 | -3.08% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002290 | +1.24% | -9.05% | $0 | $454.61 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.01560 | +1.03% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}1850 | +39.80% | -54.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.003869 | +0.86% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}7044 | -1.54% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}4279 | +3.10% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002041 | +3.57% | -20.94% | $0 | $14,422.05 | 0.00 | |||
![]() wShibaWSHIB | $0.{10}1013 | +1.85% | -20.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{9}9008 | -0.36% | -23.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.26 | -0.48% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MuratiAIMURATIAI | $0.{5}1673 | -- | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}6738 | +4.61% | -7.65% | $0 | $234 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.04416 | -0.02% | -8.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001053 | -2.83% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOUNTYKINDSFFE | $0.01212 | +2.30% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3524 | +3.45% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KELPKELP | $0.001858 | -- | +48.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YearnTogetherYEARN | $0.02200 | +1.39% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































