Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2758 монет із загальною ринковою капіталізацією $205.98B і середньою зміною ціни +13.81%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BubbBUBB | $0.0006223 | +0.63% | -15.75% | $622,299.83 | $83,941.72 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() REVVREVV | $0.0005190 | +2.55% | -8.07% | $617,932.66 | $54,591.45 | 1.19B | Торгувати | ||
| $583.82 | +3.17% | -1.90% | $619,791.45 | $126,213.61 | 1061.61 | ||||
| $228.3 | +1.57% | +0.81% | $616,397.86 | $11,766.72 | 2700.00 | ||||
| $70.87 | -0.15% | -0.04% | $609,471.02 | $72,662.42 | 8600.00 | ||||
| $98.95 | +0.21% | +0.03% | $606,266.65 | $235.44 | 6127.00 | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.001152 | +8.35% | +3.46% | $597,769.44 | $92,060.62 | 519.07M | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.004714 | +15.15% | -2.37% | $580,079.01 | $120,975.68 | 123.06M | |||
| $169.91 | +1.91% | +3.28% | $601,911.27 | $149,316.94 | 3542.46 | ||||
| $300.9 | +0.20% | -2.16% | $601,800 | $224.81 | 2000.00 | ||||
| $573.84 | +1.18% | +0.34% | $602,523.99 | $12,018.35 | 1049.99 | ||||
![]() CYBROCYBRO | $0.004517 | -0.38% | -3.86% | $598,005.54 | $42,141.64 | 132.40M | |||
![]() BLinkBLINK | $0.003258 | +0.50% | -6.49% | $600,602.09 | $4.94 | 184.35M | |||
![]() enfineoENF | $0.01463 | +0.84% | -24.43% | $594,273.12 | $58,147.23 | 40.63M | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008485 | -0.30% | +6.11% | $596,604.46 | $512.25 | 70.31M | |||
| $148.92 | -0.79% | -1.48% | $595,662.69 | $64,979.37 | 4000.00 | ||||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006748 | -0.53% | -24.13% | $581,337.4 | $11,386.25 | 861.45M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001453 | -0.16% | +1.72% | $595,839.97 | $81,438.71 | 4.10B | Торгувати | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2830 | +0.17% | -3.39% | $590,327.76 | $0 | 208.61B | |||
![]() MettalexMTLX | $0.5142 | +3.35% | -6.24% | $577,471.81 | $0 | 1.12M | |||
![]() BitgesellBGL | $0.03380 | -5.85% | -2.20% | $546,185.83 | $0 | 16.16M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002699 | -5.23% | +2.91% | $588,403.06 | $441,731.28 | 2.18B | Торгувати | ||
| $276.25 | +2.60% | +0.64% | $580,125.55 | $66,921.06 | 2100.00 | ||||
![]() TenUpTUP | $0.005504 | -2.37% | +3.43% | $579,929.82 | $109,376.72 | 105.37M | Торгувати | ||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02097 | +0.42% | -1.09% | $569,673.53 | $281,311.83 | 27.16M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3281 | -0.93% | -13.41% | $540,617.07 | $0 | 164.76B | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007805 | -1.09% | -9.32% | $551,009 | $32,133.08 | 70.60M | Торгувати | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001755 | +3.21% | -3.46% | $557,726.1 | $245.42 | 317.72M | |||
| $346.92 | -2.17% | -3.63% | $555,070.2 | $587.88 | 1599.99 | ||||
![]() NULSNULS | $0.004075 | -12.14% | -4.21% | $465,576.68 | $163.97 | 114.24M | Торгувати | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003498 | -1.17% | -12.25% | $524,702.49 | $106,457.58 | 150.00M | |||
![]() ORAORA | $0.01476 | -9.68% | +29.17% | $541,338.03 | $0 | 36.67M | |||
| $481.03 | +0.68% | -4.68% | $538,755.84 | $59,584.5 | 1120.00 | ||||
| $148.1 | +0.39% | -1.74% | $533,160 | $1,375.26 | 3600.00 | ||||
![]() OverlayOVL | $0.03867 | -2.37% | -12.65% | $529,287.49 | $1.10M | 13.69M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.0009544 | +0.64% | -5.71% | $529,564.33 | $157,101.67 | 554.84M | |||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001819 | -0.00% | -0.07% | $529,678.63 | $411,743.34 | 2.91B | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}4144 | +8.14% | +1.18% | $522,328.17 | $46.97 | 12.60B | |||
| $422.69 | +0.18% | +7.69% | $526,249.05 | $553.58 | 1245.00 | ||||
![]() GainsGAINS | $0.01357 | +0.60% | -7.38% | $525,129.77 | $15,298.64 | 38.69M | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0008818 | +0.97% | -4.76% | $522,727.99 | $0 | 592.81M | |||
| $347.85 | -2.45% | -3.70% | $521,778.94 | $57,274.42 | 1500.00 | ||||
![]() SaTTSATT | $0.0001591 | -- | -4.40% | $516,221.91 | $0 | 3.24B | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.001906 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $126.62 | +0.85% | +0.09% | $512,797.22 | $11,297.43 | 4050.00 | ||||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 |













































