Провідні токени рівня Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Base представлено 693 монет із загальною ринковою капіталізацією $71.15B і середньою зміною ціни +50.17%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AnalogANLOG | $0.0003947 | +0.11% | -37.20% | $732,923.92 | $338,064.58 | 1.86B | Торгувати | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.003134 | -1.47% | -25.55% | $629,132.64 | $48,810.67 | 200.74M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0006555 | +4.76% | -17.40% | $641,643.15 | $1,298.24 | 978.86M | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.001924 | -22.58% | +112.85% | $588,918.29 | $24,687.86 | 306.14M | |||
| $0.007442 | -0.20% | -0.98% | $607,764.78 | $123,152.49 | 81.67M | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.07457 | +0.19% | -2.68% | $596,382.5 | $70 | 8.00M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.001093 | +1.76% | -5.31% | $589,048.65 | $12,351.46 | 539.14M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005166 | -3.61% | +1.31% | $544,376.15 | $89,128.89 | 105.37M | Торгувати | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001299 | -17.30% | -39.40% | $541,313.63 | $303,402.95 | 416.65M | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0002096 | +6.31% | +6.75% | $534,397.86 | $11,138.49 | 2.55B | |||
| $0.0005094 | +5.57% | -10.09% | $507,613.43 | $0 | 996.58M | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.08647 | -2.92% | -16.19% | $440,937.54 | $77,183.73 | 5.10M | |||
![]() MASQMASQ | $0.01253 | -6.51% | -3.63% | $430,665.5 | $0 | 34.38M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0004403 | +7.09% | -18.88% | $430,694.23 | $0 | 978.24M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0009230 | +2.11% | +13.09% | $440,390.69 | $192,909.54 | 477.15M | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.002371 | +2.09% | -11.05% | $430,858.7 | $162,822.39 | 181.72M | |||
| $0.0004877 | +2.26% | +6.33% | $410,755.19 | $0 | 842.18M | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2052 | +2.30% | +8.01% | $412,348.88 | $470,838.97 | 20.09T | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6130 | +1.65% | -22.30% | $368,482.41 | $155.37 | 6.01B | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.07797 | -3.03% | -17.36% | $342,426.42 | $65,326.2 | 4.39M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003006 | -0.01% | -0.82% | $334,467.93 | $111,823.3 | 1.11B | Торгувати | ||
![]() CarloCARLO | $0.0003509 | +1.45% | -18.63% | $325,294.46 | $512.56 | 926.93M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001056 | +0.00% | -10.76% | $328,919.03 | $15,257.91 | 311.49M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002486 | +2.04% | -5.78% | $341,828.2 | $11,965.52 | 1.38B | Торгувати | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005404 | +0.83% | -6.36% | $325,547.03 | $1,110.05 | 602.45M | |||
![]() GAMERGMR | $0.0008863 | -9.03% | +2.48% | $289,512.75 | $0 | 326.64M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}2938 | +7.97% | -2.28% | $293,806.47 | $142.99 | 100.00B | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0002858 | +4.94% | -20.20% | $283,026.17 | $79,436.54 | 990.15M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0004335 | -5.33% | -41.32% | $261,755.99 | $170,214.36 | 603.86M | |||
| $0.0004306 | -6.12% | -42.82% | $269,308.02 | $14,174.37 | 625.44M | ||||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003708 | +6.37% | +2.31% | $239,084.54 | $5,002.21 | 644.79M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9519 | -4.98% | -2.39% | $233,221.53 | $0 | 24.50B | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0006174 | +4.12% | +33.80% | $235,211.18 | $7,243.85 | 381.00M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7192 | +0.41% | -24.96% | $216,189.41 | $0 | 3.01B | |||
| $0.001054 | -6.41% | -24.93% | $202,177.27 | $1,409.36 | 191.78M | ||||
![]() Roost CoinROOST | $0.0002198 | +2.88% | -17.80% | $206,003.54 | $12,109.51 | 937.14M | Торгувати | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0002099 | +4.41% | -27.54% | $209,885.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001900 | +7.99% | -22.80% | $187,339.34 | $74,219.02 | 986.23M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001888 | +2.77% | -14.86% | $181,212 | $1.36M | 95.98M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06240 | -4.96% | -10.75% | $168,535.78 | $0 | 2.70M | |||
| $0.0001711 | -2.08% | -11.07% | $171,078.91 | $85,334.94 | 1000.00M | ||||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5703 | -- | -5.60% | $165,233.83 | $0 | 28.97B | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002082 | +1.19% | -11.74% | $166,812.7 | $0 | 801.24M | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}3892 | +6.48% | +10.72% | $163,721.52 | $32,027.04 | 420.69B | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001531 | +0.41% | -5.73% | $140,248.78 | $86,485.9 | 916.35M | |||
| $197.97 | +0.13% | -7.44% | $156,340 | $0 | 789.71 | ||||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0002591 | -3.81% | -26.73% | $160,251.22 | $163,825.06 | 618.54M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0003801 | +2.10% | +2.87% | $143,029.89 | $31,181.98 | 376.33M |













































.png)

