Провідні токени рівня Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Arbitrum представлено 437 монет із загальною ринковою капіталізацією $80.52B і середньою зміною ціни +3.06%.
Екосистема Arbitrum включає проєкти, спеціально розроблені для блокчейну Arbitrum. Arbitrum — це рішення для масштабування рівня 2, яке має на меті підвищити швидкість і ефективність транзакцій Ethereum, а також знизити високі комісії, повʼязані з використанням платформи. Основна мережа Arbitrum запущена у 2021 році компанією Offchain Labs і швидко стала однією з найпопулярніших блокчейнів на ринку. На початку Arbitrum досягав цього за допомогою оптимістичних ролапів (Optimistic Rollups). У другій половині 2022 року Arbitrum випустив Nova, новий блокчейн, що використовує технологію AnyTrust замість Optimistic Rollups, а старий блокчейн був перейменований в Arbitrum One.
У березні 2023 року блокчейн представив власний токен ARB, який можна використовувати для підтримки голосування DAO.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $260.27 | +0.63% | +0.99% | $806,845.18 | $40.72 | 3100.00 | ||||
| $100.31 | -0.81% | +0.16% | $752,353.72 | $382.53 | 7500.00 | ||||
| $228.31 | +0.53% | +1.92% | $776,250.77 | $56,290.55 | 3400.00 | ||||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.07941 | -1.29% | -11.86% | $770,803.34 | $1.07 | 9.71M | |||
| $0.05978 | +1.70% | -12.40% | $745,584.86 | $0 | 12.47M | Торгувати | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1840 | +2.01% | +2.94% | $773,310.69 | $56,052.66 | 420.35B | |||
| $91.34 | -0.33% | +0.62% | $685,069.64 | $67,344.24 | 7500.00 | ||||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001925 | -0.31% | -3.75% | $664,586.34 | $52,429.06 | 3.45B | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.0002138 | +5.33% | -0.47% | $695,639.01 | $34,741.97 | 3.25B | |||
| $144.87 | +0.00% | +0.87% | $659,175.61 | $73,525.26 | 4550.00 | ||||
| $79.08 | -0.31% | +0.60% | $644,540.66 | $12,839.3 | 8150.00 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08386 | +1.30% | -4.54% | $663,377.87 | $213,234.51 | 7.91M | Торгувати | ||
| $224.9 | -1.94% | -1.17% | $607,235.4 | $13,770.12 | 2700.00 | ||||
| $70.65 | -0.02% | -0.40% | $607,585.61 | $68,921.61 | 8600.00 | ||||
| $304.4 | +1.16% | +0.11% | $608,793.26 | $781.12 | 2000.00 | ||||
| $572.45 | -0.11% | -0.52% | $601,066.84 | $11,727.36 | 1049.99 | ||||
| $99.97 | +1.02% | +1.06% | $612,486.84 | $362.15 | 6127.00 | ||||
| $148.32 | -0.31% | -2.25% | $593,267.44 | $65,879.95 | 4000.00 | ||||
![]() KromatikaKROM | $0.007143 | -- | -4.83% | $573,426.06 | $0 | 80.28M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001434 | -0.19% | -2.02% | $588,219.51 | $90,137.76 | 4.10B | Торгувати | ||
| $273.12 | -0.94% | -0.04% | $573,547.7 | $68,971.2 | 2100.00 | ||||
| $348.13 | +0.35% | -0.25% | $557,001.78 | $56.54 | 1599.99 | ||||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002615 | +0.92% | -7.80% | $571,165.82 | $39,603.18 | 218.40M | |||
| $481.41 | +0.17% | -4.98% | $539,177.79 | $63,251.69 | 1120.00 | ||||
| $148.27 | +0.11% | -1.51% | $533,775.64 | $557.5 | 3600.00 | ||||
| $422.69 | -- | +7.69% | $526,251.09 | $101.45 | 1245.00 | ||||
| $347.84 | -0.19% | -3.87% | $521,755.26 | $67,298.78 | 1500.00 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0007466 | +0.61% | -0.06% | $452,905.92 | $0 | 606.62M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003412 | -2.44% | -9.07% | $511,801.36 | $92,037.87 | 150.00M | |||
| $126.74 | +0.27% | +0.62% | $513,309.62 | $12,485.38 | 4050.00 | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001365 | +1.05% | -3.97% | $492,612.96 | $31,808.4 | 360.77M | Торгувати | ||
| $157.32 | +0.10% | +2.83% | $471,971.46 | $54.06 | 3000.00 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003847 | +0.27% | -7.48% | $411,807.8 | $15,495.82 | 107.03M | |||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008377 | -0.25% | -8.14% | $390,844.61 | $63,515.67 | 466.60M | |||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.0001055 | +1.08% | -3.15% | $388,244.42 | $0 | 3.68B | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003239 | -1.27% | -8.67% | $403,849.73 | $17,451.52 | 124.70M | Торгувати | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6130 | +1.65% | -22.30% | $368,482.41 | $155.37 | 6.01B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04689 | -0.32% | +2.20% | $363,211.94 | $0 | 7.75M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.00% | -0.03% | $349,254.95 | $0 | 175.55T | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.07864 | -16.06% | -15.14% | $345,363.17 | $78,183.95 | 4.39M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.001991 | -0.40% | -7.03% | $342,238.59 | $170,558.67 | 171.88M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002486 | +2.04% | -5.78% | $341,828.2 | $11,965.52 | 1.38B | Торгувати | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001740 | -4.82% | -3.20% | $328,205.34 | $13,331.54 | 188.63M | Торгувати | ||
![]() DonutDONUT | $0.002210 | +0.59% | -0.14% | $265,969.65 | $0 | 120.36M | |||
| $0.01098 | -1.11% | +19.88% | $272,504.57 | $0 | 24.82M | ||||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005909 | +2.46% | +12.03% | $280,117.47 | $90.84 | 474.05M | Торгувати | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}4942 | +0.23% | -26.24% | $271,403.55 | $195.64 | 5.49B | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0004335 | -5.33% | -41.32% | $261,755.99 | $170,214.36 | 603.86M |

.png)














































