Лучшие токены Смарт-контракты по рыночной капитализации
Смарт-контракты содержат 156 монет с общей рыночной капитализацией $518.35B и средним изменением цены -0.65%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Смарт-контракты — это самоисполняющиеся контракты, в которых условия соглашения между двумя сторонами непосредственно записаны в строках кода. Эти контракты, хранящиеся и реплицированные в блокчейне, автоматически совершают действия, указанные в них, при выполнении заранее определенных условий. Смарт-контракты делают транзакции более эффективными, экономичными и безопасными. Смарт-контракты нашли широкое применение в различных областях, включая финансовые услуги, недвижимость и управление цепочками поставок, где они помогают оптимизировать операции и минимизировать мошенничество.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenFiTOKEN | $0.002483 | -2.77% | -5.82% | $2.48M | $1.96M | 1.00B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6435 | -0.86% | -11.30% | $1.77M | $53,404.95 | 2.76T | Торговать | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002441 | -0.08% | +1.78% | $1.79M | $0 | 733.64M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01499 | +15.45% | +13.70% | $1.86M | $281,953.09 | 124.13M | |||
| $0.02672 | +4.55% | +2.55% | $1.82M | $18,183.41 | 68.10M | ||||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001885 | -0.03% | -0.04% | $1.64M | $121,520.82 | 869.80M | Торговать | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | -- | -- | $1.60M | $0 | 94.66M | |||
![]() RadiantRXD | $0.0001316 | -6.62% | -2.49% | $1.70M | $188,287.23 | 12.90B | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0004772 | +12.63% | +14.83% | $1.71M | $819,835.45 | 3.58B | |||
| $0.002787 | +1.75% | -6.13% | $1.31M | $22,047.85 | 470.68M | Торговать | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торговать | ||
![]() SerumSRM | $0.005031 | -4.49% | -10.16% | $1.32M | $79,559.22 | 263.24M | Торговать | ||
![]() RingDAORING | $0.0007379 | -1.58% | -0.59% | $1.26M | $18,384.43 | 1.70B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001291 | +0.69% | -1.36% | $1.03M | $1,782.25 | 8.00B | |||
![]() SALTSALT | $0.008223 | -0.74% | -1.64% | $986,759.92 | $0 | 120.00M | |||
![]() GoChainGO | $0.0007110 | -7.87% | -13.73% | $949,788.71 | $76.75 | 1.34B | |||
| $0.0001662 | -0.55% | -1.80% | $817,508.93 | $158,126.23 | 4.92B | ||||
| $0.005316 | -1.38% | -9.23% | $804,599.59 | $77,824.1 | 151.37M | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8379 | -1.90% | +11.96% | $647,580.69 | $29,139.62 | 7.73B | |||
![]() IdenaIDNA | $0.005727 | +37.92% | +35.47% | $474,352.33 | $9,392.25 | 82.83M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003884 | +1.10% | -1.48% | $415,689.82 | $23,356.33 | 107.03M | |||
| $2.08 | +4.95% | +15.62% | $403,354.91 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.04537 | -3.38% | +1.50% | $351,403.88 | $679.16 | 7.75M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0009993 | -1.99% | -1.05% | $310,029 | $74,789.86 | 310.26M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0006113 | -1.28% | -16.26% | $305,662.79 | $71,473.93 | 500.00M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0003371 | -11.05% | -17.78% | $296,640.61 | $12,478.01 | 879.90M | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0004094 | +3.97% | +2.61% | $235,585.46 | $94.84 | 575.50M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}8864 | -0.22% | -2.71% | $226,260.81 | $107,562.83 | 2.55B | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{5}9653 | +1.41% | -22.41% | $162,879.03 | $0.01 | 16.87B | |||
| $0.{4}9358 | -- | +13.99% | $127,846.22 | $0 | 1.37B | ||||
![]() MithrilMITH | $0.{4}9414 | -5.09% | +13.51% | $94,139.81 | $11,911.26 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() InfinaeonINF | $0.0003769 | -4.23% | -20.93% | $98,178.89 | $460.87 | 260.48M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4893 | +0.03% | +0.12% | $34,733.91 | $64.88 | 709.90M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0004624 | -1.57% | -16.94% | $30,986.93 | $8,979.1 | 67.02M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1645 | -0.40% | -4.27% | $16,447.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,264.21 | -1.29% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004372 | +4.93% | +18.17% | $0 | $489.39 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01793 | +1.34% | -9.13% | $0 | $7,866.12 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.0008743 | -- | -27.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3.18 | -4.32% | -21.31% | $0 | $126,821.74 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5415 | -- | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.0005972 | -2.09% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MapchainMCT | $0.0009996 | -28.55% | -23.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.31 | -0.06% | -5.44% | $0 | $721,125.71 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $7.02 | -1.02% | +3.55% | $0 | $37.45M | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.1043 | +4.38% | +8.07% | $0 | $13,476.33 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005042 | +3.86% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CryptonexCNX | $44.79 | -2.38% | +1.44% | $0 | $7.89M | 0.00 |
















































