Лучшие токены Мемы по рыночной капитализации
Мемы содержат 1877 монет с общей рыночной капитализацией $39.51B и средним изменением цены +5.25%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007789 | +0.19% | -3.71% | $703,131.54 | $329,970.62 | 902.71M | ||||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}7425 | +4.59% | -18.79% | $694,595.03 | $6,572.17 | 93.55B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1782 | +2.65% | -3.69% | $704,078.46 | $0 | 395.02T | |||
| $0.0006862 | +1.25% | -1.11% | $686,150.02 | $247,969.94 | 1000.00M | ||||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}7076 | -0.88% | -1.68% | $659,497.78 | $97,448.04 | 93.20B | |||
![]() BIGBIG | $0.0006477 | +0.31% | -9.94% | $647,698.69 | $54,970.43 | 1000.00M | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0006695 | -5.33% | -6.55% | $638,006.23 | $6,706.49 | 952.91M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2389 | -0.92% | -22.51% | $628,419.45 | $73,501.29 | 263.00B | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0006474 | -4.60% | -6.75% | $626,133.57 | $2,687.95 | 967.15M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.02974 | +4.99% | +0.74% | $624,467.99 | $29,228.89 | 21.00M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0006338 | +18.09% | -3.25% | $633,768.96 | $81,080.04 | 999.95M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1095 | -0.96% | -5.95% | $608,682.03 | $188,638.24 | 555.89B | Торговать | ||
| $0.{5}7733 | +8.65% | -11.83% | $614,121.37 | $124,344.09 | 79.42B | ||||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0006056 | -6.02% | +18.65% | $605,538.74 | $347,921.89 | 999.95M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1432 | -0.25% | -4.49% | $602,417.11 | $0 | 420.69B | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0005864 | +5.27% | +4.29% | $586,431.48 | $128,789.37 | 999.97M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0003962 | +4.43% | -14.50% | $393,574.59 | $217,140.82 | 993.25M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006748 | -0.53% | -24.13% | $581,337.4 | $11,386.25 | 861.45M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001397 | +15.95% | -22.66% | $587,564.17 | $19,657.31 | 420.69M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0007357 | -6.10% | -24.14% | $624,370.58 | $10,476.38 | 848.65M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006682 | +4.77% | -1.72% | $668,170.58 | $86,991.21 | 1000.00M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0005707 | +2.94% | -13.42% | $570,658.41 | $1.01M | 999.93M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001729 | -1.58% | -6.57% | $549,338.33 | $0 | 317.72M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0005613 | +10.59% | -17.76% | $557,677.29 | $2,180.13 | 993.51M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0005524 | +0.08% | -14.14% | $534,302.72 | $113,349.48 | 967.21M | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5198 | +0.01% | -0.06% | $519,763.95 | $0 | 10.00B | Торговать | ||
| $0.0005567 | +5.57% | +7.09% | $551,071.01 | $4,736.18 | 989.98M | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.0009544 | +0.64% | -5.71% | $529,564.33 | $157,101.67 | 554.84M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5055 | +6.99% | -2.51% | $505,506.35 | $0 | 1000.00B | |||
| $0.0005104 | +8.57% | -16.20% | $508,656.67 | $1,004.21 | 996.58M | ||||
| $0.0002642 | +1.21% | -4.98% | $497,417.82 | $0 | 1.88B | ||||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}2084 | +0.16% | -27.17% | $501,709.78 | $13,690.52 | 240.70T | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}7217 | -0.89% | -14.20% | $500,990.29 | $62,505.89 | 69.42B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1198 | +11.31% | +1.24% | $504,087.38 | $130,558.58 | 420.69T | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0004848 | +2.56% | -4.01% | $484,807.16 | $651.29 | 1000.00M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0004938 | +0.14% | -10.73% | $483,038.54 | $0 | 978.24M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004843 | +8.59% | -0.86% | $484,202.59 | $202,073.52 | 999.89M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004803 | +18.00% | +9.44% | $480,265.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004880 | +14.60% | +28.26% | $487,942.9 | $621,729.21 | 999.95M | |||
| $0.02315 | +1.39% | +8.34% | $486,138.3 | $63.41 | 21.00M | ||||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.0008446 | +0.01% | +9.10% | $459,652.59 | $395.89 | 544.23M | |||
| $0.0004585 | -1.38% | +1.49% | $458,508.22 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0004788 | +10.44% | +1.31% | $478,785.07 | $12,910.67 | 1000.00M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}8389 | +0.28% | -4.90% | $445,079.14 | $273,909.7 | 53.06B | Торговать | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004520 | -39.37% | -48.04% | $452,025.9 | $284,568.54 | 100.00M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1066 | -0.06% | -8.27% | $447,563.67 | $182,557.05 | 420.00B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.006282 | -6.69% | -15.24% | $439,979.94 | $698,677.53 | 70.04M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004376 | +4.47% | -0.89% | $437,626.12 | $249,433.72 | 1000.00M |






































.png)








