Лучшие токены Мемы по рыночной капитализации
Мемы содержат 2074 монет с общей рыночной капитализацией $59.53B и средним изменением цены +7.38%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoomerBOOMER | $0.001413 | +7.94% | +15.73% | $0 | $16,275.2 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.0008758 | +28.62% | +31.31% | $0 | $2,993.83 | 0.00 | |||
![]() Bamboo on BaseBAMBOO | $0.0003710 | +3.51% | +40.00% | $0 | $201.57 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}4763 | -17.74% | -18.95% | $0 | $3,318.7 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.0001318 | +1.92% | -0.70% | $0 | $286 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}2427 | -0.16% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{9}1217 | -1.47% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KPOPKPOP | $0.{5}4700 | -0.01% | -41.26% | $0 | $54.93 | 0.00 | |||
![]() Bonk on ETHBONK | $0.{9}6742 | -0.36% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0006553 | +3.79% | -50.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0008596 | -0.06% | -1.90% | $0 | $55,579.1 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1829 | -- | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.0001688 | +7.33% | +16.47% | $0 | $866.94 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}3084 | +0.42% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1584 | -0.88% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GnomyGNOMY | $0.{5}4769 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.0001410 | +0.55% | +3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOONBIX MEMEMOONBIX | $0.{13}2030 | -0.04% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0004584 | -5.98% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | $0.0002161 | +2.29% | +2.63% | $0 | $39.05 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.2088 | +1.87% | +3.81% | $0 | $330,756.88 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0002733 | +1.03% | +0.30% | $0 | $54,598.42 | 0.00 | |||
![]() krazy n.d.KRAZY | $0.{9}1912 | +0.38% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0007405 | -2.22% | +6.51% | $0 | $1,925.37 | 0.00 | |||
![]() Elon's First DogGATSBY | $0.{7}3346 | +4.96% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROXY FROGROXY | $0.{5}2843 | -6.27% | -1.06% | $0 | $759.54 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0004117 | +3.39% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}7592 | +0.41% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maga PepeMAPE | $0.{6}1143 | +1.01% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}2769 | +1.63% | +3.01% | $0 | $129,368.71 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.006795 | -2.17% | +7.45% | $0 | $478,999.32 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | $0.0001248 | -0.40% | -14.43% | $0 | $695.3 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4676 | -3.66% | -13.79% | $0 | $1,028.02 | 0.00 | |||
| $0.04066 | -- | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() meloMELO | $0.{6}1131 | -0.29% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0004346 | +0.75% | +6.79% | $0 | $66,508.91 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | $0.003202 | +2.20% | +5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShitcoinSHIT | $0.0006719 | -- | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003288 | +2.08% | -4.50% | $0 | $1,145.03 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}7326 | +5.96% | +4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() real fastSPEED | $0.0003297 | +0.80% | +7.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}4578 | +1.05% | +17.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}3857 | -0.04% | -12.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}8510 | +2.33% | +5.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0005385 | +1.25% | +0.91% | $0 | $78.09 | 0.00 | ||||
![]() DogeiDOGEI | $0.{6}1057 | +2.46% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScamPumpSCAM | $0.005655 | -1.56% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}3962 | -- | -50.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}5630 | -0.69% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 |



























.png)




















