Лучшие токены Мемы по рыночной капитализации
Мемы содержат 1877 монет с общей рыночной капитализацией $39.51B и средним изменением цены +5.25%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Melon DogMELON | $0.0002126 | +6.67% | -9.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0001021 | +2.28% | -21.46% | $0 | $1.12 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2264 | -3.02% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{13}9740 | +61.27% | +26.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP XTRUMPX | $0.{12}1079 | +5.57% | -6.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1420 | +3.67% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001139 | +3.73% | -9.58% | $0 | $76,758.53 | 0.00 | ||||
![]() GreenchieGNC | $0.{6}2199 | +5.04% | -2.98% | $0 | $155,550.42 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0001036 | +3.49% | +55.12% | $0 | $5,294.16 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}1210 | -0.00% | -70.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7939 | +5.68% | -6.84% | $0 | $61.76 | 0.00 | ||||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001013 | +9.39% | -29.44% | $0 | $2,255.98 | 0.00 | |||
| $0.{11}6731 | +0.00% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0008524 | +14.08% | -8.16% | $0 | $8,037.82 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{4}1872 | +2.66% | -22.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.0001153 | +9.01% | -3.60% | $0 | $2,409.3 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}3160 | +3.09% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TFNYTFNY | $0.{4}5409 | +1.64% | -5.42% | $0 | $66.24 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}4539 | -0.09% | +18.24% | $0 | $66,299.14 | 0.00 | |||
![]() SolControlSCTRL | $0.0001551 | -- | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOME GROKGROK | $0.{8}5529 | -0.22% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just mooncoinMOON | $0.{5}5946 | -4.61% | -11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01678 | -1.95% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.0001719 | +4.24% | -8.57% | $0 | $86,539.62 | 0.00 | |||
![]() SpeedrunRUN | $0.{5}5380 | -0.17% | -3.76% | $0 | $26.77 | 0.00 | |||
![]() Bull Pepe (bullpepe.com)BULLPEPE | $0.{5}9546 | +4.49% | -22.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.03093 | +5.46% | -15.04% | $0 | $1,131.55 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0009424 | -21.99% | -30.33% | $0 | $61,417.3 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.01087 | +47.15% | -1.78% | $0 | $5.84M | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.006186 | -0.86% | -9.21% | $0 | $182,923.2 | 0.00 | |||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{5}6497 | -- | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}1850 | +39.80% | -54.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{4}1209 | -- | -15.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yotsuba KoiwaiYOTSUBA | $0.0001282 | -- | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}3157 | +0.64% | -10.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3991 | +5.50% | -11.95% | $0 | $2,881.94 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002041 | +3.57% | -20.94% | $0 | $14,422.05 | 0.00 | |||
| $0.{10}1245 | +0.54% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}1209 | -3.20% | -19.39% | $0 | $202.06 | 0.00 | |||
![]() LOVELOVE | $0.{5}3886 | -3.47% | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DORK LORDDORKL | $0.{4}2781 | -- | -24.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KOTAROKOTARO | $0.{4}3261 | -- | -11.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}1277 | +281.71% | +220.07% | $0 | $840,796.69 | 0.00 | |||
![]() BOMETBOMET | $0.0001362 | +8.61% | -45.74% | $0 | $122,600.84 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.5536 | +2.74% | -5.01% | $0 | $62,319.8 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{5}1261 | +33.36% | -41.41% | $0 | $20,957.69 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2353 | +0.77% | -4.50% | $0 | $26.68 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.003452 | +2.97% | +94.29% | $0 | $2.31M | 0.00 | Торговать | ||
![]() Baby ShrekBABYSHREK | $0.{9}1471 | -12.05% | -40.12% | $0 | $0 | 0.00 |
















































