Лучшие токены Экосистема Base по рыночной капитализации
Экосистема Base содержат 891 монет с общей рыночной капитализацией $72.50B и средним изменением цены +3.41%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() elizaOSELIZAOS | $0.003658 | +6.27% | -28.33% | $27.37M | $14.34M | 7.48B | Торговать | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001236 | -1.69% | -15.07% | $25.65M | $3.74M | 20.75B | |||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1264 | -1.82% | -15.56% | $25.66M | $790,204 | 203.02M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7110 | -5.20% | -7.74% | $25.44M | $1.35M | 35.77M | Торговать | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1262 | +1.43% | -16.42% | $25.97M | $8.51M | 205.71M | Торговать | ||
![]() IXSIXS | $0.1398 | -3.02% | +2.87% | $25.17M | $134,800.78 | 180.00M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04081 | -1.05% | -14.60% | $25.94M | $3.46M | 635.52M | Торговать | ||
| $0.1586 | -1.17% | +3.36% | $23.84M | $1.20M | 150.33M | ||||
| $0.008191 | +14.06% | +14.84% | $25.44M | $37.65M | 3.11B | Торговать | |||
| $0.07633 | -7.02% | -3.90% | $23.20M | $12.39M | 304.01M | Торговать | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.09192 | +3.36% | -13.09% | $23.33M | $4.13M | 253.82M | Торговать | ||
![]() AlloraALLO | $0.1111 | +1.11% | -8.06% | $22.27M | $18.68M | 200.50M | Торговать | ||
![]() Hey AnonANON | $1.63 | -13.06% | +45.67% | $21.93M | $1.07M | 13.41M | |||
| $0.02640 | +0.07% | -14.04% | $20.93M | $1.97M | 792.72M | Торговать | |||
| $0.08507 | -2.55% | +7.84% | $20.90M | $4.87M | 245.71M | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() FreysaFAI | $0.002476 | -3.55% | -32.97% | $20.27M | $507,395.08 | 8.19B | |||
| $0.03098 | -1.45% | -7.73% | $20.17M | $3.02M | 651.22M | Торговать | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03229 | +0.18% | -5.89% | $20.35M | $5.49M | 630.33M | |||
![]() LimitlessLMTS | $0.1585 | -0.20% | -27.73% | $20.86M | $1.87M | 131.60M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1533 | +4.29% | -16.87% | $19.85M | $714,314.54 | 129.55M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1053 | -3.32% | -10.17% | $18.91M | $5.26M | 179.65M | Торговать | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.04961 | -4.43% | -24.46% | $19.54M | $8.41M | 393.82M | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.005198 | +3.98% | -7.44% | $20.03M | $22.30M | 3.85B | ||||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1885 | +0.04% | +5.59% | $18.38M | $1.50M | 97.50M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01056 | -0.78% | -16.10% | $18.51M | $4.87M | 1.75B | Торговать | ||
![]() RIZERIZE | $0.01164 | +3.80% | +14.15% | $18.24M | $360,960.27 | 1.57B | |||
![]() RecallRECALL | $0.08753 | -4.13% | -14.56% | $17.60M | $3.41M | 201.07M | Торговать | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1373 | +0.51% | -5.26% | $17.32M | $3.40M | 126.17M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.02065 | -0.95% | -8.02% | $17.02M | $3.35M | 824.52M | Торговать | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07552 | -5.43% | -21.32% | $16.61M | $6.92M | 220.00M | Торговать | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006767 | -1.35% | +7.24% | $15.88M | $1.63M | 2.35B | Торговать | ||
![]() MythosMYTH | $0.01779 | -7.79% | -16.29% | $15.47M | $55,679.62 | 869.71M | |||
| $1.51 | +0.64% | -1.38% | $15.09M | $171,238.53 | 10.00M | ||||
![]() Assemble AIASM | $0.009540 | -3.36% | +1.44% | $14.31M | $246,506.33 | 1.50B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03345 | -0.76% | -14.48% | $14.71M | $630,113.71 | 439.89M | Торговать | ||
![]() BedrockBR | $0.06230 | +2.10% | -4.17% | $14.33M | $1.19M | 230.00M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01439 | -0.75% | -18.37% | $14.37M | $1.40M | 998.11M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.005821 | +1.94% | -20.64% | $13.44M | $6.44M | 2.31B | Торговать | ||
![]() FortaFORT | $0.02007 | -4.94% | -6.37% | $12.51M | $610,479.44 | 623.39M | Торговать | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009305 | -0.86% | -3.79% | $12.49M | $2.53M | 1.34B | Торговать | ||
![]() MamoMAMO | $0.02332 | -1.48% | -8.56% | $11.98M | $532,804.83 | 513.45M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01644 | +1.08% | -6.83% | $12.00M | $31,042.4 | 730.00M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001786 | -3.59% | -13.46% | $12.08M | $435,823.74 | 67.62B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01696 | +12.19% | -20.55% | $11.95M | $129,657.74 | 704.24M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6324 | +0.80% | -9.52% | $11.68M | $0 | 18.48M | |||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.1102 | +0.90% | -55.11% | $11.70M | $359,848.08 | 106.14M |















































