Лучшие токены Экосистема Base по рыночной капитализации
Экосистема Base содержат 838 монет с общей рыночной капитализацией $72.37B и средним изменением цены +3.07%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApetardioAPETARDIO | $0.{4}9784 | -0.58% | -13.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giga TrumpGTRUMP | $0.{6}1527 | +5.88% | -23.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{5}7000 | +274.17% | +178.35% | $0 | $349,801.25 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}4380 | -5.95% | -11.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0001650 | -0.49% | +9.07% | $0 | $11,320.98 | 0.00 | |||
![]() BlackRockIBIT | $0.04936 | +285.26% | +232.35% | $0 | $136,659.57 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{4}1898 | -2.01% | -27.57% | $0 | $2,243.2 | 0.00 | |||
![]() Creme PuffCREMEPUFF | $0.{4}2194 | -- | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIXTerminalAIXT | $0.001268 | -0.09% | -4.48% | $0 | $4.15 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}1709 | -1.42% | -32.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0001096 | +7.15% | +7.57% | $0 | $11,948.74 | 0.00 | |||
| $0.2801 | +3.43% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.{4}1067 | +3.79% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0001256 | +5.56% | -27.60% | $0 | $4,261.51 | 0.00 | |||
| $0.0008809 | -0.32% | -21.94% | $0 | $3,379.5 | 0.00 | ||||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.009419 | -4.55% | -9.34% | $0 | $4,735.41 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.0001917 | +124.94% | +230.25% | $0 | $207,196.28 | 0.00 | |||
![]() Crypto JourneyDADDY | $0.02767 | -0.04% | +5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MambaMAMBA | $0.{4}3153 | +3.91% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02035 | +1.65% | +2.54% | $0 | $82,005.03 | 0.00 | |||
![]() BonkeBONKE | $0.{4}1255 | +6.44% | +5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003318 | -1.35% | -5.53% | $0 | $24 | 0.00 | |||
| $0.{4}1734 | +2.70% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MikeAIWAZ | $0.{6}3557 | +0.00% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jasse PollukPOLLUK | $0.{4}2035 | -1.48% | -45.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.{4}7884 | -80.72% | -83.79% | $0 | $316,863.8 | 0.00 | |||
![]() BullGodBULLGOD | $0.{4}4843 | +0.65% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3907 | +1.55% | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWBOWB | $0.01795 | -0.53% | -15.36% | $0 | $46,279.28 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.01989 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FabienneFABIENNE | $0.{4}2384 | -1.20% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}5856 | +117.25% | -37.90% | $0 | $15,920.01 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2983 | -1.05% | -38.00% | $0 | $4,577.77 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.01267 | -5.13% | -2.09% | $0 | $1.00M | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.01570 | +3.55% | -13.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.003137 | -1.55% | +12.32% | $0 | $6.42M | 0.00 | Торговать | ||
![]() NavigateNVG8 | $0.001683 | -4.79% | -26.03% | $0 | $19,633.25 | 0.00 | |||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0003399 | +0.04% | +0.34% | $0 | $56,834.85 | 0.00 | |||
| $0.{5}4006 | -- | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TerraceTRC | $0.004263 | -4.20% | +22.77% | $0 | $155,744.54 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.0002415 | +2.28% | +14.05% | $0 | $7,935.29 | 0.00 | |||
| $2.48 | -0.86% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PingPING | $0.005217 | -23.15% | +37.92% | $0 | $3.97M | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}3503 | -0.56% | -14.53% | $0 | $3,330.38 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.01130 | -- | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.008604 | -9.19% | +83.85% | $0 | $1.68M | 0.00 |














.png)






























