Bitget App
Trading inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosRendaWeb3CentralMais
Trading
Spot
Compre e venda criptomoedas
Margem
Amplie seu capital e a eficiência de seus fundos
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Convert
Sem taxas de corretagem e derrapagem
Explorar
Launchhub
Ganhe vantagens desde o início e comece a ganhar
Copy
Copie o trader de elite com um clique
Robôs
Robô de trading com IA simples, rápido e confiável
Trading
Futuros USDT
Futuros liquidados em USDT
Futuros USDC
Futuros liquidados em USDC
Futuros Coin-M
Futuros liquidados em criptomoedas
Explorar
Guia de futuros
Uma jornada no trading de futuros
Promoções de futuros
Aproveite recompensas generosas!
Renda Bitget
Uma série de produtos para aumentar seus ativos
Renda Simples
Deposite e retire a qualquer momento para obter retornos flexíveis com risco zero
Renda On-chain
Ganhe lucros diariamente sem arriscar o investimento inicial
Renda estruturada
Inovação financeira robusta para navegar pelas oscilações do mercado
VIP e Gestão de Patrimônio
Serviços premium para uma Gestão de Patrimônio inteligente
Empréstimos
Empréstimo flexível com alta segurança de fundos

Preços de criptomoedas hoje

Preço mínimo em 52 semanas

Para ajudar você a entender melhor os preços das moedas, a lista a seguir também inclui moedas que ainda não foram listadas na Bitget.
NomeÚltimo preçoMínima em 52 semanas24h (%)7d (%)Capitalização de mercadoVolume em 24hHorárioAçãoMínima em 52 semanasHorário
KANGO
KANGOKANGO
$0.{5}9515$0.{5}8415+11.29% -19.32%$0$155,041.56 01/01Operar$0.{5}8415 01/01
$0.0004133$0.0003947-0.20% -1.40%$403,523.62$11,249.19 01/01Operar$0.0003947 01/01
$0.01657$0.01651-1.58% -2.34%$0$186,903.46 01/01Operar$0.01651 01/01
$0.{5}1298$0.{5}1403-34.27% -47.99%$0$3,023.83 01/01Operar$0.{5}1403 01/01
$0.0004535$0.0004544-7.30% -62.78%$0$215,689.96 01/01Operar$0.0004544 01/01
$0.01953$0.01911+0.56% -8.64%$0$4,920.82 01/01Operar$0.01911 01/01
GOATS
GOATSGOATS
$0.{4}5419$0.{4}5410-5.62% -14.14%$0$41,284.03 01/01Operar$0.{4}5410 01/01
$0.01377$0.01252-0.06% -27.43%$3.88M$557,159.7 01/01Operar$0.01252 01/01
$0.3091$0.2449-2.02% +1.33%$0$186,088.23 01/01Operar$0.2449 01/01
$0.{7}6628$0.{7}5764-7.70% -22.13%$0$1,163.04 01/01Operar$0.{7}5764 01/01
$0.01054$0.01020-7.95% -29.20%$0$43,140.78 01/01Operar$0.01020 01/01
$0.{4}5721$0.{4}5508-14.81% -31.98%$137,310.66$25,689.05 01/01Operar$0.{4}5508 01/01
$0.{9}1593$0.{9}1206-11.57% -65.03%$0$2,021.58 01/01Operar$0.{9}1206 01/01
$0.{4}2545$0.{4}2478-1.19% -4.92%$0$151,870.49 01/01Operar$0.{4}2478 01/01
$0.1046$0.08171-9.76% +13.31%$0$38,592.04 01/01Operar$0.08171 01/01
$0.0003566$0.0003027-5.88% -8.54%$356,634.87$8,711.82 01/01Operar$0.0003027 01/01
$0.0001340$0.0001329-12.79% -33.54%$133,982.11$19,789.92 01/01Operar$0.0001329 01/01
BabyCate
BabyCateBABYCATE
$0.{7}2902$0.{7}2702+3.57% -79.58%$19,683.45$54,830.08 01/01Operar$0.{7}2702 01/01
ROCK
ROCKROCK
$0.{4}7573$0.{4}7441-2.67% -8.13%$0$45,474.67 01/01Operar$0.{4}7441 01/01
$0.04751$0.03520-5.30% -13.86%$0$1.24M 01/01Operar$0.03520 01/01
$0.01350$0.01356-18.91% -71.93%$13.50M$30.83M 01/01Operar$0.01356 01/01
$0.{8}2212$0.{9}4874-44.84% -51.25%$46,456.42$15,062.55 01/01Operar$0.{9}4874 01/01
$0.{4}5980$0.{4}5853-3.90% -27.31%$0$6,149.05 01/01Operar$0.{4}5853 01/01
$0.001596$0.0008403-2.07% -35.80%$0$6,811.52 01/01Operar$0.0008403 01/01
$3.09$3.06-6.05% -32.63%$0$43,862.65 01/01Operar$3.06 01/01
$0.0007811$0.0006579-4.81% -2.32%$40,946.13$29,524.46 01/01Operar$0.0006579 01/01
$0.0002974$0.0002881-3.70% -19.64%$905,072.86$1.40M 01/01Operar$0.0002881 01/01
$0.006304$0.005002-1.52% -32.95%$0$18,736.77 01/01Operar$0.005002 01/01
$0.{4}8097$0.{4}5114+3.80% -9.18%$0$8,084.71 01/01Operar$0.{4}5114 01/01
$0.0001378$0.0001256-18.33% -72.97%$0$493,888.04 01/01Operar$0.0001256 01/01
$0.01869$0.01863-1.28% -12.71%$0$117,447.13 01/01Operar$0.01863 01/01
XSwap
XSwapXSWAP
$0.03166$0.03103-3.01% -8.44%$7.94M$73,046.82 01/01Operar$0.03103 01/01
$0.3343$0.3325+0.08% -0.66%$0$2,843.56 01/01Operar$0.3325 01/01
$0.06302$0.06349-5.36% -15.50%$0$13,034.49 01/01Operar$0.06349 01/01
$0.001611$0.001524+3.44% -11.77%$51,815.15$12,565.99 01/01Operar$0.001524 01/01
$0.002477$0.002454-1.00% -2.60%$5.30M$281,055.65 01/01Operar$0.002454 01/01
$0.001145$0.0009500-2.04% +7.83%$0$49,185.73 01/01Operar$0.0009500 01/01
$0.1088$0.1070-5.23% -21.03%$2.14M$149,406.54 01/01Operar$0.1070 01/01
$0.002270$0.002264-15.21% -32.12%$1.56M$24,834.44 01/01Operar$0.002264 01/01
$0.0003913$0.0003242-9.68% -18.08%$14,293.16$17,898.97 01/01Operar$0.0003242 01/01
$0.{4}9970$0.{4}3481+16.90% +6.94%$1.74M$23,310.88 01/01Operar$0.{4}3481 01/01
Velar
VelarVELAR
$0.001096$0.001198-14.75% -22.73%$0$23,528.03 01/01Operar$0.001198 01/01
$0.2300$0.2297+0.01% +0.02%$0$149,412.78 01/01Operar$0.2297 01/01
$0.005273$0.003552-16.08% -1.81%$0$16,194.46 01/01Operar$0.003552 01/01
Taτsu
TaτsuTATSU
$1.94$1.92-7.53% -28.01%$0$20,160.85 01/01Operar$1.92 01/01
UBU
UBUUBU
$0.01642$0.01610-1.12% -6.04%$0$138,812.81 01/01Operar$0.01610 01/01
$0.0001018$0.{4}6597+22.86% -1.27%$334,240.61$1,270 01/01Operar$0.{4}6597 01/01
$0.004866$0.004718-3.61% -13.93%$2.75M$306,620.63 01/01Operar$0.004718 01/01
$0.009496$0.009181+0.34% -24.41%$0$1.18M 01/01Operar$0.009181 01/01
$0.0006003$0.0003402+1.71% +0.02%$0$1,778.12 01/01Operar$0.0003402 01/01

Sobre o preço das criptos

As criptomoedas são ativos digitais ou virtuais que usam criptografia para garantir segurança. Elas operam de forma independente de bancos centrais ou governos e embora a criptomoeda mais conhecida seja o Bitcoin, existem muitas outras, como Ethereum, Litecoin e XRP.

O preço de uma criptomoeda é determinado por diversos fatores como oferta e demanda em corretoras, sentimento do mercado, notícias, anúncios e mudanças regulatórias. O valor de uma criptomoeda pode oscilar muito em um curto período de tempo, tornando-se um investimento altamente volátil.

Como posso prever o preço das criptomoedas?

Quem decide quanto vale uma criptomoeda?

Quais criptomoedas lideram o mercado atualmente?

O que impulsiona o preço das criptomoedas?

Como analisar o preço das criptomoedas?