Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1658 moedas com uma capitalização de mercado total de $176.88B e uma variação média de preço de +1.74%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OctoknOTK | $0.0007492 | -3.47% | -10.80% | $366,749.63 | $8,989.54 | 489.53M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0008141 | +10.09% | +5.63% | $376,267.32 | $3,119.07 | 462.19M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005169 | +1.01% | -9.19% | $377,960.16 | $11,651.48 | 731.18M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0006657 | -1.50% | -0.01% | $384,206.12 | $12,177.7 | 577.15M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005688 | +2.06% | +15.15% | $376,394.16 | $75,058.59 | 66.17M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04689 | -0.32% | +2.20% | $363,211.94 | $0 | 7.75M | |||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{5}7961 | +2.68% | -1.06% | $354,628.02 | $176,476.91 | 44.55B | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003990 | -0.38% | +30.57% | $348,181.8 | $280.13 | 87.26M | Operar | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}3802 | -3.58% | -9.77% | $346,334.69 | $11,535.42 | 9.11T | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}4816 | +0.23% | -24.32% | $343,719.42 | $15,953.57 | 7.14B | |||
| $0.0004098 | +142.79% | +60.08% | $409,761.43 | $153,072.33 | 1000.00M | ||||
![]() flork ctoFLORK | $0.0003539 | +0.57% | -19.23% | $332,196.95 | $81,695.12 | 938.72M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002100 | +4.21% | -32.21% | $322,579.97 | $2,378.13 | 1.54B | Operar | ||
| $0.0003387 | -2.24% | +5.13% | $338,680.04 | $433,128.92 | 1000.00M | ||||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0003335 | +2.46% | -27.97% | $333,464.23 | $202,488.41 | 1000.00M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003470 | +0.35% | +2.69% | $326,806.24 | $2,281.72 | 941.90M | |||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.0003266 | -0.18% | -12.75% | $326,625.76 | $0 | 1000.00M | |||
![]() RIBBITRBT | $0.{6}7884 | +2.02% | -17.55% | $321,006.96 | $485.03 | 407.19B | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02260 | +2.22% | -8.22% | $330,403.7 | $680,541.42 | 14.62M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.0003243 | -9.27% | -10.60% | $321,161.01 | $317,447.08 | 990.26M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001070 | -0.00% | +10.26% | $331,863.9 | $70,791.57 | 310.26M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}7842 | +16.13% | -2.02% | $322,829.44 | $16,678.89 | 411.65T | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003131 | +0.76% | -3.34% | $308,360.49 | $80,679.61 | 98.50M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0003078 | +0.91% | -1.68% | $307,834.2 | $1,597.64 | 999.95M | |||
![]() 888888 | $0.003382 | +2.31% | -4.25% | $300,533.67 | $33.43 | 88.85M | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001225 | -0.19% | -12.39% | $301,310.88 | $55,317.96 | 245.93M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0006940 | +0.93% | -3.97% | $296,379.08 | $22,060.17 | 427.07M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.001360 | -47.23% | -34.39% | $301,261.32 | $1.11M | 221.50M | |||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0003604 | -4.31% | -9.90% | $296,109.78 | $14,923.07 | 821.72M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0002952 | +0.99% | -10.22% | $289,284.37 | $2.17 | 979.92M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01225 | +0.26% | -0.45% | $287,966.76 | $18,098.25 | 23.51M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.0006004 | -3.19% | -16.24% | $273,952.94 | $5,363.78 | 456.25M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002939 | +0.68% | -6.49% | $282,768.89 | $48,822.84 | 962.19M | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002730 | +2.49% | -3.85% | $272,678.31 | $0 | 998.89M | |||
![]() Solana SwapSOS | $0.0002895 | +5.55% | +355.03% | $289,491.95 | $89,486.55 | 1000.00M | |||
![]() rockyROCKY | $0.0002697 | +1.43% | -3.63% | $269,743.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0002619 | -3.31% | -14.43% | $261,891.53 | $21,864.75 | 999.94M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.02892 | +2.32% | -17.05% | $267,448.38 | $288.54 | 9.25M | |||
| $0.0004306 | -6.12% | -42.82% | $269,308.02 | $14,174.37 | 625.44M | ||||
![]() PowschePOWSCHE | $0.002648 | -1.50% | -41.64% | $251,736.64 | $54,585.42 | 95.05M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9881 | +2.32% | +2.09% | $242,072.86 | $334.63 | 24.50B | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.0005515 | +0.11% | -9.44% | $238,781.1 | $452.65 | 433.00M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0004889 | -1.17% | -10.82% | $237,832.97 | $65.59 | 486.44M | |||
| $94.7 | -0.03% | -2.96% | $236,742.75 | $17,100.54 | 2500.00 | ||||
![]() BIAOBIAO | $0.0002340 | +3.72% | +0.09% | $233,952.28 | $179,024.9 | 1000.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005719 | +0.37% | -5.80% | $228,715.56 | $473,172.56 | 399.93M |













































