Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2781 moedas com uma capitalização de mercado total de $566.31B e uma variação média de preço de +4.99%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sanin InuSANI | $0.{6}2410 | -0.58% | -11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $8.51 | +2.73% | +26.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cryptomallXMALL | $0.2505 | +0.10% | -8.03% | $0 | $145,828.07 | 0.00 | |||
| $0.007295 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRUNXRUN | $0.06973 | -4.82% | +3.63% | $0 | $71,153.02 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1814 | -0.04% | +6.73% | $0 | $14.37 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0002986 | -0.10% | -0.09% | $0 | $1,756.39 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001883 | +0.26% | +0.45% | $0 | $11,307.73 | 0.00 | |||
![]() ShardusULT | $0.04776 | +1.39% | -10.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $1 | -- | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $12.58 | +0.46% | +0.15% | $0 | $251,161.74 | 0.00 | |||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.004233 | +1.04% | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.001686 | -0.80% | +18.94% | $0 | $68,742.09 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1253 | -3.02% | -9.57% | $0 | $1,066.92 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004556 | +4.33% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.003484 | +2.53% | -16.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | -0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05542 | -0.09% | +0.05% | $0 | $10.57M | 0.00 | |||
![]() OmniaVerseOMNIA | $0.0001419 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{10}3043 | -25.29% | -25.83% | $0 | $26,494.9 | 0.00 | |||
![]() LBKLBK | $0.006101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AminoAMINO | $0.{4}8401 | -6.06% | -13.92% | $0 | $19,198.94 | 0.00 | |||
![]() WibxWBX | $0.001641 | -1.55% | -8.47% | $0 | $64,310.04 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $1.74 | +6.97% | -20.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.0002976 | +25.65% | +20.14% | $0 | $13,877.23 | 0.00 | Operar | ||
| $4.52 | -8.05% | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QTokenQTO | $0.1118 | +0.00% | -0.05% | $0 | $47,780.47 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.81 | +0.48% | +7.20% | $0 | $4.61 | 0.00 | |||
![]() SmartHoldemSTH | $0.001438 | +0.14% | +3.22% | $0 | $27,339.83 | 0.00 | |||
![]() Hop ProtocolHOP | $0.001938 | -- | -24.25% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}7115 | -0.82% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0001435 | -1.59% | -40.04% | $0 | $13,349.75 | 0.00 | |||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.4833 | +2.30% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.004588 | +15.15% | -1.96% | $0 | $561,621.71 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09223 | +4.43% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.1963 | +2.19% | -5.53% | $0 | $13.32 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.003180 | -0.02% | -0.10% | $0 | $198.46 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2942 | +4.76% | -9.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.02498 | -0.01% | +56.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5727 | -6.68% | -7.05% | $0 | $48,278.14 | 0.00 | ||||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{4}3720 | +13.59% | +34.33% | $0 | $12,042.86 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sETHSETH | $2,649.26 | +2.13% | -14.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $7,388.16 | 0.00 | Operar | ||
![]() MannaMANNA | $0.001019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $27.8 | +5.10% | -23.79% | $0 | $414.54 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001388 | -8.75% | -22.74% | $0 | $10,635.62 | 0.00 | |||
![]() Unicap.financeUCAP | $0.005937 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

































![LUKSO [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/67ed7be8f262c244d679ed8cc27f36091710435785085.png)














