Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2731 moedas com uma capitalização de mercado total de $543.65B e uma variação média de preço de +267095920.00%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PromPROM | $8.72 | -2.52% | -3.72% | $159.16M | $6.72M | 18.25M | Operar | ||
| $0.002511 | -6.08% | -13.71% | $155.57M | $12.32M | 61.96B | Operar | |||
![]() SafePalSFP | $0.3072 | -3.91% | -8.17% | $153.60M | $3.35M | 500.00M | Operar | ||
![]() AmpAMP | $0.001812 | -6.81% | -12.74% | $152.68M | $4.90M | 84.28B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1978 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $3.13 | -4.72% | -14.57% | $149.49M | $13.32M | 47.73M | Operar | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5519 | -0.20% | -6.43% | $151.65M | $11.51M | 274.77M | |||
![]() AethirATH | $0.009513 | -2.34% | -29.55% | $149.61M | $11.71M | 15.73B | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4009 | -7.12% | -14.88% | $137.69M | $23.92M | 343.47M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.002983 | -0.08% | -11.22% | $147.54M | $7.21M | 49.47B | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3015 | -3.97% | -12.56% | $122.51M | $11.81M | 406.32M | Operar | ||
| $0.4015 | +0.01% | -12.70% | $130.20M | $6.11M | 324.28M | ||||
![]() FellazFLZ | $0.2723 | +0.69% | +2.19% | $128.49M | $4.63M | 471.87M | |||
![]() DohrniiDHN | $7.04 | +0.24% | -10.32% | $120.29M | $286,485.65 | 17.08M | |||
![]() TurboTURBO | $0.001719 | -6.94% | -13.86% | $118.61M | $20.89M | 69.00B | Operar | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.06147 | -1.09% | +0.37% | $111.46M | $298,646.97 | 1.81B | |||
| $3,109.08 | -6.90% | -14.31% | $109.11M | $15.05M | 35093.95 | Operar | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,101.28 | +0.07% | -11.58% | $112.95M | $5,686.62 | 36420.00 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,993.95 | -2.74% | -15.02% | $105.74M | $0 | 35318.18 | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.26 | +0.34% | +0.44% | $105.07M | $201,892.67 | 6.09M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1231 | -4.58% | -10.84% | $104.41M | $23.99M | 848.40M | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5813 | -5.53% | -12.69% | $101.34M | $7.31M | 174324.96T | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1787 | -4.87% | -8.78% | $97.45M | $4.21M | 545.28M | Operar | ||
| $86,735.21 | +1.00% | -6.09% | $103.30M | $0 | 1191.00 | ||||
![]() AxelarAXL | $0.09036 | -12.15% | -26.89% | $98.35M | $19.52M | 1.09B | Operar | ||
| $0.008825 | -6.00% | -19.65% | $98.44M | $5.62M | 11.15B | Operar | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.3739 | +19.69% | +131.34% | $86.10M | $655.55M | 230.30M | |||
![]() MovementMOVE | $0.03661 | -0.43% | -10.32% | $102.50M | $34.00M | 2.80B | Operar | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1037 | -1.35% | -11.31% | $92.16M | $992,328.61 | 888.89M | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.004647 | -4.99% | -12.49% | $91.17M | $10.06M | 19.62B | Operar | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1351 | -0.58% | -2.14% | $85.24M | $5.23M | 630.97M | Operar | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.25 | -0.24% | -2.30% | $85.96M | $217,347.93 | 68.97M | Operar | ||
![]() UPCXUPC | $0.8446 | -0.63% | -16.01% | $82.84M | $554,489.47 | 98.08M | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.09238 | +0.03% | +78.77% | $89.41M | $10,917.14 | 967.79M | |||
![]() HoloHOT | $0.0004701 | -3.33% | -7.96% | $82.36M | $6.86M | 175.21B | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2822 | -6.78% | -11.87% | $80.96M | $16.30M | 286.83M | Operar | ||
| $0.2872 | -2.75% | -3.19% | $94.28M | $7.86M | 328.30M | ||||
![]() RequestREQ | $0.1017 | -0.46% | -6.25% | $80.98M | $2.94M | 796.69M | |||
![]() WavesWAVES | $0.6499 | -8.00% | -11.22% | $77.75M | $15.71M | 119.63M | Operar | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04579 | +5.76% | -7.81% | $86.20M | $41.57M | 1.88B | Operar | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1815 | -5.43% | -11.23% | $77.79M | $537,512.12 | 42.85T | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.05374 | -3.93% | -20.03% | $73.52M | $16.91M | 1.37B | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002715 | +0.94% | -18.95% | $76.62M | $2.85M | 28.22B | Operar | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.007880 | -6.85% | -9.06% | $77.01M | $8.70M | 9.77B | Operar | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3030 | +0.70% | -14.52% | $84.79M | $693,672.84 | 279.88T | |||
| $0.01015 | -5.78% | -21.28% | $76.43M | $6.12M | 7.53B | Operar | |||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0001213 | +6.47% | +2.26% | $78.86M | $274,263.38 | 650.00B |












































.png)

