Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2781 moedas com uma capitalização de mercado total de $565.76B e uma variação média de preço de +4.99%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UnizenZCX | $0.004135 | -5.75% | +29.03% | $2.69M | $150,821.06 | 650.82M | Operar | ||
| $0.02838 | -39.20% | -39.24% | $2.47M | $87.65 | 86.92M | Operar | |||
![]() PandoraPANDORA | $273.97 | +4.74% | -7.01% | $2.74M | $203,723.41 | 10000.00 | |||
| $67.22 | -1.52% | -1.52% | $2.72M | $99.91 | 40455.92 | ||||
![]() EthervistaVISTA | $2.89 | +0.55% | -12.11% | $2.72M | $302,825.61 | 940520.30 | |||
![]() SaitoSAITO | $0.001389 | +0.80% | -17.67% | $2.75M | $65,956 | 1.98B | |||
![]() VelasVLX | $0.0008839 | -1.41% | -3.78% | $2.44M | $69.75 | 2.76B | Operar | ||
![]() ZenonZNN | $0.4123 | +3.91% | -1.27% | $2.61M | $0 | 6.33M | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.85 | +2.16% | +3.96% | $2.61M | $6,493.57 | 916246.44 | |||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.002693 | -- | -4.07% | $2.69M | $0 | 1000.00M | |||
| $0.2690 | +3.54% | +1.96% | $2.60M | $547,343.8 | 9.67M | ||||
| $0.0003063 | +1.37% | -12.92% | $2.65M | $62,392.06 | 8.66B | Operar | |||
| $145.46 | -1.20% | +0.82% | $2.61M | $340,115.21 | 17937.22 | ||||
| $486.17 | +0.62% | +1.76% | $2.59M | $811,401.64 | 5328.29 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003715 | +1.12% | +5.06% | $2.58M | $92,614.19 | 6.94B | Operar | ||
![]() TOKPIETKP | $0.08823 | -4.79% | -9.95% | $2.53M | $0 | 28.71M | |||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}2596 | +9.95% | -4.81% | $2.50M | $20,823.53 | 963.85T | |||
![]() EnergiNRG | $0.02501 | -0.11% | -4.04% | $2.52M | $151,011.24 | 100.62M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.06207 | -9.60% | -11.15% | $2.56M | $454,108.72 | 41.29M | |||
| $317.54 | +1.03% | -0.65% | $2.51M | $834,990.66 | 7899.96 | ||||
![]() ElementELMT | $0.001446 | +365.05% | +298.98% | $2.51M | $0 | 1.73B | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.01555 | -4.55% | -17.36% | $2.51M | $214,518.76 | 161.71M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002458 | -0.15% | -24.27% | $2.46M | $2.91M | 1.00B | |||
![]() StratosSTOS | $0.06366 | +0.40% | -11.03% | $2.47M | $134,781.16 | 38.80M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.002637 | +5.65% | +86.36% | $2.48M | $590,336.45 | 942.18M | |||
![]() StaFiFIS | $0.01953 | +9.02% | -31.28% | $2.61M | $991,498.67 | 133.78M | Operar | ||
| $0.05232 | +9.25% | -5.48% | $2.51M | $7,367.58 | 47.90M | ||||
![]() HydraHYDRA | $0.08265 | -0.24% | -4.48% | $2.43M | $75,001.24 | 29.45M | |||
| $48.22 | +1.33% | -4.19% | $2.41M | $1,221.84 | 50074.47 | ||||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}2400 | +0.81% | -14.83% | $2.39M | $18,824.74 | 9.98T | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2234 | +4.16% | -10.76% | $2.37M | $0 | 10.63M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.008386 | +21.87% | +6.80% | $673,228.51 | $17.37 | 80.28M | |||
| $0.02498 | +2.38% | -4.83% | $2.34M | $1,303.92 | 93.69M | ||||
| $150.21 | -0.65% | -1.59% | $2.31M | $484,580.4 | 15385.59 | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.009788 | +1.54% | -23.21% | $2.32M | $992.22 | 237.32M | |||
| $302.05 | -0.35% | -2.41% | $2.29M | $94,921.39 | 7578.01 | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.01410 | +7.37% | -15.34% | $2.26M | $5.20M | 160.00M | Operar | ||
| $114.49 | -0.43% | -2.15% | $2.25M | $1,484.78 | 19689.82 | ||||
| $219.86 | +0.07% | +6.98% | $2.25M | $17,737.67 | 10231.22 | ||||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001250 | +7.47% | -5.02% | $2.23M | $2,198.66 | 17.82B | Operar | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SunContractSNC | $0.02873 | -0.63% | -5.74% | $2.19M | $347,372.02 | 76.27M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002942 | +1.68% | -4.91% | $2.15M | $20,970.25 | 731.58M | Operar | ||
![]() SensaySNSY | $0.0004208 | +5.50% | -15.86% | $2.19M | $554,112.62 | 5.21B | |||
![]() RENECRENEC | $0.06032 | -1.31% | -5.13% | $2.17M | $0 | 35.90M | |||
![]() OBTOBT | $0.002074 | +1.68% | -10.00% | $2.07M | $95,324.85 | 1000.00M |













































