Criação de conteúdo - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Criação de conteúdo há 59 moedas com uma capitalização de mercado total de $3.33B e uma variação média de preço de +22.36%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Content Creation é constituído por projetos de blockchain que estão revolucionando a forma como conteúdos são produzidos, distribuídos e monetizados no mundo digital. Por meio da tecnologia descentralizada, essas plataformas superam as limitações das plataformas de conteúdo convencionais, conferindo mais autonomia aos criadores e melhorando a experiência dos usuários. Do Cosmos, que se concentra na comunicação entre blockchains e em um ecossistema escalável, ao The Sandbox, um reino virtual onde os usuários podem projetar e negociar ativos digitais. Esses tokens representam a vanguarda de como o conteúdo está sendo remodelado para o futuro.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.95 | -1.49% | -2.59% | $943.66M | $42.78M | 484.30M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03509 | +0.89% | +19.28% | $357.09M | $57.71M | 10.18B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1126 | +0.11% | -3.73% | $294.30M | $23.29M | 2.61B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2690 | -0.33% | -13.50% | $269.05M | $13.07M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $7.6 | -0.47% | -2.72% | $134.01M | $19.52M | 17.64M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01876 | +5.77% | +1.16% | $134.58M | $20.47M | 7.17B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5695 | -1.55% | -4.02% | $99.28M | $4.91M | 174324.96T | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.01377 | +1.36% | +1.14% | $66.05M | $3.55M | 4.80B | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6295 | -1.76% | -3.41% | $54.77M | $2.19M | 87.00M | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.006680 | +3.74% | +23.70% | $52.10M | $20.57M | 7.80B | Operar | ||
![]() HiveHIVE | $0.09215 | -3.13% | +1.92% | $46.77M | $1.81M | 507.55M | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.001510 | -0.22% | -4.02% | $36.49M | $1.19M | 24.17B | Operar | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06279 | -0.13% | -4.31% | $33.61M | $4.92M | 535.38M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02934 | +2.19% | -0.30% | $25.68M | $4.22M | 875.24M | Operar | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001166 | +1.35% | +0.62% | $22.17M | $3.30M | 19.01B | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02917 | -2.87% | -12.72% | $12.83M | $657,236.16 | 439.89M | Operar | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02357 | +4.82% | +5.28% | $12.18M | $2.59M | 516.93M | Operar | ||
![]() World3WAI | $0.03648 | -0.80% | -1.26% | $10.34M | $1.64M | 283.42M | Operar | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.09997 | +0.82% | +26.41% | $9.20M | $16.58M | 92.00M | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.003810 | -3.15% | -3.42% | $9.52M | $5.96M | 2.50B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003663 | -3.26% | +13.39% | $8.35M | $2.16M | 22.80B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001223 | +0.37% | -0.46% | $6.33M | $1.21M | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006466 | +0.19% | -0.79% | $6.26M | $47,885.74 | 9.69B | |||
| $0.4967 | +10.58% | +7.33% | $4.87M | $1.64M | 9.80M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005274 | +0.90% | -5.98% | $4.46M | $503,467.72 | 846.43M | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003327 | -0.34% | -5.88% | $4.03M | $382,109.96 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06234 | -4.47% | -4.34% | $3.82M | $1.65M | 61.31M | |||
| $0.01610 | -2.47% | -25.74% | $2.42M | $48,542.9 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}7200 | +12.92% | -0.88% | $1.99M | $57,680.67 | 2.76T | Operar | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01443 | -1.29% | +10.95% | $1.79M | $395,451.63 | 124.13M | |||
![]() MithrilMITH | $0.001358 | +1310.81% | +1395.18% | $1.36M | $12,781.1 | 1000.00M | Operar | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0009071 | +4.93% | -17.92% | $1.35M | $112,500.73 | 1.49B | Operar | ||
![]() FleekFLK | $0.06558 | +10.90% | -9.67% | $1.31M | $1.42M | 20.00M | Operar | ||
| $0.004934 | +2.13% | -20.67% | $806,544.13 | $2.04M | 163.47M | Operar | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001925 | +0.16% | -2.52% | $664,510.65 | $55,083.32 | 3.45B | |||
![]() SparkleSSS | $0.003451 | -7.43% | -15.65% | $421,068.11 | $840,179.97 | 122.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0009201 | +2.61% | -7.59% | $439,021.57 | $125,982.01 | 477.15M | |||
![]() BoostBOOST | $0.002435 | -9.76% | -17.53% | $334,698.4 | $1.29M | 137.46M | Operar | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0002943 | -0.93% | -3.25% | $327,452.35 | $111,849.86 | 1.11B | Operar | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}8436 | -3.92% | -18.61% | $188,847 | $0 | 2.24B | Operar | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003360 | -2.13% | -1.11% | $111,883.29 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002233 | -- | +1.63% | $81,989.09 | $0 | 36.71M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1219 | +0.33% | +7.39% | $60,961.09 | $11,492.13 | 5.00B | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4512 | -0.22% | -1.23% | $6,498.69 | $11,179.57 | 1.44B | Operar | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.001902 | +0.15% | +6.11% | $0 | $23.22 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |















































