Ecossistema Avalanche - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Avalanche há 256 moedas com uma capitalização de mercado total de $49.07B e uma variação média de preço de +0.25%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IslanderISA | $0.{6}2103 | +0.07% | -6.30% | $114.79 | $0 | 545.75M | |||
| $0.{8}5101 | -- | -0.94% | $16.13 | $0 | 3.16B | ||||
![]() OathOATH | $0.0002853 | -- | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0004633 | -- | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | $0.08179 | -0.72% | -16.11% | $0 | $2.80M | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001465 | -3.70% | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2037 | +2.81% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}5746 | -3.24% | -28.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeatMEAT | $0.{6}3399 | +0.59% | -17.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0007083 | -- | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005930 | -- | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001351 | +0.04% | -2.43% | $0 | $11,766.33 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002777 | +0.32% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0003173 | +2.61% | -22.05% | $0 | $46,602.39 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002855 | +1.81% | -11.23% | $0 | $302.09 | 0.00 | |||
| $0.{5}7748 | +1.06% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Icrypex tokenICPX | $0.1925 | -8.28% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | -0.02% | -0.12% | $0 | $11,616.7 | 0.00 | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1148 | +0.84% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $221.15 | -- | -14.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OilX TokenOILX | $58.43 | -0.07% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $67.05 | -0.15% | +8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NXUSDNXUSD | $0.9944 | -- | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05543 | -0.37% | +0.71% | $0 | $200 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6977 | +6.32% | +26.16% | $0 | $11,998.67 | 0.00 | |||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{6}1599 | +0.01% | -20.04% | $0 | $7.99M | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5442 | +2.93% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06886 | -1.66% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002907 | -0.91% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.01295 | -0.15% | +9.32% | $0 | $21.31 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0002070 | -- | -16.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}1666 | -0.14% | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1602 | -0.87% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1230 | -3.14% | -12.01% | $0 | $144,904.93 | 0.00 | |||
![]() Lamina1L1 | $0.003193 | -0.01% | -13.39% | $0 | $18,564.09 | 0.00 | |||
![]() ai9000AI9000 | $0.{4}3520 | +4.26% | -17.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0003914 | -7.45% | -14.32% | $0 | $13,931.47 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.0002414 | +2.03% | -22.28% | $0 | $15.6 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0007145 | -0.34% | -13.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3438 | +0.51% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{5}5265 | -5.06% | -6.44% | $0 | $11,548.86 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005156 | -0.62% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.008576 | +0.35% | -25.38% | $0 | $169,819.05 | 0.00 | |||
| $0.2222 | +1.49% | -5.16% | $0 | $1.67 | 0.00 | ||||
| $0.004107 | -- | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01696 | +1.80% | -9.67% | $0 | $56,632.84 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.002862 | -0.36% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PharaohPHAR | $101.8 | -10.90% | -37.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinkWINK | $0.0001620 | +0.35% | -19.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7345 | -0.28% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 |












![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)




































