Memes de animais - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes de animais há 340 moedas com uma capitalização de mercado total de $43.18B e uma variação média de preço de -0.39%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}4728 | -3.08% | -6.87% | $42,548.36 | $0 | 9.00B | |||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{6}2921 | -5.01% | -16.63% | $41,473.06 | $0 | 142.00B | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}2655 | +1.81% | +25.22% | $51,456.57 | $31.98 | 19.38B | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0006905 | -4.37% | +34.14% | $37,244.8 | $1,188.28 | 53.94M | Operar | ||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0003758 | -0.85% | +9.01% | $35,559.56 | $0 | 94.61M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0003470 | +0.16% | +2.14% | $34,704.15 | $0 | 100.00M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}9768 | +1.27% | -11.25% | $28,299.1 | $0 | 28.97T | |||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}3229 | -- | -18.22% | $32,287.69 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}3520 | -0.28% | +1.11% | $30,616.29 | $53,503.89 | 869.87B | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}7425 | -3.94% | -4.34% | $28,164.91 | $12.78 | 3.79T | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}2639 | +5.07% | +3.75% | $26,382.54 | $0 | 999.69M | |||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}1952 | -1.15% | -16.87% | $19,518.34 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}2416 | -- | -1.27% | $19,255.65 | $0 | 796.93M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}2600 | +0.00% | -0.04% | $17,636.41 | $52,443.05 | 678.37B | |||
| $0.{4}2157 | +0.30% | +4.25% | $16,428.19 | $0 | 761.70M | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1991 | -3.85% | +1.51% | $14,347.46 | $140,615.18 | 72050.21 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $32.34 | +0.72% | +3.40% | $0 | $109,398.82 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}7311 | -0.07% | +9.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}5253 | -4.36% | +11.63% | $0 | $39,793.03 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}2580 | +1.66% | -5.87% | $0 | $92,883.24 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{12}1000 | -3.00% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiro PetSHIRO | $0.{4}1621 | -- | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.0001107 | +0.15% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{5}1697 | +202.87% | -86.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clap CatCLAP | $0.{4}1215 | -- | +14.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Taylor Swift's Cat MEREDITHMEREDITH | $0.{5}5424 | -- | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}4353 | -4.00% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatanaCATANA | $0.0002150 | +1.32% | +14.44% | $0 | $81,045.9 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0008771 | -2.02% | -1.28% | $0 | $466,873.88 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0006732 | +0.26% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}2097 | +2.34% | +0.42% | $0 | $147.39 | 0.00 | |||
![]() PnutPNUT | $0.0004249 | -- | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.03824 | -1.90% | -8.38% | $0 | $182,916.67 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.3104 | +1.81% | +0.92% | $0 | $18,359.66 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}9003 | +2.62% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}2328 | -2.10% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0005361 | +1.04% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.0001402 | +0.25% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0002394 | +0.28% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0003675 | -2.59% | +0.34% | $0 | $2,448.46 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}7643 | +4.25% | +7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}3431 | -6.19% | -11.31% | $0 | $4,596.41 | 0.00 | |||
![]() Justice for Pnut and FredJUSTICE | $0.{4}3058 | +0.93% | +6.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0005266 | -0.56% | -2.96% | $0 | $53,294.03 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1973 | +0.67% | +6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.01101 | -8.29% | +31.41% | $0 | $124,654.99 | 0.00 | |||
![]() PurrPURR | $0.1424 | +0.64% | +30.67% | $0 | $2.71M | 0.00 | |||
![]() duckyDUCKY | $0.{4}2897 | +4.95% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}8328 | +4.43% | -0.89% | $0 | $106.28 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}8289 | +2.05% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)








.png)










.png)

.png)












