Najlepsze tokeny w kategorii Yield farming kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Yield farming zawiera monety (109) o łącznej kapitalizacji rynkowej $26.60B i średniej zmianie ceny -1.40%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Yield farming, często określany jako „wydobywanie płynności”, to zdecentralizowane finanse (DeFi), w których użytkownicy blokują lub „stakują” swoje aktywa kryptowalutowe w protokole opartym na smart kontraktach, aby zdobywać nagrody. Głównym celem jest maksymalizacja zysków z tych aktywów poprzez wykorzystanie różnych platform DeFi. Wraz z ewolucją ekosystemu DeFi, yield farming staje się coraz bardziej wyrafinowany, a korzystający z niego starają się zoptymalizować swoje zyski, przeskakując między różnymi protokołami i strategiami. Jak każda inwestycja, wiąże się ona z ryzykiem, ale oferuje posiadaczom kryptowalut sposób na uzyskanie pasywnego dochodu ze swoich aktywów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01006 | -1.21% | -1.31% | $1.56M | $169,361.92 | 155.50M | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005272 | -1.01% | -5.53% | $799,596.63 | $183,542.61 | 151.67M | |||
| $0.05847 | -3.51% | -2.95% | $729,217.31 | $0 | 12.47M | Handel | |||
| $0.001125 | -2.93% | -8.08% | $687,798.03 | $119,275.96 | 611.32M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0007223 | +3.28% | -10.21% | $686,362.92 | $12,039.29 | 950.25M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.07532 | -4.86% | -15.78% | $595,831.09 | $223,972.32 | 7.91M | Handel | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04604 | -1.08% | -1.74% | $439,656.15 | $0 | 9.55M | |||
| $0.01378 | -1.39% | -12.68% | $394,822.54 | $83,747.13 | 28.65M | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.03508 | -4.43% | +0.79% | $387,057.64 | $11.66 | 11.03M | |||
![]() TorumXTM | $0.001800 | +1.78% | +1.72% | $349,378.65 | $55,743.38 | 194.10M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001975 | +3.75% | +16.86% | $335,772.1 | $699,616.02 | 170.00M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2470 | -2.13% | +2.58% | $246,944.67 | $837.32 | 10.00B | Handel | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004860 | +0.29% | +0.78% | $249,739.87 | $0 | 51.39M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3871 | +2.83% | -68.64% | $221,342.58 | $0 | 5.72B | Handel | ||
![]() XpanseHZN | $0.001628 | -2.27% | -2.23% | $196,497.49 | $0 | 120.71M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002854 | +0.15% | -2.59% | $177,180.33 | $141.37 | 620.90M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06561 | +5.15% | -6.15% | $177,212.91 | $0 | 2.70M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1867 | +2.36% | +3.07% | $149,004.79 | $0 | 797953.20 | |||
![]() StrongSTRONG | $1.02 | -1.31% | -1.30% | $140,780.29 | $0 | 138269.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.2964 | -0.07% | +0.02% | $137,895.87 | $84.87 | 465279.00 | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002536 | -0.58% | -0.47% | $109,118.09 | $176,913.09 | 43.04M | Handel | ||
![]() RookROOK | $0.1427 | -17.41% | -56.02% | $88,120.37 | $5.12 | 617636.40 | |||
| $0.003676 | -6.18% | -21.61% | $85,694.21 | $52,914.62 | 23.31M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005013 | +0.47% | +1.33% | $77,939.83 | $0 | 155.47M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03488 | -5.00% | -0.74% | $66,543.42 | $0 | 1.91M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.21 | -2.38% | -0.64% | $36,695.58 | $16,723.99 | 3986.00 | |||
![]() InterlayINTR | $0.0004624 | -1.57% | -16.94% | $30,986.93 | $8,979.1 | 67.02M | |||
| $0.0003981 | +0.19% | -0.46% | $31,925.22 | $4.77 | 80.20M | ||||
![]() IdleIDLE | $0.003340 | -0.25% | +0.15% | $29,769.46 | $4.01 | 8.91M | |||
![]() KALMKALM | $0.002764 | -1.03% | -5.94% | $23,635.01 | $0 | 8.55M | |||
| $0.0004389 | +0.11% | -32.81% | $20,291.54 | $1,759.37 | 46.24M | ||||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1395 | -7.14% | -7.44% | $13,841.6 | $130,080.86 | 99.20B | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1302 | -5.20% | -10.68% | $12,446.02 | $8.73 | 955.74M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0002944 | -4.80% | -31.25% | $11,978.51 | $54,893.08 | 40.69M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001018 | -1.58% | +0.09% | $11,488.75 | $0 | 11.28M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001337 | -1.94% | -1.04% | $8,519.57 | $0 | 6.37M | |||
| $0.004814 | +2.64% | +3.11% | $8,448.59 | $12,601.75 | 1.76M | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7195 | -0.95% | -12.28% | $8,184.42 | $0 | 113.75M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0003110 | -9.89% | -40.52% | $2,911.17 | $0 | 9.36M | |||
![]() RuneRUNE | $0.5514 | -2.67% | -6.21% | $2,741.57 | $271,631.85 | 4972.33 | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003946 | -2.44% | +15.21% | $2,167.4 | $0 | 5.49M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4951 | -2.66% | +6.02% | $598.01 | $0 | 12.08M | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9989 | -0.03% | -0.01% | $0 | $3.91M | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01082 | +3.69% | +3.06% | $0 | $12,629.74 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TENTENFI | $0.0005877 | +0.01% | -9.48% | $0 | $70.95 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.0002785 | -0.31% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005083 | -2.49% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,244.76 | -0.06% | +1.35% | $0 | $244.53 | 0.00 | |||
| $0.05927 | +0.60% | +9.82% | $0 | $11,501.79 | 0.00 |

















































