Najlepsze tokeny w kategorii Ekosystem Solana kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ekosystem Solana zawiera monety (1678) o łącznej kapitalizacji rynkowej $166.30B i średniej zmianie ceny -0.91%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RoamROAM | $0.06315 | -3.36% | -18.59% | $20.90M | $7.31M | 330.95M | Handel | ||
| $0.06901 | -4.11% | -14.27% | $20.98M | $13.74M | 304.01M | Handel | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2384 | -7.46% | -14.44% | $20.64M | $6.69M | 86.61M | Handel | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BlessBLESS | $0.01360 | -2.55% | -4.00% | $25.05M | $3.56M | 1.84B | Handel | ||
| $612.1 | +0.77% | -1.59% | $19.71M | $3.22M | 32201.99 | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.01260 | -3.41% | -23.59% | $20.08M | $1.60M | 1.59B | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2675 | -6.54% | -12.17% | $20.24M | $7.42M | 7.57T | |||
| $0.02175 | +1.45% | -1.62% | $21.03M | $1.76M | 966.75M | ||||
![]() TARS AITAI | $0.02116 | -3.47% | -8.57% | $18.88M | $1.45M | 892.19M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1832 | -8.58% | -15.53% | $18.35M | $8.73M | 100.16M | Handel | ||
| $679.79 | +0.15% | -0.91% | $16.42M | $3.89M | 24149.10 | ||||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01673 | -4.01% | -2.76% | $16.73M | $6.95M | 999.99M | Handel | ||
| $302.24 | +1.12% | -4.50% | $15.14M | $7.11M | 50099.16 | ||||
![]() ZetaZEX | $0.07604 | -1.45% | -1.80% | $14.28M | $707,475.38 | 187.77M | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}1919 | -2.02% | -5.24% | $14.50M | $28,665.02 | 7.56T | |||
| $0.0003082 | -6.76% | -15.32% | $13.83M | $896,079.95 | 44.86B | ||||
![]() MansoryMNSRY | $0.01538 | -5.58% | -9.32% | $13.84M | $1.72M | 899.99M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}4075 | -8.18% | -27.98% | $13.77M | $909,370.45 | 337.89B | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.01687 | +3.55% | +2.56% | $18.85M | $1,505.88 | 1.12B | |||
| $166.68 | -0.24% | -4.56% | $13.68M | $6.21M | 82099.50 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.05471 | -3.13% | -11.74% | $13.10M | $623,398.37 | 239.47M | |||
| $0.001986 | -9.67% | +16.12% | $13.14M | $80,042.55 | 6.62B | Handel | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02278 | -0.66% | +17.22% | $13.48M | $12.96M | 591.79M | |||
| $0.006578 | -14.28% | -68.14% | $6.58M | $4.30M | 999.68M | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01273 | -3.56% | -13.45% | $12.73M | $132,119.15 | 1000.00M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6175 | -5.22% | -15.87% | $11.41M | $74,114.66 | 18.48M | |||
![]() MECCAMEA | $0.007519 | -5.59% | -11.58% | $11.63M | $83,597.7 | 1.55B | |||
![]() AspectaASP | $0.04402 | -2.61% | +4.54% | $11.46M | $5.34M | 260.30M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0002815 | -5.77% | -14.96% | $11.43M | $349,935.12 | 40.60B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02237 | -3.09% | -9.68% | $11.81M | $6.08M | 528.15M | Handel | ||
| $272.24 | -1.25% | -1.45% | $11.16M | $8.41M | 41004.38 | ||||
![]() UNS TOKENUNS | $0.1068 | -3.47% | -19.34% | $11.28M | $320.67 | 105.60M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.05663 | -4.45% | -4.09% | $11.37M | $11.65M | 200.86M | Handel | ||
![]() NosanaNOS | $0.2271 | -0.60% | -7.53% | $10.94M | $287,789.22 | 48.20M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2679 | +0.82% | -4.42% | $11.18M | $1.00M | 417.21B | |||
| $251.49 | -1.87% | -5.72% | $10.56M | $8.39M | 42000.00 | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2633 | -2.66% | -5.11% | $10.42M | $1.29M | 395.69T | Handel | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1077 | -3.99% | -7.20% | $9.77M | $16,043.22 | 90.79M |







































