Najlepsze tokeny w kategorii Aktywa świata rzeczywistego kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Aktywa świata rzeczywistego zawiera monety (149) o łącznej kapitalizacji rynkowej $40.13B i średniej zmianie ceny +0.09%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Real World Assets (aktywa świata rzeczywistego – RWA) obejmują aktywa materialne i niematerialne, które istnieją poza domeną cyfrową. Tokenizując te aktywa na blockchainie, przekształca się je w tokeny cyfrowe, które reprezentują własność lub udział w rzeczywistych aktywach, umożliwiając ich kupno, sprzedaż lub handel jak tradycyjne kryptowaluty. Tokeny są zabezpieczone i monitorowane w blockchainie, co zapewnia przejrzystość i decentralizację transakcji. Tokenizowanie aktywów RWA może zwiększyć płynność na rynkach, ułatwić współwłasność i obniżyć bariery wejścia dla inwestorów w przestrzeni blockchain i kryptowalut. Istnieją jednak przeszkody regulacyjne i techniczne, którymi należy się zająć, aby odblokować pełny potencjał tokenizacji aktywów RWA.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003331 | +0.07% | -13.91% | $499,686.3 | $95,930.11 | 150.00M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001089 | +0.54% | -2.56% | $517,174.77 | $66,215.89 | 474.73M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0007222 | -0.73% | -16.34% | $438,110.89 | $0 | 606.62M | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02637 | +0.78% | -0.89% | $373,904.92 | $82,593.92 | 14.18M | Handel | ||
![]() Acquire.FiACQ | $0.001789 | -0.78% | -2.02% | $287,254.92 | $55,814.3 | 160.57M | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0003679 | +8.86% | +38.30% | $211,285.87 | $1,115 | 574.24M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001713 | +9.14% | -9.74% | $206,828.67 | $0 | 120.71M | |||
| $0.{5}7787 | -6.11% | +41.55% | $201,999.55 | $138,099.11 | 25.94B | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002945 | +0.78% | -14.10% | $168,338.44 | $486.12 | 57.16M | Handel | ||
| $202.78 | -5.19% | -9.53% | $160,135.97 | $119.25 | 789.71 | ||||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}6200 | -2.00% | -2.70% | $143,137.92 | $1.85 | 2.31B | |||
| $0.001366 | -5.27% | -9.26% | $132,184.14 | $0 | 96.79M | ||||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0002847 | -9.08% | -21.54% | $61,625.54 | $0 | 216.48M | Handel | ||
![]() LunosUNO | $0.0004535 | +2.46% | -28.09% | $50,600.49 | $11,668.43 | 111.57M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}9999 | -0.03% | -96.66% | $24,571.95 | $94.23 | 245.75M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}9477 | +5.99% | -12.28% | $3,295.16 | $0 | 34.77M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1311 | +0.07% | +0.27% | $0 | $216,520.29 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.38 | -4.65% | +7.06% | $0 | $346.51 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Work XWORK | $0.0008486 | +7.52% | +29.41% | $0 | $12,880.97 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.001343 | -6.99% | -29.20% | $0 | $867,960.89 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003040 | +6.35% | -4.64% | $0 | $44,806.98 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.63 | +0.51% | -12.57% | $0 | $5,918.72 | 0.00 | |||
| $64.98 | -1.62% | +5.94% | $0 | $640,058.44 | 0.00 | ||||
![]() CrypTalkTALK | $0.01379 | +499.65% | +499.60% | $0 | $27 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001928 | -- | -7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,292.7 | -0.68% | +2.41% | $0 | $159,873.44 | 0.00 | |||
| $0.0002479 | -4.95% | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.03 | +1.07% | +9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02431 | -3.54% | -13.51% | $0 | $46,262.56 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.9633 | +1.40% | -7.62% | $0 | $71,717.12 | 0.00 | |||
| $1.93 | +2.16% | +10.52% | $0 | $622,699.32 | 0.00 | ||||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001661 | +2.61% | -15.91% | $0 | $12,267.97 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.009059 | -1.11% | -12.45% | $0 | $2,194.12 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}5038 | -9.57% | +21.61% | $0 | $4,845.39 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $1 | -- | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.003969 | -0.06% | -4.00% | $0 | $20,163.55 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $63.98 | +2.25% | +10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AngleANGLE | $0.01552 | -0.04% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0001835 | +0.16% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002253 | +5.03% | -3.63% | $0 | $11,601.98 | 0.00 | ||||
![]() ONINOONI | $0.02038 | +0.78% | -4.18% | $0 | $153,367.19 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,858.96 | +5.58% | +1.42% | $0 | $3.00M | 0.00 | Handel | ||
![]() MementoDEXTF | $0.1299 | -1.42% | -8.68% | $0 | $112,965.09 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.05634 | +88.41% | +3.38% | $0 | $3,485.98 | 0.00 |









.png)



















.png)















