Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2783) o łącznej kapitalizacji rynkowej $208.94B i średniej zmianie ceny +3.17%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1296 | +0.05% | -16.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001236 | -0.68% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.005575 | -0.06% | -15.07% | $0 | $48,752.84 | 0.00 | |||
| $1.15 | +1.07% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{9}5564 | -0.31% | -22.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseSwapCHEESE | $0.{6}2746 | +1.24% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.001066 | -0.56% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4135 | -- | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008547 | -1.00% | -7.31% | $0 | $21,205.9 | 0.00 | |||
![]() BIZVERSEBIVE | $0.001199 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.02635 | +0.42% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02999 | +7.16% | +24.92% | $0 | $4,934.26 | 0.00 | ||||
![]() SpaceMineMINE | $0.{4}3102 | -10.44% | +0.40% | $0 | $9,544.32 | 0.00 | |||
| $0.002132 | -44.31% | -45.84% | $0 | $12,552.74 | 0.00 | ||||
![]() The ParallelPRL | $0.0004770 | -0.51% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FistbumpFIST | $0.8128 | -3.96% | -7.27% | $0 | $2.00M | 0.00 | |||
| $0.{6}5998 | -1.68% | -17.86% | $0 | $24,586.76 | 0.00 | ||||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | $0.{9}4069 | +3.96% | +7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zenc CoinZENC | $0.001827 | +0.01% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001883 | -4.54% | +9.08% | $0 | $12,722.92 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.004516 | -0.46% | -9.22% | $0 | $52.06 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6977 | +6.32% | +26.16% | $0 | $11,998.67 | 0.00 | |||
| $0.{4}2911 | -0.03% | -3.73% | $0 | $11,744.42 | 0.00 | ||||
![]() PocolandPOCO | $0.0001433 | +0.53% | -4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002139 | -0.14% | +10.59% | $0 | $38,860.6 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1896 | +3.45% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitlocusBTL | $0.0001636 | -0.52% | -17.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeteroBTE | $0.001305 | -1.46% | -6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}9805 | -0.42% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001602 | +0.25% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2383 | +2.44% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.002993 | +1.15% | -12.75% | $0 | $11,885.59 | 0.00 | Handel | ||
![]() ProtoconPEN | $0.09869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8399 | +0.07% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6193 | +0.59% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03814 | +1.71% | -25.92% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0003789 | -0.56% | -4.14% | $0 | $51.1 | 0.00 | |||
| $0.{4}1439 | -- | -11.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BedrockROCK | $0.0002643 | -0.00% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gode ChainGODE | $0.007801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007638 | -3.87% | +6.31% | $0 | $12,912.31 | 0.00 | ||||
![]() Gem PadGEMS | $0.002811 | -- | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EverETH ReflectEVERETH | $0.{8}2277 | +0.44% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.002167 | +0.87% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() API INUAPI | $0.{8}1073 | -- | -8.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() panKUKUKUKU | $0.{6}2595 | -17.95% | -22.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetakingsMTK | $0.{4}1395 | -5.46% | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pirate Coin GamesPirateCoin☠ | $0.{11}3099 | +0.00% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3499 | -- | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 |

















































