Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2751) o łącznej kapitalizacji rynkowej $206.68B i średniej zmianie ceny +3.33%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1303 | -0.28% | -18.28% | $403,859.3 | $1,750.56 | 30986.91T | |||
| $0.0004692 | -3.61% | -2.18% | $395,147.58 | $0 | 842.18M | ||||
| $0.001270 | -8.03% | -28.07% | $406,544.48 | $1,659.56 | 320.00M | Handel | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004113 | -0.59% | -12.86% | $411,255.84 | $26,115.68 | 1000.00M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02168 | +0.73% | -5.21% | $409,903.67 | $0 | 18.91M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.005018 | -0.06% | -0.12% | $400,364.46 | $133,755.76 | 79.79M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0005049 | +6.21% | +9.73% | $401,418.04 | $14,873 | 795.00M | Handel | ||
| $0.05217 | -0.72% | -19.72% | $398,873.09 | $17,352.75 | 7.65M | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.002167 | -1.59% | -6.67% | $382,852.02 | $1.16M | 176.64M | |||
| $278.61 | -0.04% | -0.02% | $390,335.72 | $255,263.16 | 1401.00 | ||||
| $0.{10}1791 | +7.18% | -19.06% | $360,290.95 | $336,815.5 | 20117.70T | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5310 | +0.56% | -8.88% | $388,816.6 | $109.92 | 732248.44 | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005138 | -0.35% | -10.00% | $375,679.91 | $11,861.51 | 731.18M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.006419 | -0.15% | -6.72% | $377,580.26 | $79,791.61 | 58.82M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004217 | +4.74% | -8.78% | $421,746.44 | $24,482.1 | 1000.00M | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}7361 | -- | -9.78% | $368,040.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0004485 | +0.54% | -4.68% | $372,980.64 | $13,807.14 | 831.57M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04590 | -0.02% | -5.05% | $355,544.94 | $75.25 | 7.75M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6029 | -1.26% | -19.86% | $362,423.63 | $0 | 6.01B | |||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.03448 | +0.15% | +3.28% | $354,372.2 | $33,333.4 | 10.28M | |||
| $39.46 | +0.42% | +9.33% | $353,293.73 | $56,550.03 | 8953.95 | ||||
| $0.0002874 | -9.56% | -20.53% | $366,021.98 | $200,382.57 | 1.27B | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | +0.01% | -0.08% | $349,191.94 | $0 | 175.55T | |||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9416 | -1.03% | -6.42% | $356,388.27 | $21,083.37 | 3.78B | Handel | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4075 | -0.46% | -10.16% | $346,929.18 | $11,684.12 | 851.45B | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003986 | +1.29% | +23.94% | $347,545.54 | $0 | 87.18M | Handel | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09366 | -0.94% | -0.82% | $411,324.46 | $68,116.13 | 4.39M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001521 | +1.29% | -4.95% | $342,218.97 | $0 | 2.25B | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004495 | -0.25% | -10.73% | $355,411.84 | $66,148.44 | 790.64M | |||
| $722 | -0.00% | +7.94% | $334,481.06 | $55,241.89 | 463.27 | ||||
| $0.{11}7909 | -0.04% | -0.17% | $334,213.23 | $23,160.46 | 42259.69T | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.001056 | +0.03% | -11.13% | $328,934.33 | $12,614.03 | 311.47M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001762 | -2.85% | -16.80% | $324,604.4 | $281,239.34 | 184.26M | |||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}8275 | +0.02% | -1.26% | $323,900.72 | $68,866.28 | 3.91B | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02228 | +3.63% | -1.54% | $325,667.41 | $592,535.62 | 14.62M | |||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | -- | -- | $325,997.46 | $0 | 42.00M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1059 | +0.28% | -6.86% | $323,259.66 | $0 | 30536.85T | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}3429 | +1.11% | -7.35% | $321,808.19 | $231.1 | 93845.05T | |||
![]() IdenaIDNA | $0.003857 | -9.35% | -8.68% | $319,213.29 | $1,401.89 | 82.76M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}3182 | -1.39% | -3.34% | $318,248.79 | $186.27 | 100.00T | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002030 | +3.39% | -35.83% | $311,897.15 | $2,496.79 | 1.54B | Handel | ||
| $14.58 | -0.01% | -4.43% | $314,541.74 | $53,498.15 | 21577.80 | ||||
![]() NafterNAFT | $0.0003106 | +1.23% | -6.54% | $309,826.67 | $11,935.35 | 997.65M | |||
| $0.1298 | -0.27% | -5.10% | $311,612.41 | $11,974.62 | 2.40M | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003199 | -2.96% | +0.37% | $293,237.93 | $58,458.31 | 91.67M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004657 | -- | -6.81% | $300,319.78 | $0 | 644.91M | Handel |
































.png)












