Najlepsze tokeny w kategorii Avalanche Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Avalanche Ecosystem zawiera monety (260) o łącznej kapitalizacji rynkowej $49.41B i średniej zmianie ceny +0.30%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MXS GamesXSEED | $0.{5}5341 | +4.77% | -6.24% | $0 | $11,716.85 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002135 | +3.83% | -19.82% | $0 | $21,919.03 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.008625 | -1.77% | -25.47% | $0 | $188,446.65 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.01911 | -1.19% | -6.19% | $0 | $56.68 | 0.00 | |||
![]() PharaohPHAR | $114.1 | -9.54% | -29.70% | $0 | $16,180.17 | 0.00 | |||
![]() WinkWINK | $0.0001617 | -2.43% | -17.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.07253 | -17.85% | -17.81% | $0 | $37,155.3 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09631 | -4.70% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.03993 | +3.70% | -9.96% | $0 | $2,834.61 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.4355 | -2.78% | +0.87% | $0 | $272,828.86 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.0001393 | +66.13% | +62.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | -0.11% | +0.05% | $0 | $3,045.71 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002296 | -- | -40.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.06015 | +3.30% | -15.43% | $0 | $861,927.59 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.009820 | +4.11% | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $172.02 | -3.37% | -8.44% | $0 | $3,053.79 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3424 | -0.31% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0004056 | -3.57% | +15.58% | $0 | $11,937.61 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002105 | +5.79% | -6.71% | $0 | $4,991.61 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3186 | +4.95% | -4.35% | $0 | $745.45 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.5457 | -11.35% | -22.79% | $0 | $6,581.15 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,475.18 | +5.37% | -20.51% | $0 | $431,639.49 | 0.00 | Handel | ||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}6981 | +6.91% | -10.45% | $0 | $60,924.02 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001883 | -4.54% | +9.08% | $0 | $12,722.92 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3113 | +1.02% | +9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}9534 | +6.82% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0006130 | -0.59% | -27.92% | $0 | $77,186.03 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $14.16 | +7.82% | -5.62% | $0 | $27,080.19 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002111 | +2.68% | -13.06% | $0 | $2,795.53 | 0.00 | |||
| $34.02 | -0.21% | -11.68% | $0 | $8,214.96 | 0.00 | ||||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $13.05 | -2.84% | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0005872 | -2.91% | -13.78% | $0 | $993.09 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09173 | -0.53% | -4.79% | $0 | $754.1 | 0.00 | Handel | ||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1154 | +0.09% | -12.21% | $0 | $321,325.43 | 0.00 | Handel | ||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001333 | -0.54% | -2.40% | $0 | $23.35 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003898 | -1.90% | -4.10% | $0 | $24.89 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}4721 | -- | +78.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003431 | +2.51% | -9.41% | $0 | $63,375.77 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1106 | +3.63% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOD3 TokenLOD3 | $0.{4}3397 | -27.79% | -92.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6893 | -3.38% | -3.03% | $0 | $33.63 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7064 | -1.30% | -9.43% | $0 | $11.61 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0006929 | +0.07% | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VAPEVAPE | $0.2913 | +1.11% | +15.98% | $0 | $45.5 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2541 | -- | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $35.61 | +4.92% | -3.38% | $0 | $668,594.79 | 0.00 | |||
| $0.0003249 | +19.88% | +238.28% | $0 | $6,983.04 | 0.00 |
























.png)
























