Nangungunang Solana Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Solana Ecosystem ay naglalaman ng 1727 coin na may kabuuang market capitalization na $173.87B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.11%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lambda MarketsLMDA | $0.008571 | +12.62% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kekius Maximus (kekius.club)$KEKIUS | $0.{12}1879 | +0.00% | -8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}3239 | +64.06% | +68.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2010 | +0.99% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HadeswapHADES | $0.005202 | +0.09% | -2.40% | $0 | $12,076.4 | 0.00 | |||
![]() PepeSolPEPE | $0.0002075 | +0.84% | -0.64% | $0 | $134.34 | 0.00 | |||
![]() MigMigMIGMIG | $0.{5}1880 | -1.68% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0004833 | +43.73% | +23.73% | $0 | $38.06 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1065 | -34.60% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KITTI TOKENKITTI | $0.{9}1023 | -- | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShinobiNINJA | $0.{4}4473 | +1.14% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{9}5201 | +1.27% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KitsuneKIT | $0.{4}1024 | -0.04% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7160 | +0.33% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunkvismPVT | $0.001776 | -2.83% | +1.21% | $0 | $4.93M | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}3822 | -2.21% | -13.80% | $0 | $457.3 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}5586 | +0.14% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001316 | -2.22% | -5.05% | $0 | $580,342.88 | 0.00 | ||||
![]() ASSAIASSAI | $0.{4}1096 | -- | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOLBULLSOLBULL | $0.{4}1264 | +2.99% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}6566 | +7.08% | +0.93% | $0 | $11,818.44 | 0.00 | |||
| $0.04437 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{4}1872 | -- | -19.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}3598 | -0.00% | -14.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4628 | +0.24% | -3.18% | $0 | $26,567.6 | 0.00 | |||
![]() Pika to PikoPIKA | $0.0005200 | +4.12% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolControlSCTRL | $0.0001659 | -- | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0004463 | +26.72% | +10.46% | $0 | $6,638.92 | 0.00 | |||
![]() just mooncoinMOON | $0.{5}6293 | +5.85% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{10}1160 | +2.38% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007710 | -0.30% | +1.31% | $0 | $1,027.78 | 0.00 | ||||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.{4}7914 | -1.55% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shack TokenSHACK | $0.01025 | +4.86% | +3.37% | $0 | $1,369.31 | 0.00 | |||
![]() NANA TokenNANA | $0.{4}4020 | -0.65% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AB DEFIABI | $1.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STORAGENTSTORAGENT | $0.{4}1220 | -3.17% | -9.68% | $0 | $41,451.15 | 0.00 | |||
![]() PonziPONZI | $0.{4}5628 | +2.23% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedrunRUN | $0.{5}5320 | -1.11% | -5.78% | $0 | $9.38 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1361 | +2.32% | -0.74% | $0 | $7,099.36 | 0.00 | Trade | ||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}1828 | -0.00% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001648 | -1.67% | +42.22% | $0 | $534,574.56 | 0.00 | |||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.{4}8290 | -1.70% | -2.55% | $0 | $204.62 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}7997 | +0.67% | -64.39% | $0 | $43.39 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.006186 | -0.86% | -9.21% | $0 | $182,923.2 | 0.00 | |||
![]() Berrie DexBERRIE | $0.7105 | -- | -20.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Focai.funFOCAI | $0.{4}2349 | +2.18% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5230 | -- | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RECONRECON | $0.01188 | +0.14% | -2.47% | $0 | $85,582.69 | 0.00 | |||
| $0.{4}3680 | -2.49% | -13.32% | $0 | $459.36 | 0.00 | ||||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.004650 | +2.12% | -6.30% | $0 | $9,366.33 | 0.00 |



.png)











.png)

































![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)