Nangungunang Layer 2 na mga token ayon sa market capitalization
Ang Layer 2 ay naglalaman ng 61 coin na may kabuuang market capitalization na $10.34B at isang average na pagbabago ng presyo na -4.84%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $1.31 | +3.53% | +14.90% | $4.28B | $184.58M | 3.25B | |||
| $0.1121 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1808 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OptimismOP | $0.2675 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2485 | -0.00% | -16.55% | $494.33M | $18.41M | 1.99B | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.2478 | -5.23% | -15.55% | $449.63M | $9.78M | 1.81B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.09390 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3993 | +2.65% | +17.17% | $420.05M | $32.82M | 1.05B | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02848 | -2.83% | -19.22% | $301.13M | $22.46M | 10.57B | Trade | ||
| $0.002298 | -5.87% | -10.28% | $109.97M | $4.76M | 47.85B | Trade | |||
![]() LineaLINEA | $0.006812 | +1.26% | -12.76% | $105.46M | $35.64M | 15.48B | Trade | ||
![]() SOONSOON | $0.3328 | -2.11% | -26.14% | $98.43M | $6.31M | 295.75M | Trade | ||
![]() MovementMOVE | $0.03661 | -0.43% | -10.32% | $102.50M | $34.00M | 2.80B | Trade | ||
![]() AstarASTR | $0.009949 | -7.47% | -19.44% | $82.13M | $4.18M | 8.25B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.1288 | -5.85% | -19.84% | $75.95M | $9.91M | 589.48M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.05374 | -3.93% | -20.03% | $73.52M | $16.91M | 1.37B | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.01309 | -6.00% | -12.21% | $62.79M | $4.35M | 4.80B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.01176 | -1.53% | -12.50% | $58.31M | $7.98M | 4.96B | Trade | ||
![]() COTICOTI | $0.01991 | -8.86% | -17.49% | $50.64M | $6.05M | 2.54B | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.1772 | -10.63% | -9.13% | $39.97M | $9.23M | 225.51M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.7098 | -0.92% | -15.07% | $41.14M | $6.06M | 57.97M | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.06230 | -4.82% | -20.70% | $32.71M | $4.23M | 525.00M | |||
![]() MetisMETIS | $5.19 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1678 | -0.11% | -14.26% | $35.33M | $2.72M | 210.48M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07534 | +1.17% | -18.57% | $34.18M | $6.43M | 453.62M | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.03750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3451 | -4.79% | -15.54% | $30.25M | $993,911.35 | 87.66M | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03211 | -7.39% | -12.84% | $28.60M | $2.88M | 890.76M | Trade | ||
| $0.03408 | -8.61% | -16.83% | $27.91M | $7.86M | 818.95M | Trade | |||
| $0.5922 | -1.91% | -13.28% | $27.77M | $22.26M | 46.90M | Trade | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.09809 | -7.74% | +91.99% | $34.43M | $29.10M | 351.00M | Trade | ||
![]() Ancient8A8 | $0.05091 | +1.85% | -16.97% | $21.37M | $9.56M | 419.65M | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.03892 | -4.38% | -10.02% | $19.21M | $2.57M | 493.58M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08134 | -4.38% | -13.05% | $18.70M | $1.53M | 229.92M | Trade | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5614 | -5.49% | +11.87% | $16.84M | $36.73M | 30.00M | |||
![]() HemiHEMI | $0.01449 | +0.00% | -- | $10.52M | $554,846.5 | 726.11M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1045 | +0.81% | -14.38% | $15.32M | $1.93M | 146.59M | Trade | ||
![]() ISLMISLM | $0.006625 | -0.03% | -3.56% | $14.48M | $75,135.91 | 2.19B | Trade | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001835 | +0.93% | -0.12% | $12.26M | $6.72M | 6.68B | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.004494 | -3.13% | -28.84% | $9.86M | $4.24M | 2.19B | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.004514 | -14.12% | -21.64% | $5.53M | $815,758.45 | 1.22B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}7841 | +1.82% | -28.94% | $3.08M | $279,428.27 | 39.23B | Trade |










































