Nangungunang Launchpad na mga token ayon sa market capitalization
Ang Launchpad ay naglalaman ng 86 coin na may kabuuang market capitalization na $1.37B at isang average na pagbabago ng presyo na -2.77%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002671 | -3.82% | -12.91% | $945.66M | $60.79M | 354.00B | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6491 | +0.01% | -8.57% | $112.74M | $6.05M | 173678.87T | Trade | ||
![]() SignSIGN | $0.03265 | -3.74% | -16.94% | $44.08M | $4.77M | 1.35B | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03114 | -4.91% | -15.69% | $26.98M | $8.34M | 866.30M | Trade | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01144 | -5.02% | -10.09% | $20.06M | $6.77M | 1.75B | Trade | ||
| $0.02306 | +0.13% | -8.19% | $15.68M | $0 | 680.00M | ||||
![]() MinswapMIN | $0.008172 | -3.55% | -18.29% | $14.37M | $170,862.31 | 1.76B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.05991 | +1.03% | -0.42% | $12.04M | $6.99M | 200.93M | Trade | ||
| $0.{7}1274 | +0.31% | -8.25% | $12.74M | $4.04M | 1000.00T | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1037 | -3.75% | -8.64% | $10.29M | $1.11M | 99.21M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1091 | -1.19% | -2.51% | $9.66M | $451,795.29 | 88.55M | |||
| $0.{4}7550 | +0.49% | +10.88% | $6.43M | $517,858.68 | 85.23B | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04567 | +3.81% | +3.99% | $4.86M | $926,539.97 | 106.33M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8922 | -4.20% | -10.96% | $5.11M | $453,566.87 | 57.27T | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $108.87 | +0.53% | -2.78% | $5.08M | $11,999.26 | 46642.40 | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4341 | -2.18% | -2.06% | $4.75M | $16,717.93 | 10.95M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01070 | -1.45% | -9.87% | $3.59M | $35,687.9 | 335.29M | Trade | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03685 | -2.12% | -8.95% | $3.68M | $201,564.96 | 100.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002717 | -13.47% | -29.87% | $2.72M | $5.03M | 1.00B | |||
![]() PAIDPAID | $0.003926 | -6.69% | -24.30% | $2.13M | $142,346.76 | 542.83M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005102 | -3.01% | -6.10% | $2.21M | $1.70M | 4.34B | Trade | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002224 | +6.16% | -10.85% | $1.51M | $707,835.11 | 678.22M | Trade | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001542 | -0.30% | -3.87% | $1.30M | $11,754.09 | 840.12M | |||
![]() DecubateDCB | $0.002868 | +0.63% | +1.72% | $1.09M | $88,104.02 | 380.03M | Trade | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0006157 | -7.82% | -6.60% | $1.07M | $170,514.07 | 1.75B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0009794 | -3.51% | +22.36% | $837,656.97 | $107,708.96 | 855.24M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.004240 | -3.88% | -10.56% | $823,817.41 | $153,417.9 | 194.29M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003256 | -0.15% | -3.89% | $775,233.39 | $17.98M | 238.08M | Trade | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.001030 | +0.63% | +71.27% | $873,872.43 | $9,169.74 | 848.65M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.008851 | +0.66% | -3.68% | $701,084.54 | $13,588.08 | 79.21M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1068 | -2.30% | -28.09% | $559,332.13 | $75,929.63 | 5.23M | Trade | ||
![]() GainsGAINS | $0.01451 | -0.13% | -2.34% | $561,544.87 | $9,740.12 | 38.69M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001081 | -3.09% | -3.96% | $513,747.64 | $43,210.89 | 475.18M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004977 | -- | +2.48% | $497,732.02 | $0 | 100.00M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001225 | -0.49% | +0.64% | $493,728.43 | $140,382.59 | 403.19M | |||
![]() Red KitePKF | $0.004213 | -- | +0.44% | $483,157.6 | $0 | 114.69M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.006779 | -1.48% | -6.13% | $398,792.44 | $56,258.99 | 58.82M | |||
![]() TorumXTM | $0.001824 | -3.17% | -25.30% | $353,976.57 | $73,986.81 | 194.10M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.03541 | -2.16% | -2.98% | $327,481.53 | $300.83 | 9.25M | |||
| $0.1389 | +1.78% | +0.77% | $333,357.87 | $11,753.82 | 2.40M | ||||
![]() LightLIGHT | $0.004778 | -0.88% | -0.07% | $307,076.55 | $0 | 64.27M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.001037 | -0.93% | -2.03% | $280,069.16 | $12,039.97 | 269.96M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001597 | -16.12% | -1.72% | $264,659.88 | $0 | 1.66B | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001733 | -6.00% | -2.22% | $203,827.98 | $42,550.94 | 117.64M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009794 | -1.79% | +3.60% | $169,426.32 | $49.32 | 17.30M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001879 | +13.11% | +6.71% | $133,381.8 | $12,520.27 | 70.98M | |||
| $0.{4}9327 | -11.53% | -12.72% | $98,704.04 | $38,832.84 | 1.06B | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001119 | +0.12% | -3.48% | $90,312.18 | $0 | 80.69M | |||
| $0.0002408 | -0.41% | +2.76% | $69,104.2 | $54,663.2 | 287.01M |

















































