Nangungunang DePIN na mga token ayon sa market capitalization
Ang DePIN ay naglalaman ng 199 coin na may kabuuang market capitalization na $21.54B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.68%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01265 | -5.16% | -1.24% | $28.78M | $3.16M | 2.28B | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003567 | -2.19% | -11.69% | $27.84M | $2.75M | 7.80B | Trade | ||
| $0.03399 | -3.21% | -7.28% | $27.84M | $5.70M | 819.23M | Trade | |||
![]() ElastosELA | $1.16 | -2.33% | -5.00% | $26.75M | $978,093.78 | 23.04M | Trade | ||
![]() OrchidOXT | $0.02426 | -3.63% | -4.07% | $24.19M | $4.29M | 997.21M | Trade | ||
![]() JanctionJCT | $0.002112 | +4.75% | +12.81% | $24.27M | $3.94M | 11.49B | Trade | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $90,729.41 | +3.62% | +2.26% | $22.96M | $10,134.75 | 253.07 | |||
![]() BoundlessZKC | $0.1012 | +1.10% | -6.31% | $22.51M | $7.91M | 222.50M | Trade | ||
![]() AOAO | $6.2 | -0.85% | -5.50% | $21.81M | $4.14M | 3.52M | |||
![]() NillionNIL | $0.07334 | +8.55% | +19.31% | $20.68M | $19.57M | 281.95M | Trade | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1888 | +1.30% | -5.37% | $18.41M | $1.74M | 97.50M | |||
![]() RoamROAM | $0.06110 | -1.31% | -7.46% | $20.26M | $6.05M | 331.57M | Trade | ||
![]() BlessBLESS | $0.01106 | +1.53% | -18.00% | $20.37M | $3.14M | 1.84B | Trade | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07271 | -1.69% | -12.55% | $16.00M | $6.53M | 220.00M | Trade | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2483 | -2.72% | -14.68% | $15.16M | $2.79M | 61.03M | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03216 | -6.99% | -12.79% | $14.15M | $781,649.94 | 439.89M | Trade | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0002782 | -5.97% | -8.72% | $11.29M | $330,415.4 | 40.60B | |||
![]() AugurREP | $0.9727 | +5.60% | +16.56% | $10.70M | $36,244.04 | 11.00M | Trade | ||
![]() OORTOORT | $0.01578 | +0.32% | -3.50% | $10.56M | $356,517.92 | 669.33M | |||
![]() AukiAUKI | $0.009050 | -0.37% | -4.23% | $10.83M | $195,382.97 | 1.20B | |||
![]() NosanaNOS | $0.2131 | -1.65% | -8.85% | $10.27M | $237,723.63 | 48.20M | |||
![]() NKNNKN | $0.01154 | -3.25% | -3.40% | $9.18M | $1.39M | 795.52M | Trade | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1666 | +5.10% | +8.86% | $8.76M | $452,567.1 | 52.60M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001164 | -7.73% | +1.52% | $9.11M | $191,441.37 | 7.83B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01195 | +7.55% | +9.77% | $7.77M | $2.66M | 649.97M | Trade | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.04619 | -2.12% | -19.75% | $7.81M | $193,099.77 | 169.06M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.01462 | +1.78% | -1.49% | $7.11M | $125,923.06 | 486.50M | Trade | ||
![]() StreamrDATA | $0.005348 | -4.25% | -5.84% | $6.57M | $749,816.24 | 1.23B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01414 | -0.10% | -7.61% | $6.55M | $204,336.65 | 463.15M | Trade | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02641 | -7.05% | -10.79% | $6.53M | $199,578.6 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1646 | +1.77% | -4.50% | $6.58M | $223,708.49 | 39.98M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}7451 | -8.07% | -13.63% | $6.30M | $338,260.82 | 84.56B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007985 | +1.50% | -13.26% | $6.33M | $1,588.23 | 792.56M | |||
![]() DIMODIMO | $0.01287 | -3.60% | -22.09% | $5.30M | $71,414.95 | 411.68M | Trade | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002481 | +2.50% | -8.47% | $5.02M | $0 | 20.25B | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AXELAXEL | $0.01485 | +3.72% | -4.44% | $4.20M | $95.86 | 283.10M | |||
![]() Node AIGPU | $0.04641 | +5.87% | -32.51% | $4.55M | $79,477.61 | 98.07M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003758 | -0.54% | -10.17% | $4.23M | $38,358.49 | 1.12B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003403 | +0.77% | -4.90% | $4.13M | $367,323.44 | 1.21B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1962 | -6.41% | +10.69% | $3.93M | $125,017.39 | 20.03M | |||
![]() NuNetNTX | $0.007120 | +0.31% | +10.95% | $3.59M | $69,503.71 | 504.08M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0002898 | +1.18% | -0.55% | $3.42M | $33,253.39 | 11.80B | |||
![]() FluenceFLT | $0.01204 | +3.12% | +0.28% | $2.94M | $145,247.14 | 243.94M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.004142 | -23.36% | +26.02% | $2.81M | $15,759.12 | 677.73M | |||
![]() OVROVR | $0.05463 | -0.42% | -6.42% | $2.79M | $260,456.1 | 50.99M | Trade |














































