Nangungunang Decentralized Exchange (DEX) Token na mga token ayon sa market capitalization
Ang Decentralized Exchange (DEX) Token ay naglalaman ng 130 coin na may kabuuang market capitalization na $26.20B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.32%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $25.27 | +5.09% | -13.29% | $8.51B | $178.64M | 336.69M | Trade | ||
![]() StellarXLM | $0.2185 | +0.22% | -5.24% | $7.08B | $105.79M | 32.41B | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $6.14 | -0.29% | +13.66% | $3.87B | $501.59M | 630.33M | Trade | ||
![]() AsterASTER | $0.6903 | -1.76% | -16.54% | $1.72B | $194.89M | 2.50B | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.79 | -2.56% | -17.77% | $601.88M | $56.31M | 336.25M | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.1948 | +3.94% | +0.64% | $610.95M | $24.79M | 3.14B | Trade | ||
| $0.3533 | +0.20% | -6.90% | $503.80M | $57.64M | 1.43B | Trade | |||
![]() GnosisGNO | $122.67 | +1.16% | -0.58% | $323.77M | $7.15M | 2.64M | Trade | ||
![]() RaydiumRAY | $0.9160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1524 | -1.19% | -9.24% | $213.72M | $10.73M | 1.40B | Trade | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5823 | +1.99% | -9.22% | $204.40M | $18.64M | 351.05M | Trade | ||
| $0.03464 | +3.51% | -13.60% | $156.07M | $11.33M | 4.51B | Trade | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1636 | -1.99% | -15.96% | $133.16M | $7.88M | 813.84M | Trade | ||
![]() MeteoraMET | $0.2388 | +2.88% | +4.04% | $115.79M | $51.64M | 484.96M | Trade | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2026 | +3.23% | +1.13% | $110.60M | $5.96M | 545.80M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5882 | -0.45% | -9.52% | $102.54M | $6.15M | 174324.96T | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1211 | -0.86% | -10.25% | $102.77M | $21.87M | 848.40M | Trade | ||
![]() GMXGMX | $8.17 | +1.02% | -3.61% | $84.68M | $6.04M | 10.36M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2961 | -1.10% | -5.51% | $84.92M | $14.08M | 286.83M | Trade | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1917 | -0.65% | -2.99% | $82.16M | $250,863.25 | 42.85T | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1598 | +2.69% | -11.32% | $79.02M | $11.25M | 494.55M | Trade | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002792 | -1.19% | -8.94% | $78.83M | $1.99M | 28.23B | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.05662 | -3.19% | -9.43% | $77.46M | $8.73M | 1.37B | Trade | ||
![]() OrcaORCA | $1.09 | +1.54% | +1.45% | $65.70M | $12.18M | 60.16M | Trade | ||
| $0.4285 | +1.34% | -10.46% | $53.17M | $16,569.33 | 124.09M | ||||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4181 | +2.61% | -16.82% | $53.14M | $10.48M | 127.08M | |||
![]() WOOWOO | $0.02736 | +3.42% | +4.30% | $51.83M | $9.89M | 1.89B | Trade | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.004945 | +0.35% | +107.74% | $46.21M | $370,239.84 | 9.35B | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.4105 | +0.81% | -3.65% | $47.28M | $4.37M | 115.19M | Trade | ||
![]() MomentumMMT | $0.1996 | -2.42% | -1.34% | $40.74M | $20.21M | 204.10M | Trade | ||
| $0.2218 | -1.89% | -10.54% | $42.32M | $4.09M | 190.77M | Trade | |||
![]() BalancerBAL | $0.6337 | +1.29% | -4.83% | $43.31M | $3.02M | 68.34M | Trade | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04093 | -5.11% | -7.03% | $29.00M | $171,686.37 | 708.63M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02759 | -0.35% | -21.62% | $27.56M | $431,649.66 | 998.92M | |||
![]() MangoMNGO | $0.02191 | -5.39% | +21.68% | $24.48M | $128,377.44 | 1.12B | |||
![]() JOEJOE | $0.05845 | -1.66% | -14.10% | $23.53M | $1.94M | 402.57M | Trade | ||
| $0.007426 | -1.91% | +10.95% | $23.06M | $16.52M | 3.11B | Trade | |||
![]() THENATHE | $0.1823 | -0.50% | +2.15% | $21.94M | $6.21M | 120.32M | Trade | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02326 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02194 | +0.14% | -6.01% | $19.12M | $140,181.72 | 871.48M | |||
| $0.01982 | -4.21% | -22.49% | $18.14M | $2.34M | 915.20M | Trade | |||
![]() HashflowHFT | $0.02736 | -1.27% | -13.55% | $17.97M | $3.45M | 657.01M | Trade | ||
![]() MinswapMIN | $0.008649 | +10.40% | +2.26% | $15.20M | $17.53M | 1.76B | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02211 | +0.18% | -12.99% | $15.56M | $72.24 | 703.73M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02097 | +0.57% | -2.95% | $15.17M | $0 | 723.70M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01580 | +0.35% | +22.26% | $11.77M | $1,225.64 | 744.98M | |||
![]() APXAPX | $0.2448 | +0.10% | -0.04% | $10.81M | $991.71 | 44.16M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.03361 | +5.07% | -5.88% | $11.09M | $7.95M | 330.13M | Trade | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01047 | -2.21% | -11.69% | $10.47M | $2.23M | 1000.00M | Trade |
















































