時価総額上位イールドファーミングトークン
イールドファーミングには時価総額$27.25B、平均価格変動+0.03%の通貨が112枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
「流動性マイニング」とも呼ばれるイールドファーミングは、分散型金融(DeFi)戦略の1つで、ユーザーが仮想通貨資産をスマートコントラクトベースのプロトコルにロックアップまたは「ステーク」して報酬を得るものです。主な目的は、さまざまなDeFiプラットフォームを活用することで、これらの資産からのリターンを最大化することです。DeFiのエコシステムが進化するにつれ、イールドファーミングはますます洗練され、ファーマーはさまざまなプロトコルや戦略を行き来することで、収益を最適化しようとしています。すべての投資と同様、リスクは伴いますが、仮想通貨保有者が保有通貨から受動的収入を得る方法を提供しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,285.76 | +0.49% | -3.07% | $0 | $219.73 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005109 | +0.62% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0006485 | +7.55% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05968 | +3.68% | +11.65% | $0 | $11,711.65 | 0.00 | ||||
| $0.06361 | -1.04% | -36.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TosDisDIS | $0.5277 | -5.90% | +22.71% | $0 | $11,573.34 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2541 | -- | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01960 | +9.33% | -4.66% | $0 | $4,581.27 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0002975 | +0.00% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1494 | +1.11% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002373 | +4.57% | -4.42% | $0 | $1,310.45 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.0001288 | +2.41% | -10.04% | $0 | $3.17M | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0002849 | -1.81% | -10.41% | $0 | $10,479.62 | 0.00 | |||
| $0.003905 | -0.44% | -3.24% | $0 | $634.38 | 0.00 | ||||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.0002791 | -0.00% | -9.71% | $0 | $0.05 | 0.00 |















