時価総額トップ株式トークン
株式トークンには149種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$9.20B、平均価格変動率が+0.37%です。通貨は時価総額順にリストされています。
トークン化された株式は、実際の公開株式の価格と同じように変動しているため、仮想通貨のトレーダーは、仮想通貨のエコシステムの中で株式への投資ができるようになります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.19 | -1.10% | -3.13% | $8.63B | $339.64M | 708.10M | 取引 | ||
| $485.06 | -0.08% | +2.87% | $79.79M | $9.79M | 164498.06 | ||||
| $82.34 | +0.49% | +2.76% | $24.26M | $18.80M | 294598.34 | ||||
| $187.89 | -0.29% | +9.50% | $23.48M | $7.08M | 124953.38 | ||||
| $623.69 | +0.36% | +3.44% | $20.08M | $2.82M | 32201.99 | ||||
| $690.32 | +0.35% | +2.53% | $16.67M | $3.15M | 24149.10 | ||||
| $82.61 | +0.75% | +2.98% | $16.22M | $1.30M | 196377.27 | ||||
| $314.48 | +0.06% | +5.03% | $14.99M | $943,395 | 47667.76 | ||||
| $484.88 | -0.23% | +2.59% | $13.17M | $7.06M | 27165.49 | ||||
| $160.03 | +1.55% | -0.89% | $13.14M | $2.71M | 82099.50 | ||||
| $188.33 | +0.06% | +9.26% | $12.95M | $9.71M | 68736.68 | ||||
| $273.84 | +0.50% | +0.74% | $11.23M | $4.57M | 41004.38 | ||||
| $151.09 | +2.29% | +3.19% | $10.41M | $0 | 68880.43 | ||||
| $239.48 | -0.20% | -3.51% | $10.06M | $4.83M | 42000.00 | ||||
| $411.85 | -0.39% | +3.08% | $7.25M | $436,651.41 | 17599.95 | ||||
| $484.28 | -0.65% | +1.16% | $7.13M | $3,998.73 | 14721.57 | ||||
| $120.24 | +0.22% | +2.09% | $6.34M | $6.93M | 52699.84 | ||||
| $668.87 | +0.69% | +2.27% | $5.71M | $926,335.28 | 8531.71 | ||||
| $665.88 | +0.27% | +2.37% | $5.19M | $6.13M | 7799.90 | ||||
| $21.56 | +0.63% | -5.91% | $5.04M | $307.66 | 233599.64 | ||||
| $232.09 | -0.04% | +4.30% | $4.52M | $2.35M | 19476.69 | ||||
| $185.65 | -- | -1.26% | $4.50M | $0 | 24227.09 | ||||
| $1,077.79 | -0.05% | +4.02% | $4.42M | $852,715.51 | 4098.25 | ||||
| $196.9 | +1.15% | +9.90% | $3.78M | $856.41 | 19209.01 | ||||
| $199.64 | +0.49% | -1.68% | $3.56M | $56,681.11 | 17848.74 | ||||
| $491.24 | +0.35% | +2.39% | $3.54M | $314,480.22 | 7208.01 | ||||
| $193.9 | +0.29% | +8.56% | $3.28M | $8,065.55 | 16900.00 | ||||
| $340.24 | +0.22% | +2.57% | $3.27M | $11,919.57 | 9600.00 | ||||
| $273.91 | +0.65% | +0.33% | $3.09M | $10.39M | 11297.59 | ||||
| $70.86 | +0.19% | -1.20% | $3.09M | $514,255.22 | 43631.50 | ||||
| $25.65 | +0.49% | -0.09% | $3.04M | $199.67 | 118538.03 | ||||
| $286.78 | +3.69% | +16.12% | $2.99M | $1.16M | 10415.43 | ||||
| $52.52 | +0.69% | +9.45% | $2.82M | $348,049.23 | 53601.89 | ||||
| $145.96 | +1.00% | -1.98% | $2.62M | $245,047.6 | 17963.65 | ||||
| $330.08 | +1.14% | +3.91% | $2.62M | $517,377.65 | 7937.74 | ||||
| $488.6 | +0.31% | +2.04% | $2.61M | $495,369.86 | 5342.85 | ||||
| $232.76 | +0.21% | +4.92% | $2.43M | $3.60M | 10446.80 | ||||
| $305.4 | +0.26% | -0.24% | $2.32M | $57,625.68 | 7593.69 | ||||
| $145.18 | -0.51% | -4.28% | $2.23M | $346,912.41 | 15387.57 | ||||
| $216.76 | +5.64% | +2.11% | $2.22M | $89.54 | 10231.82 | ||||
| $36.06 | -0.88% | -1.17% | $1.99M | $339,734.82 | 55130.69 | ||||
| $150.09 | -0.27% | +1.34% | $1.99M | $28.77M | 13242.83 | ||||
| $78.1 | -0.17% | +2.14% | $1.95M | $588,384.11 | 24939.61 | ||||
| $36.06 | -0.93% | -0.47% | $1.91M | $5,372.1 | 53000.00 | ||||
| $151.4 | +0.00% | +0.15% | $1.84M | $193,713.81 | 12162.07 | ||||
| $215.5 | +0.48% | +7.73% | $1.83M | $506,685.57 | 8511.50 | ||||
| $124.81 | -0.75% | -3.62% | $1.67M | $517,484.65 | 13356.31 | ||||
| $85.05 | +0.65% | -1.02% | $1.67M | $243,326.86 | 19631.57 | ||||
| $6.29 | +1.93% | -0.49% | $1.64M | $151.17 | 261000.00 | ||||
| $1,067.74 | +0.54% | +3.03% | $1.64M | $80,474.18 | 1531.62 |

















































