時価総額トップストレージ
ストレージには45種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.92B、平均価格変動率が+3.78%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型ストレージは、ブロックチェーンと仮想通貨の領域における重要な概念です。複数のノードまたはサーバーにデータを分散させ、各ノードがデータの一部のみを保持することを意味します。この方法はデータストレージの信頼性とセキュリティを強化し、メタバースやNFT(非代替性トークン)などの分散型プラットフォームの重要なコンポーネントとなります。ブロックチェーンと仮想通貨のエコシステム内で、分散型ストレージはシステムに強い信頼性をもたらし、コンテンツのストレージと配信の効率を最適化します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.59 | +5.86% | +18.40% | $1.17B | $271.91M | 733.27M | 取引 | ||
| $0.{6}4518 | +8.01% | +14.32% | $445.53M | $46.68M | 986.06T | 取引 | |||
![]() ArweaveAR | $4.06 | +0.63% | +15.16% | $266.57M | $28.55M | 65.65M | 取引 | ||
![]() WalrusWAL | $0.1390 | +4.73% | +16.61% | $219.29M | $9.84M | 1.58B | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1196 | +8.33% | +27.63% | $146.83M | $12.45M | 1.23B | |||
![]() HoloHOT | $0.0005613 | +3.52% | +16.71% | $98.40M | $15.59M | 175.31B | 取引 | ||
![]() SiacoinSC | $0.001693 | +1.40% | +15.17% | $94.82M | $6.78M | 56.03B | |||
![]() SKALESKL | $0.01104 | -1.17% | +11.64% | $67.08M | $8.61M | 6.08B | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6965 | -0.47% | +6.89% | $60.60M | $3.51M | 87.00M | 取引 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1497 | +12.78% | +6.46% | $63.30M | $77.42M | 422.97M | 取引 | ||
| $0.07450 | +0.28% | -0.95% | $54.05M | $3.49M | 725.45M | ||||
![]() FluxFLUX | $0.1131 | +0.93% | +10.99% | $46.53M | $5.03M | 411.54M | 取引 | ||
![]() IAGONIAG | $0.07790 | +1.56% | +18.77% | $29.29M | $721,538.34 | 376.02M | 取引 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03309 | +8.01% | +9.74% | $14.57M | $1.45M | 440.21M | 取引 | ||
![]() AugurREP | $0.9598 | -3.65% | +0.50% | $10.56M | $18,429.38 | 11.00M | 取引 | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1973 | +3.05% | +14.92% | $10.38M | $364,360.74 | 52.60M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01952 | +28.71% | -19.26% | $9.04M | $3.65M | 463.15M | 取引 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03454 | -10.42% | +15.12% | $8.54M | $2.48M | 247.22M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.04366 | -1.73% | -4.75% | $7.38M | $68,426.61 | 169.06M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003473 | +3.61% | -7.61% | $3.93M | $17,010.24 | 1.13B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.004708 | +3.58% | +0.70% | $3.19M | $15,568.47 | 677.73M | |||
![]() StratosSTOS | $0.05921 | +0.39% | +2.70% | $2.30M | $136,590.56 | 38.80M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01629 | -15.47% | -16.69% | $2.02M | $73,512.8 | 124.13M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01907 | +0.30% | +4.60% | $953,666.44 | $9,909.3 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.001095 | +5.84% | +24.19% | $908,486.21 | $16,111.58 | 829.71M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01641 | +3.90% | +3.07% | $789,269.31 | $2,865.67 | 48.10M | |||
| $0.04872 | +1.96% | +15.24% | $688,849.64 | $108,390.79 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.01173 | +1.19% | -1.37% | $275,759.44 | $19,420.67 | 23.51M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}4211 | -- | +90.00% | $73,456.32 | $0 | 17.44B | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}2584 | -0.38% | +7.18% | $25,830.97 | $0 | 999.79M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001714 | -- | +3.82% | $2,994.55 | $0 | 17.47M | |||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.{4}9822 | +11.49% | -28.00% | $0 | $300.8 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02222 | -- | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.004601 | -20.44% | -2.24% | $0 | $501.75 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0002803 | -0.09% | -28.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.1095 | +1.69% | -14.56% | $0 | $218.25 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004624 | -1.02% | -2.33% | $0 | $373.51 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.001023 | -2.46% | +43.19% | $0 | $12,524.59 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1668 | +1.02% | +1.10% | $0 | $118,726.67 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.01727 | +2.58% | +58.07% | $0 | $496.89 | 0.00 | ||||
![]() FunctionlandFULA | $0.001291 | -1.34% | -12.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































