時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$174.69B、平均価格変動-0.35%の通貨が1697枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAO MakerDAO | $0.05478 | -0.11% | -8.09% | $11.17M | $7.14M | 203.88M | 取引 | ||
![]() EclipseES | $0.08503 | -1.48% | -14.39% | $11.28M | $5.50M | 132.65M | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.1117 | +0.70% | -7.48% | $11.79M | $0 | 105.60M | |||
![]() MECCAMEA | $0.006645 | +0.97% | -18.85% | $10.77M | $70,033.15 | 1.62B | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2578 | -8.14% | -5.43% | $10.76M | $992,823 | 417.21B | |||
![]() AspectaASP | $0.04078 | -3.80% | -2.76% | $10.62M | $1.87M | 260.30M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2270 | -1.04% | -6.05% | $10.94M | $156,444.38 | 48.20M | |||
| $245.04 | -0.18% | -8.27% | $10.29M | $2.72M | 42000.00 | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.01276 | +0.24% | -12.11% | $10.21M | $3.15M | 800.01M | |||
| $0.2934 | -2.14% | -26.46% | $10.01M | $340,908.94 | 34.11M | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1105 | +0.31% | -7.41% | $10.03M | $9,269.62 | 90.79M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001408 | -0.51% | -0.85% | $10.12M | $1.42M | 7.19B | 取引 | ||
![]() AVAAVA | $0.01088 | +9.95% | +25.79% | $10.87M | $3.19M | 999.21M | 取引 | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.009424 | -2.35% | -21.12% | $9.42M | $124,233.57 | 999.44M | |||
| $0.002183 | +0.41% | -8.35% | $9.30M | $132,955.75 | 4.26B | 取引 | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001335 | +4.67% | -2.67% | $9.27M | $685,252.6 | 69.40B | 取引 | ||
| $0.009353 | -1.96% | -4.10% | $9.35M | $2.04M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9102 | -0.52% | -18.79% | $9.10M | $90,867.53 | 10.00M | |||
| $0.01364 | +0.57% | -11.05% | $9.22M | $912,497.89 | 676.16M | 取引 | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.02884 | +0.80% | -19.29% | $9.16M | $88,380.42 | 317.74M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.008707 | +1.66% | -13.82% | $8.49M | $1.60M | 975.64M | |||
![]() RealREAL | $0.008598 | +0.51% | -10.41% | $8.56M | $557,900.49 | 995.22M | |||
![]() UranusURANUS | $0.08303 | -2.76% | +8.17% | $8.30M | $1.05M | 100.00M | |||
![]() SaveSAVE | $0.1842 | -4.83% | -5.26% | $8.41M | $0 | 45.66M | |||
| $0.01639 | -1.49% | -8.94% | $8.19M | $1.06M | 500.00M | ||||
![]() StonksSTNK | $13.6 | -4.92% | -10.70% | $7.92M | $76,880.58 | 581889.60 | 取引 | ||
![]() HAiOHAIO | $0.02429 | +0.02% | -4.09% | $8.06M | $1.83M | 331.98M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01510 | -11.85% | -2.93% | $9.05M | $1.44M | 599.62M | 取引 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.49 | +0.66% | -7.58% | $8.12M | $372.33 | 706334.75 | |||
| $0.{7}1021 | -1.11% | -3.47% | $7.86M | $150,550.32 | 769.86T | ||||
| $0.0003661 | -4.43% | -14.14% | $7.69M | $624,127.1 | 21.00B | ||||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.04781 | +4.79% | -16.71% | $8.08M | $176,986.7 | 169.06M | |||
| $493.96 | -0.04% | +2.96% | $7.27M | $96.92 | 14721.57 | ||||
![]() Verse WorldVERSE | $0.07166 | -1.06% | -18.71% | $7.17M | $948,088.84 | 100.00M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01101 | +2.94% | -13.20% | $7.15M | $296,362.92 | 649.97M | 取引 | ||
| $398.8 | -0.21% | +0.83% | $7.02M | $336,084.66 | 17599.96 | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02865 | +2.42% | -20.54% | $7.08M | $142,714.15 | 247.22M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.02932 | +1.53% | +6.01% | $7.26M | $4.84M | 247.50M | 取引 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.003009 | -3.47% | -24.39% | $7.03M | $3.19M | 2.34B | 取引 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1691 | -1.65% | -13.23% | $7.04M | $4.47M | 41.66M | |||
| $0.001448 | +0.35% | -1.42% | $6.52M | $1.10M | 4.50B | ||||
| $122.07 | +0.05% | +2.60% | $6.43M | $4.47M | 52699.84 | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0002948 | -2.40% | -17.86% | $6.63M | $236,942.26 | 22.48B | 取引 | ||
![]() WenWEN | $0.{5}9026 | -0.79% | -43.04% | $6.57M | $916,053.39 | 727.72B | 取引 | ||
![]() LC SHIBLC | $0.006361 | +26.91% | +87.84% | $6.01M | $294,399.7 | 944.70M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $152.85 | -0.50% | -5.14% | $6.32M | $16,079.6 | 41326.50 | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.009625 | -7.76% | +19.85% | $5.28M | $105,912.9 | 548.60M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7558 | +1.04% | -7.10% | $5.86M | $73,477.1 | 77.58B |




















.png)







![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

.png)
















