時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$174.80B、平均価格変動-0.47%の通貨が1754枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.01 | -1.24% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2110 | -1.28% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPERO$S$ | $0.{7}8267 | +0.03% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.001879 | +30.40% | -1.67% | $0 | $278,822.66 | 0.00 | |||
![]() MonkeDAODAOSOL | $150.96 | -0.05% | -4.74% | $0 | $85.5 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4357 | +16.39% | -1.00% | $0 | $16,803.75 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002036 | +1.26% | -7.50% | $0 | $104,766.29 | 0.00 | |||
![]() " "UNKOWN | $0.001644 | -1.54% | +10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sol XSOLX | $0.{4}5370 | +5.98% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}5576 | -2.22% | -9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}2720 | -- | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{4}5000 | -1.38% | +12.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}4355 | -1.35% | -36.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sideliner CoinSIDELINER | $0.{5}5653 | -2.12% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flash TechnologiesFLASH | $0.007185 | -- | +232.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.{4}5576 | +1.11% | -16.81% | $0 | $5,916.93 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.007287 | +0.70% | -16.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0005250 | +0.97% | +3.62% | $0 | $20,636.39 | 0.00 | |||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{4}1079 | -0.17% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dark bodenDOBEN | $0.{5}5097 | +0.94% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNA PEPEDNAPEPE | $0.{12}1017 | +10.47% | +15.27% | $0 | $499.36 | 0.00 | |||
![]() Jeffrey EpstainEPSTAIN | $0.{4}2747 | +4.90% | +39.54% | $0 | $10,625.23 | 0.00 | |||
![]() A Fork in the RoadAFITR | $0.{4}2441 | +4.43% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0002950 | +1.42% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,557.08 | +0.09% | -0.58% | $0 | $70,640.32 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.0003335 | +12.12% | -4.36% | $0 | $723,585.02 | 0.00 | |||
| $0.001045 | -0.85% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0002502 | -2.38% | -15.21% | $0 | $11,526.85 | 0.00 | |||
| $0.{4}2242 | -0.81% | -7.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}1707 | -0.03% | -7.68% | $0 | $94.77 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}3019 | -0.04% | +4.35% | $0 | $147,169.65 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}2513 | -35.21% | +29.15% | $0 | $25,093.64 | 0.00 | |||
![]() Candle CatCANDLE | $0.0003185 | -0.04% | -13.21% | $0 | $150,302.64 | 0.00 | |||
![]() airfryer coinAIRFRY | $0.{5}6773 | +1.20% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RGAMESRGAME | $0.{4}4928 | +0.43% | -13.46% | $0 | $12,051.3 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}3112 | -0.40% | +60.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}3978 | -1.02% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turtle PepeTUPE | $0.{4}3017 | -- | -7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003181 | -0.33% | -14.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vooz CoinVOOZ | $0.0001759 | -- | +67.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8188 | -0.09% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XSPAXSPA | $0.0007943 | -4.74% | -15.96% | $0 | $130,306.15 | 0.00 | |||
| $0.{4}1502 | -1.56% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tregrity USDUSD.I | $0.9996 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeminiGEMINI | $0.0001956 | -9.44% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}9772 | -8.98% | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | $0.0007605 | -1.34% | -14.35% | $0 | $4,519.27 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}9870 | -4.56% | -13.77% | $0 | $0 | 0.00 |















































