時価総額上位プライバシートークン
プライバシーには時価総額$62.99B、平均価格変動+2.06%の通貨が181枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ブロックチェーンおよび仮想通貨システムにおけるプライバシーは、参加者が特定の情報を他者から隠蔽する能力に関するものです。取引は分散型の公的に閲覧可能な台帳に記録されます。ただし、ユーザーの身元とトランザクションの詳細を保護するためにプライバシープロトコルが実装されています。仮想通貨の世界では、プライバシーとは、取引に関わる送信者、受信者、金額を隠すことを意味します。ブロックチェーンと仮想通貨取引の透明性により、セキュリティと説明責任が提供されますが、ユーザーの機密性と財務上のプライバシーに関する懸念も生じる可能性があります。ゼロ知識証明、機密取引、通貨混合などのプライバシー技術は、透明性の必要性とプライバシーへの欲求のバランスを取るために採用されています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01053 | -2.50% | +6.77% | $0 | $2,373.64 | 0.00 | ||||
![]() YcashYEC | $0.008741 | -2.20% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}1168 | -- | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.9554 | +0.22% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.04853 | -0.36% | -7.16% | $0 | $65,219.05 | 0.00 | |||
![]() Loyal (askloyal)LOYAL | $0.2362 | +0.83% | +0.60% | $0 | $147,823.76 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1217 | -2.41% | -6.43% | $0 | $135,009.6 | 0.00 | |||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0003595 | -10.36% | +7.39% | $0 | $17,260.11 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1312 | -0.81% | -1.85% | $0 | $220,793.01 | 0.00 | |||
| $0.03701 | -1.00% | +3.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001341 | +0.46% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1216 | -0.09% | -1.30% | $0 | $175,746.19 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01755 | -1.99% | +1.12% | $0 | $20.27 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.008971 | -2.07% | -10.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeGateDG | $0.04852 | -0.81% | +329.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.008983 | -0.00% | -3.84% | $0 | $13.53 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.02470 | -0.32% | +3.90% | $0 | $28,711.52 | 0.00 | |||
| $0.004206 | -- | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepOnionONION | $0.1374 | -1.00% | +335.51% | $0 | $25.93 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0004697 | -0.25% | -2.21% | $0 | $11,647.34 | 0.00 | |||
![]() KryptokronaXKR | $0.0004322 | -2.52% | -3.74% | $0 | $3,923.11 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02386 | -- | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurrentKURT | $0.001177 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Secret (ERC20)WSCRT | $0.1846 | -- | -29.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALIASALIAS | $0.05999 | +12.59% | +5.44% | $0 | $819.64 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04619 | +0.45% | -3.13% | $0 | $55,668.47 | 0.00 | |||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003541 | +0.23% | +0.69% | $0 | $54,006.68 | 0.00 | |||
![]() SIBCoinSIB | $0.06384 | -- | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 |



























