時価総額上位Optimism エコシステムトークン
Optimism エコシステムには時価総額$64.60B、平均価格変動+0.87%の通貨が44枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Optimismエコシステムには、Optimismブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルが集まっています。Optimismは、2022年にローンチされたEthereumのレイヤー2スケーリングソリューションで、「オプティミスティックロールアップ」と呼ばれるテクノロジーを中心に構築されています。 オプティミスティックロールアップの主な目的は、Ethereumネットワーク上のトランザクションのスループットを向上させ、それによって手数料と混雑を軽減することです。これは、ほとんどのトランザクションをメインのEthereumチェーンから外して (オフチェーン) 処理し、概要のみをメイン/チェーン (オンチェーン) に送信することで実現されます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002296 | -- | -40.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $257.6 | +12.62% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87,519.56 | +2.16% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9999 | +0.07% | -0.02% | $0 | $10,359.28 | 0.00 | ||||
| $2,951.39 | +0.98% | -3.72% | $0 | $3,812.43 | 0.00 | ||||
| $1 | +0.20% | +0.18% | $0 | $67,253.41 | 0.00 | ||||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}6796 | +0.66% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7160 | +0.33% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LERNITAS2192 | $0.{5}6961 | -- | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9999 | +0.09% | -0.07% | $0 | $6,841.4 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08204 | +0.18% | +0.34% | $0 | $71.96 | 0.00 | |||
![]() Blue NorvaBLU | $0.{4}9488 | +0.04% | -12.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4000 | -42.26% | -54.80% | $0 | $129.24 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001868 | +0.51% | -0.70% | $0 | $6.26 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $35.74 | +0.13% | -4.50% | $0 | $723,227.75 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1193 | -- | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.01911 | -1.19% | -6.19% | $0 | $56.68 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2906 | +1.57% | -2.43% | $0 | $53,681.14 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.0001359 | +0.98% | -5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002855 | +1.81% | -11.23% | $0 | $302.09 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.01046 | -0.82% | -20.20% | $0 | $1,021.05 | 0.00 | |||
| $0.1296 | +0.05% | -16.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.15 | +1.07% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Global TokenGBL | $2.55 | +4.52% | -8.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01691 | +4.68% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002052 | -4.46% | -11.83% | $0 | $18,288.95 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.64 | -1.67% | +56.05% | $0 | $139.48 | 0.00 | |||
| $0.02314 | -0.45% | -6.39% | $0 | $1,179.12 | 0.00 | ||||
![]() Hop ProtocolHOP | $0.001889 | -2.52% | -14.90% | $0 | $9.47 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Iron FishIRON | $0.1245 | -0.27% | -8.40% | $0 | $124,105.46 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.001009 | -0.64% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0002853 | -- | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ThalesTHALES | $0.2920 | +0.30% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AngleANGLE | $0.01551 | -0.23% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.006326 | +0.91% | -15.16% | $0 | $584.11 | 0.00 | |||
![]() sETHSETH | $2,660.29 | +0.34% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02307 | -- | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.07805 | -- | -15.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4746 | +0.47% | -3.04% | $0 | $1,159.77 | 0.00 | |||
![]() WowbitWWB | $3 | +24.48% | -25.03% | $0 | $55,751.68 | 0.00 |



.png)




































