時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$534.11B、平均価格変動-0.09%の通貨が2191枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.75 | +1.45% | -8.72% | $172.25M | $5.12M | 98.51M | 取引 | |||
![]() PromPROM | $8.94 | -0.22% | -0.07% | $163.24M | $6.75M | 18.25M | 取引 | ||
| $0.002676 | -2.08% | -19.85% | $165.42M | $10.83M | 61.82B | 取引 | |||
![]() AmpAMP | $0.001956 | +0.46% | -9.05% | $164.83M | $5.70M | 84.28B | 取引 | ||
![]() SafePalSFP | $0.3155 | +0.04% | -7.49% | $157.75M | $2.63M | 500.00M | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2127 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LivepeerLPT | $3.3 | -0.17% | -16.23% | $157.32M | $11.92M | 47.70M | 取引 | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5519 | -0.20% | -6.43% | $151.65M | $11.51M | 274.77M | |||
![]() AethirATH | $0.009513 | -2.34% | -29.55% | $149.61M | $11.71M | 15.73B | 取引 | ||
| $0.9254 | +2.14% | -16.49% | $155.03M | $16.38M | 167.52M | 取引 | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.002983 | -0.08% | -11.22% | $147.54M | $7.21M | 49.47B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4307 | +2.63% | -16.94% | $147.92M | $22.23M | 343.47M | 取引 | ||
| $0.4013 | +0.43% | -12.66% | $130.12M | $6.10M | 324.28M | ||||
![]() FellazFLZ | $0.2701 | +0.52% | +1.02% | $127.44M | $3.37M | 471.87M | |||
![]() TurboTURBO | $0.001860 | -3.48% | -13.10% | $128.32M | $19.28M | 69.00B | 取引 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3206 | +5.16% | -8.72% | $130.26M | $12.89M | 406.32M | 取引 | ||
![]() DohrniiDHN | $6.99 | -0.07% | -22.11% | $119.30M | $461,565.65 | 17.08M | |||
| $3,356.05 | +0.16% | -9.47% | $117.78M | $12.33M | 35093.95 | 取引 | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,101.28 | +0.07% | -11.58% | $112.95M | $5,686.62 | 36420.00 | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,112.87 | -0.74% | -10.79% | $109.94M | $0 | 35318.18 | |||
![]() AxelarAXL | $0.1090 | -9.08% | -15.02% | $118.55M | $32.92M | 1.09B | 取引 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1306 | +2.12% | -11.41% | $110.78M | $20.19M | 848.40M | 取引 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.24 | +0.05% | +0.68% | $104.95M | $238,043.48 | 6.09M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6303 | +1.94% | -10.83% | $109.47M | $6.48M | 173678.87T | 取引 | ||
| $86,735.21 | +1.00% | -6.09% | $103.30M | $0 | 1191.00 | ||||
![]() MovementMOVE | $0.03661 | -0.43% | -10.32% | $102.50M | $34.00M | 2.80B | 取引 | ||
| $0.2872 | -2.75% | -3.19% | $94.28M | $7.86M | 328.30M | ||||
![]() ZilliqaZIL | $0.004950 | +2.37% | -13.98% | $97.10M | $8.46M | 19.62B | 取引 | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1037 | -1.35% | -11.31% | $92.16M | $992,328.61 | 888.89M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2412 | -1.11% | -18.04% | $94.20M | $6.13M | 390.57T | 取引 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2881 | -37.92% | +78.26% | $66.35M | $144.19M | 230.30M | |||
![]() KUB CoinKUB | $1.26 | +1.23% | -2.76% | $86.89M | $322,105.42 | 68.97M | 取引 | ||
![]() UPCXUPC | $0.8178 | +1.43% | -26.30% | $80.21M | $441,514.82 | 98.08M | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3038 | +3.28% | -13.56% | $87.15M | $14.43M | 286.83M | 取引 | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1386 | +7.46% | +3.35% | $87.46M | $5.24M | 630.97M | 取引 | ||
![]() HoloHOT | $0.0004878 | +1.73% | -9.05% | $85.46M | $9.99M | 175.21B | 取引 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04579 | +5.76% | -7.81% | $86.20M | $41.57M | 1.88B | 取引 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3030 | +0.70% | -14.52% | $84.79M | $693,672.84 | 279.88T | |||
![]() RequestREQ | $0.1021 | -0.40% | -8.30% | $81.34M | $2.90M | 796.69M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1916 | -0.96% | -9.80% | $82.10M | $335,693.54 | 42.85T | 取引 | ||
| $0.01090 | +0.11% | -16.93% | $82.08M | $5.90M | 7.53B | 取引 | |||
![]() WavesWAVES | $0.7053 | +8.03% | -7.74% | $84.36M | $43.94M | 119.62M | 取引 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.008443 | -0.20% | -7.30% | $82.51M | $8.19M | 9.77B | 取引 | ||
| $0.1219 | -1.85% | -5.35% | $80.58M | $4.79M | 660.95M | 取引 | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2862 | +19.91% | +19.12% | $60.11M | $28.27M | 210.00M | 取引 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1246 | -2.12% | -15.43% | $71.44M | $738,201.44 | 573.38M |






































.png)







